CryptoRanks
AI过去 48 小时内,巨鲸兑换显示 CRD 以以太坊池流动性的 17,293% 进行抛售,成为影响最大的事件。

巨鲸影响

按对流动池影响程度排序的大额交易——影响值为交易规模相对于流动性的比例,而非绝对金额。

245648h 动向
$346,972,46948h 交易量
121224h 买入
124424h 卖出
公链:全部公链EthereumBaseArbitrumOptimism (OP Mainnet)PolygonBNB Chain (BSC)Solana
已更新: 9分 前
按对流动池价格影响排序的大额单笔交易。
# 代币 公链 方向 交易 流动性 影响值 DEX 存续时间 查看
1 WBTC Ethereum 买入 $335,597 $18,378,697 1.8% Uniswap V3 13时
2 USDC Polygon 买入 $10,464 $573,091 1.8% Uniswap V3 1天
3 cbBTC Base 买入 $24,533 $1,338,770 1.8% Uniswap V3 1天
4 cbBTC Base 卖出 $27,624 $1,514,354 1.8% Uniswap V3 10时
5 USDe Ethereum 买入 $15,856 $869,239 1.8% Uniswap V3 1天
6 EURC Base 买入 $10,592 $584,463 1.8% Uniswap V3 1天
7 USDC Polygon 买入 $10,394 $573,088 1.8% Uniswap V3 1天
8 RLUSD Ethereum 买入 $39,976 $2,214,654 1.8% Uniswap V3 1天
9 VenusCoin Bsc 卖出 $29,220 $1,619,172 1.8% Uniswap V2 15时
10 VenusCoin Bsc 卖出 $24,334 $1,352,664 1.8% Uniswap V2 16时
11 cbBTC Base 卖出 $37,162 $2,066,626 1.8% Uniswap V3 22时
12 SERV Ethereum 买入 $11,117 $622,234 1.8% Uniswap V3 13时
13 WBTC Ethereum 卖出 $71,641 $4,008,235 1.8% Uniswap V3 1天
14 ONDO Ethereum 买入 $6,624 $369,834 1.8% Uniswap V3 1天
15 EURC Base 买入 $11,520 $642,465 1.8% Uniswap V3 1天
16 SHFL Ethereum 买入 $65,000 $3,639,698 1.8% Uniswap V3 1天
17 EURC Base 卖出 $5,872 $329,064 1.8% Uniswap V3 9时
18 USDT Optimism 买入 $5,879 $329,444 1.8% Uniswap V3 11时
19 AAVE Ethereum 卖出 $7,230 $405,616 1.8% Uniswap V3 1天
20 AAVE Ethereum 卖出 $5,084 $285,413 1.8% Uniswap V3 1天
21 cbBTC Base 买入 $31,942 $1,798,386 1.8% Uniswap V3 1天
22 AAVE Ethereum 卖出 $5,508 $308,617 1.8% Uniswap V3 1天
23 USDC Polygon 买入 $10,191 $573,093 1.8% Uniswap V3 1天
24 EURC Base 卖出 $13,186 $740,085 1.8% Uniswap V3 1天
25 VenusCoin Bsc 买入 $23,619 $1,331,848 1.8% Uniswap V2 15时
26 USDC Polygon 买入 $10,121 $573,106 1.8% Uniswap V3 1天
27 cbBTC Base 卖出 $30,141 $1,705,755 1.8% Uniswap V3 1天
28 AERO Base 买入 $5,314 $301,830 1.8% Uniswap V3 11时
29 AAVE Ethereum 买入 $5,343 $303,920 1.8% Uniswap V3 1天
30 AAVE Ethereum 卖出 $5,683 $322,626 1.8% Uniswap V3 1天
31 USDC Polygon 买入 $10,107 $573,101 1.8% Uniswap V3 1天
32 EURC Base 买入 $7,530 $428,124 1.8% Uniswap V3 1天
33 USDC Polygon 买入 $9,831 $561,713 1.8% Uniswap V3 12时
34 EURC Base 买入 $18,720 $1,071,041 1.8% Uniswap V3 13时
35 EURC Base 卖出 $6,904 $394,169 1.8% Uniswap V3 17时
36 VenusCoin Bsc 卖出 $21,717 $1,241,455 1.8% Uniswap V2 18时
37 EURC Base 买入 $9,500 $541,424 1.8% Uniswap V3 21时
38 USDT Base 买入 $8,386 $479,736 1.8% Uniswap V3 21时
39 cbBTC Base 卖出 $31,363 $1,788,594 1.8% Uniswap V3 1天
40 UNI Ethereum 买入 $107,570 $6,136,299 1.8% Uniswap V3 1天
41 WBTC Ethereum 卖出 $68,834 $3,933,351 1.8% Uniswap V3 1天
42 msUSD Base 卖出 $11,251 $643,570 1.8% Uniswap V3 1天
43 VenusCoin Bsc 卖出 $18,431 $1,059,931 1.7% Uniswap V2 16时
44 cbBTC Base 卖出 $31,900 $1,832,757 1.7% Uniswap V3 1天
45 USDT Base 卖出 $8,833 $506,962 1.7% Uniswap V3 1天
46 cbBTC Base 卖出 $31,992 $1,847,457 1.7% Uniswap V3 7时
47 GRVT Bsc 买入 $21,555 $1,243,412 1.7% Uniswap V2 8时
48 EURC Base 买入 $7,725 $445,637 1.7% Uniswap V3 13时
49 cbBTC Base 买入 $36,061 $2,088,879 1.7% Uniswap V3 1天
50 GRVT Bsc 买入 $24,564 $1,418,289 1.7% Uniswap V2 1天
显示第 1851-1900 条,共 2456 条38 / 50

影响值 = 交易金额 / 流动池流动性。同等交易规模下,小池子的价格波动远大于大池子。