交易所
按 24h 交易量排列的主流加密货币交易所,附市场及币种覆盖数——通用市场数据,辅助解读我们的链上 DeFi 信号。
100追踪交易所数
$63.01B24h 合计上报交易量
Bitget排名第一交易所
| # | 交易所 | 类型 | 市场数 | 币种数 | 24h 上报交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitget 官网 | CEX | 664 | 602 | $27.59B |
| 2 | Binance 官网 | CEX | 1,280 | 432 | $5.42B |
| 3 | Pionex 官网 | CEX | 402 | 301 | $2.09B |
| 4 | Azbit 官网 | CEX | 104 | 81 | $2.07B |
| 5 | Coinbase 官网 | CEX | 875 | 384 | $1.24B |
| 6 | WEEX 官网 | CEX | 294 | 262 | $1.27B |
| 7 | BitMart 官网 | CEX | 830 | 792 | $1.26B |
| 8 | CoinW 官网 | CEX | 350 | 322 | $1.16B |
| 9 | Lbank 官网 | CEX | 761 | 742 | $1.07B |
| 10 | XT 官网 | CEX | 620 | 555 | $957.07M |
| 11 | Toobit 官网 | CEX | 305 | 301 | $922.69M |
| 12 | Maker DAO PSM | DEX | 1 | 2 | $945.67M |
| 13 | Biconomy 官网 | CEX | 777 | 668 | $910.54M |
| 14 | P2B 官网 | CEX | 128 | 84 | $887.62M |
| 15 | BVOX 官网 | CEX | 84 | 85 | $846.36M |
| 16 | MEXC 官网 | CEX | 1,789 | 1,466 | $793.55M |
| 17 | Batonex 官网 | CEX | 18 | 19 | $759.48M |
| 18 | Gate 官网 | CEX | 1,663 | 1,515 | $701.45M |
| 19 | Bybit (Spot) 官网 | CEX | 485 | 394 | $680.45M |
| 20 | DigiFinex 官网 | CEX | 448 | 427 | $659.92M |
| 21 | OKX 官网 | CEX | 525 | 281 | $595.21M |
| 22 | HTX 官网 | CEX | 561 | 549 | $666.94M |
| 23 | UZX 官网 | CEX | 27 | 26 | $616.71M |
| 24 | Kucoin 官网 | CEX | 982 | 811 | $559.58M |
| 25 | BTSE 官网 | CEX | 912 | 220 | $572.77M |
| 26 | Poloniex 官网 | CEX | 616 | 591 | $529.76M |
| 27 | Ourbit 官网 | CEX | 101 | 99 | $514.94M |
| 28 | WhiteBIT 官网 | CEX | 679 | 267 | $474.37M |
| 29 | Kraken 官网 | CEX | 1,042 | 469 | $412.77M |
| 30 | BigONE 官网 | CEX | 91 | 84 | $370.86M |
| 31 | Indoex 官网 | CEX | 114 | 44 | $359.6M |
| 32 | Upbit 官网 | CEX | 683 | 296 | $341.12M |
| 33 | TruBit Pro 官网 | CEX | 37 | 33 | $333.35M |
| 34 | Uniswap V4 (Ethereum) 官网 | DEX | 1,157 | 797 | $331.32M |
| 35 | Bitrue 官网 | CEX | 787 | 566 | $299.75M |
| 36 | Bullish 官网 | CEX | 55 | 28 | $285.8M |
| 37 | Pancakeswap V3 (BSC) 官网 | DEX | 1,254 | 810 | $200.49M |
| 38 | Bithumb 官网 | CEX | 439 | 428 | $199.49M |
| 39 | Crypto.com Exchange 官网 | CEX | 505 | 355 | $182.77M |
| 40 | Phemex 官网 | CEX | 295 | 296 | $200.55M |
| 41 | Bitstamp by Robinhood 官网 | CEX | 249 | 117 | $143.66M |
| 42 | YEX 官网 | CEX | 84 | 81 | $150.16M |
| 43 | Bitfinex 官网 | CEX | 127 | 60 | $131.85M |
| 44 | Uniswap V3 (Ethereum) 官网 | DEX | 1,131 | 852 | $114.54M |
| 45 | Aerodrome SlipStream 3 官网 | DEX | 74 | 64 | $118.48M |
| 46 | YoBit 官网 | CEX | 3,363 | 557 | $112.89M |
| 47 | BYDFi (Spot) 官网 | CEX | 250 | 220 | $94.8M |
| 48 | Cryptomus 官网 | CEX | 30 | 20 | $96.28M |
| 49 | Manifest | DEX | 79 | 70 | $95.85M |
| 50 | Bitvavo 官网 | CEX | 382 | 373 | $78.76M |
显示第 1-50 条,共 100 条上一页1 / 2下一页
交易所数据由 Coinpaprika 提供。我们的链上 DeFi 排行榜仍直接从链上测量。
部分链接为推广链接:我们可能获得佣金,您无需支付任何额外费用。