Exchanges
Principales exchanges de criptomonedas por volumen en 24h, con cobertura de mercados y monedas — datos generales de mercado junto a nuestras señales DeFi on-chain.
100Exchanges seguidos
$82.01BVolumen 24h declarado combinado
BitgetExchange principal
| # | Exchange | Tipo | Mercados | Monedas | Volumen 24h declarado |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Aerodrome SlipStream Sitio | DEX | 241 | 168 | $91.86M |
| 52 | Uniswap V3 (BSC) Sitio | DEX | 452 | 329 | $78.88M |
| 53 | Fluid (Ethereum) Sitio | DEX | 22 | 23 | $74.6M |
| 54 | Curve Finance Sitio | DEX | 276 | 155 | $70.54M |
| 55 | Uniswap V4 (BSC) Sitio | DEX | 555 | 478 | $65.83M |
| 56 | HitBTC Sitio | CEX | 781 | 442 | $59.55M |
| 57 | FMFW.io Sitio | CEX | 393 | 171 | $54.57M |
| 58 | Gleec BTC Exchange Sitio | CEX | 87 | 60 | $52.83M |
| 59 | Covesting Sitio | CEX | 17 | 13 | $61.64M |
| 60 | Gemini Sitio | CEX | 261 | 63 | $53.53M |
| 61 | Pancakeswap V3 (Base) | DEX | 133 | 94 | $58.52M |
| 62 | Changelly PRO Sitio | CEX | 41 | 25 | $47.8M |
| 63 | Aerodrome SlipStream 3 Sitio | DEX | 74 | 64 | $53.18M |
| 64 | Meteora Sitio | DEX | 1,091 | 730 | $45.93M |
| 65 | Cryptology Sitio | CEX | 100 | 80 | $42.13M |
| 66 | Uniswap V3 (Arbitrum One) Sitio | DEX | 261 | 157 | $38.57M |
| 67 | Coinstore Sitio | CEX | 190 | 191 | $41.35M |
| 68 | Hyperliquid Sitio | DEX | 9 | 10 | $42.16M |
| 69 | Icrypex Sitio | CEX | 118 | 119 | $51.67M |
| 70 | C-Patex Sitio | CEX | 11 | 12 | $23.1M |
| 71 | VinDAX Sitio | CEX | 185 | 143 | $30.77M |
| 72 | Uniswap V4 (Robinhood) | DEX | 194 | 117 | $29.14M |
| 73 | PancakeSwap V2 (BSC) Sitio | DEX | 5,179 | 3,033 | $28.58M |
| 74 | Blynex Sitio | CEX | 109 | 110 | $28.25M |
| 75 | Sunswap V3 Sitio | DEX | 15 | 12 | $28.18M |
| 76 | HollaEx Sitio | CEX | 19 | 19 | $27.57M |
| 77 | Ekubo V3 (Ethereum) Sitio | DEX | 13 | 9 | $27.4M |
| 78 | CoinEx Sitio | CEX | 1,020 | 775 | $25.42M |
| 79 | Raydium (CLMM) Sitio | DEX | 725 | 494 | $24.58M |
| 80 | Coinone Sitio | CEX | 207 | 207 | $55.49M |
| 81 | BTCTurk Sitio | CEX | 199 | 100 | $23.54M |
| 82 | Bitkub Sitio | CEX | 310 | 301 | $19.76M |
| 83 | SecondBTC Sitio | CEX | 16 | 17 | $20.75M |
| 84 | NonKyc.io Sitio | CEX | 226 | 147 | $19.12M |
| 85 | Catex Sitio | CEX | 37 | 27 | $18.1M |
| 86 | QuickSwap V2 Sitio | DEX | 487 | 266 | $18.04M |
| 87 | Bequant Sitio | CEX | 118 | 63 | $16.72M |
| 88 | Orca DEX Sitio | DEX | 1,314 | 754 | $15.29M |
| 89 | Uniswap V4 (Polygon) Sitio | DEX | 181 | 120 | $16.16M |
| 90 | Bitso Sitio | CEX | 73 | 48 | $13.95M |
| 91 | Uniswap V3 (Base) Sitio | DEX | 725 | 546 | $34.37M |
| 92 | Ondo Global Markets Sitio | CEX | 260 | 261 | $15.38M |
| 93 | BTC-Alpha Sitio | CEX | 14 | 9 | $14.98M |
| 94 | coincheck Sitio | CEX | 1 | 1 | $12.87M |
| 95 | PumpSwap Sitio | DEX | 1,467 | 1,424 | $14.54M |
| 96 | KoinBX Sitio | CEX | 107 | 95 | $14.36M |
| 97 | Bilaxy Sitio | CEX | 76 | 76 | $14.22M |
| 98 | CEX.IO Sitio | CEX | 864 | 282 | $10.85M |
| 99 | bitFlyer Sitio | CEX | 10 | 5 | $11.07M |
| 100 | Uniswap V4 (Arbitrum One) Sitio | DEX | 150 | 89 | $12.31M |
Mostrando 51-100 de 100Anterior2 / 2Siguiente
Datos de exchanges de Coinpaprika. Nuestros rankings DeFi on-chain siguen midiéndose directamente en la cadena.
Algunos enlaces son enlaces de afiliado: podemos ganar una comisión, sin coste alguno para ti.