Exchanges
Principaux exchanges de cryptomonnaies par volume 24h, avec couverture des marches et des devises — donnees generales de marche aux cotes de nos signaux DeFi on-chain.
100Exchanges suivis
$68.46BVolume 24h déclaré combiné
BitgetExchange principal
| # | Exchange | Type | Marches | Cryptos | Volume 24h déclaré |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Bitvavo Site | CEX | 382 | 373 | $110.96M |
| 52 | LATOKEN Site | CEX | 881 | 856 | $110.44M |
| 53 | Coinone Site | CEX | 207 | 207 | $26.44M |
| 54 | Pancakeswap V3 (Base) | DEX | 136 | 93 | $85.5M |
| 55 | Orca DEX Site | DEX | 1,298 | 734 | $84.8M |
| 56 | Uniswap V3 (Arbitrum One) Site | DEX | 261 | 164 | $74.78M |
| 57 | Uniswap V3 (BSC) Site | DEX | 461 | 341 | $71.01M |
| 58 | Icrypex Site | CEX | 118 | 119 | $67.65M |
| 59 | Gemini Site | CEX | 261 | 63 | $66.38M |
| 60 | Fluid (Ethereum) Site | DEX | 22 | 24 | $65.49M |
| 61 | Meteora Site | DEX | 1,054 | 709 | $64.03M |
| 62 | HitBTC Site | CEX | 781 | 442 | $63.88M |
| 63 | Cryptology Site | CEX | 100 | 80 | $63.06M |
| 64 | FMFW.io Site | CEX | 393 | 171 | $62.88M |
| 65 | Covesting Site | CEX | 17 | 13 | $61.68M |
| 66 | Gleec BTC Exchange Site | CEX | 88 | 59 | $61.09M |
| 67 | Hyperliquid Site | DEX | 12 | 13 | $56.51M |
| 68 | Changelly PRO Site | CEX | 42 | 25 | $56.2M |
| 69 | Curve Finance Site | DEX | 257 | 151 | $54.14M |
| 70 | Coinstore Site | CEX | 190 | 191 | $51.8M |
| 71 | Ekubo V3 (Ethereum) Site | DEX | 12 | 8 | $43.19M |
| 72 | Uniswap V4 (Robinhood) | DEX | 210 | 124 | $38.59M |
| 73 | Sunswap V3 Site | DEX | 13 | 12 | $36.45M |
| 74 | C-Patex Site | CEX | 11 | 12 | $32.32M |
| 75 | CoinEx Site | CEX | 1,034 | 788 | $31.65M |
| 76 | PancakeSwap V2 (BSC) Site | DEX | 4,869 | 2,791 | $31.5M |
| 77 | HollaEx Site | CEX | 19 | 19 | $30.49M |
| 78 | Raydium (CLMM) Site | DEX | 708 | 486 | $30.19M |
| 79 | VinDAX Site | CEX | 185 | 143 | $29.94M |
| 80 | Blynex Site | CEX | 110 | 111 | $29.01M |
| 81 | Bitkub Site | CEX | 310 | 301 | $28.5M |
| 82 | BTCTurk Site | CEX | 199 | 100 | $28.44M |
| 83 | CEX.IO Site | CEX | 864 | 282 | $26.2M |
| 84 | coincheck Site | CEX | 1 | 1 | $24.49M |
| 85 | Ondo Global Markets Site | CEX | 260 | 261 | $22.87M |
| 86 | NonKyc.io Site | CEX | 225 | 146 | $22.57M |
| 87 | SecondBTC Site | CEX | 16 | 17 | $22.02M |
| 88 | Uniswap V3 (Base) Site | DEX | 715 | 546 | $21.57M |
| 89 | Catex Site | CEX | 37 | 27 | $21.27M |
| 90 | bitFlyer Site | CEX | 10 | 5 | $21.15M |
| 91 | QuickSwap V2 Site | DEX | 472 | 264 | $20.23M |
| 92 | PumpSwap Site | DEX | 1,465 | 1,428 | $18.41M |
| 93 | Uniswap V4 (Polygon) Site | DEX | 180 | 116 | $18.19M |
| 94 | Uniswap V4 (Arbitrum One) Site | DEX | 145 | 87 | $17.79M |
| 95 | Bequant Site | CEX | 118 | 63 | $17.17M |
| 96 | Uniswap V3 (Robinhood) | DEX | 106 | 105 | $17.1M |
| 97 | Uniswap V4 (Base) Site | DEX | 778 | 525 | $16.99M |
| 98 | BitoPro Site | CEX | 29 | 16 | $15.4M |
| 99 | KoinBX Site | CEX | 107 | 95 | $14.46M |
| 100 | Indodax Site | CEX | 336 | 328 | $13.96M |
Affichage 51-100 sur 100Prec.2 / 2Suiv.
Donnees d'exchanges par Coinpaprika. Nos classements DeFi on-chain restent mesures directement on-chain.
Certains liens sont des liens d'affiliation : nous pouvons percevoir une commission, sans aucun coût pour vous.