Exchanges
Principaux exchanges de cryptomonnaies par volume 24h, avec couverture des marches et des devises — donnees generales de marche aux cotes de nos signaux DeFi on-chain.
100Exchanges suivis
$82.01BVolume 24h déclaré combiné
BitgetExchange principal
| # | Exchange | Type | Marches | Cryptos | Volume 24h déclaré |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitget Site | CEX | 664 | 602 | $43.55B |
| 2 | Binance Site | CEX | 1,280 | 432 | $5.85B |
| 3 | Pionex Site | CEX | 402 | 301 | $2.27B |
| 4 | Azbit Site | CEX | 104 | 81 | $2.08B |
| 5 | Coinbase Site | CEX | 875 | 384 | $1.48B |
| 6 | WEEX Site | CEX | 294 | 262 | $1.51B |
| 7 | CoinW Site | CEX | 350 | 322 | $1.21B |
| 8 | BitMart Site | CEX | 830 | 792 | $1.24B |
| 9 | Lbank Site | CEX | 761 | 742 | $1.13B |
| 10 | XT Site | CEX | 620 | 555 | $1.07B |
| 11 | Toobit Site | CEX | 305 | 301 | $998.5M |
| 12 | Biconomy Site | CEX | 777 | 668 | $981.8M |
| 13 | P2B Site | CEX | 128 | 84 | $971.73M |
| 14 | Maker DAO PSM | DEX | 1 | 2 | $1.01B |
| 15 | MEXC Site | CEX | 1,794 | 1,471 | $861.09M |
| 16 | Batonex Site | CEX | 18 | 19 | $897.99M |
| 17 | BVOX Site | CEX | 84 | 85 | $882.47M |
| 18 | Gate Site | CEX | 1,663 | 1,515 | $797.52M |
| 19 | Bybit (Spot) Site | CEX | 485 | 394 | $755.79M |
| 20 | DigiFinex Site | CEX | 448 | 427 | $739.68M |
| 21 | OKX Site | CEX | 525 | 281 | $703.69M |
| 22 | HTX Site | CEX | 561 | 549 | $691.66M |
| 23 | UZX Site | CEX | 27 | 26 | $686.86M |
| 24 | Ourbit Site | CEX | 101 | 99 | $637.01M |
| 25 | Kucoin Site | CEX | 982 | 811 | $595.63M |
| 26 | BTSE Site | CEX | 912 | 220 | $572.36M |
| 27 | Kraken Site | CEX | 1,042 | 469 | $480.19M |
| 28 | Poloniex Site | CEX | 616 | 591 | $539.17M |
| 29 | WhiteBIT Site | CEX | 679 | 267 | $498.99M |
| 30 | Indoex Site | CEX | 114 | 44 | $411.01M |
| 31 | BigONE Site | CEX | 91 | 84 | $416.29M |
| 32 | Upbit Site | CEX | 683 | 296 | $348.31M |
| 33 | Uniswap V4 (Ethereum) Site | DEX | 1,146 | 788 | $356.59M |
| 34 | Bullish Site | CEX | 56 | 29 | $344.89M |
| 35 | Bitrue Site | CEX | 787 | 566 | $321.51M |
| 36 | TruBit Pro Site | CEX | 37 | 33 | $333.35M |
| 37 | Pancakeswap V3 (BSC) Site | DEX | 1,254 | 810 | $224.76M |
| 38 | Crypto.com Exchange Site | CEX | 505 | 355 | $211.53M |
| 39 | Phemex Site | CEX | 295 | 296 | $205.26M |
| 40 | Bithumb Site | CEX | 439 | 428 | $211.58M |
| 41 | Bitstamp by Robinhood Site | CEX | 249 | 117 | $163.23M |
| 42 | YEX Site | CEX | 84 | 81 | $159.11M |
| 43 | Bitfinex Site | CEX | 127 | 60 | $139.62M |
| 44 | Uniswap V3 (Ethereum) Site | DEX | 1,129 | 855 | $134.86M |
| 45 | YoBit Site | CEX | 3,363 | 557 | $114.53M |
| 46 | BYDFi (Spot) Site | CEX | 250 | 220 | $102.91M |
| 47 | Cryptomus Site | CEX | 30 | 20 | $102.43M |
| 48 | Manifest | DEX | 78 | 69 | $99.75M |
| 49 | LATOKEN Site | CEX | 881 | 856 | $86.65M |
| 50 | Bitvavo Site | CEX | 382 | 373 | $89.6M |
Affichage 1-50 sur 100Prec.1 / 2Suiv.
Donnees d'exchanges par Coinpaprika. Nos classements DeFi on-chain restent mesures directement on-chain.
Certains liens sont des liens d'affiliation : nous pouvons percevoir une commission, sans aucun coût pour vous.