Exchanges
Principaux exchanges de cryptomonnaies par volume 24h, avec couverture des marches et des devises — donnees generales de marche aux cotes de nos signaux DeFi on-chain.
100Exchanges suivis
$139.22BVolume combine 24h
BinanceExchange principal
| # | Exchange | Type | Marches | Cryptos | Volume 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance Site | CEX | 1,319 | 428 | $16.15B |
| 2 | WEEX Site | CEX | 192 | 159 | $13.38B |
| 3 | XeggeX Site | CEX | 18 | 16 | $10.41B |
| 4 | Coinbase Site | CEX | 863 | 378 | $7.59B |
| 5 | Pionex Site | CEX | 409 | 307 | $6B |
| 6 | Gate Site | CEX | 1,728 | 1,578 | $4.88B |
| 7 | Bybit (Spot) Site | CEX | 510 | 417 | $4.26B |
| 8 | Batonex Site | CEX | 18 | 19 | $3.6B |
| 9 | XT Site | CEX | 721 | 651 | $3.34B |
| 10 | OKX Site | CEX | 518 | 276 | $3.17B |
| 11 | Toobit Site | CEX | 297 | 292 | $3.09B |
| 12 | Bullish Site | CEX | 60 | 35 | $3.11B |
| 13 | Biconomy Site | CEX | 732 | 625 | $3B |
| 14 | MEXC Site | CEX | 2,058 | 1,668 | $2.96B |
| 15 | CoinW Site | CEX | 372 | 343 | $2.89B |
| 16 | WhiteBIT Site | CEX | 671 | 272 | $2.9B |
| 17 | Lbank Site | CEX | 745 | 727 | $2.72B |
| 18 | UZX Site | CEX | 32 | 31 | $2.63B |
| 19 | DigiFinex Site | CEX | 442 | 421 | $2.61B |
| 20 | Kucoin Site | CEX | 1,001 | 830 | $2.41B |
| 21 | BitMart Site | CEX | 844 | 806 | $2.38B |
| 22 | Ourbit Site | CEX | 36 | 35 | $2.19B |
| 23 | Bitget Site | CEX | 605 | 533 | $2.04B |
| 24 | Kraken Site | CEX | 1,061 | 465 | $1.89B |
| 25 | P2B Site | CEX | 130 | 86 | $1.89B |
| 26 | BigONE Site | CEX | 86 | 78 | $1.65B |
| 27 | Poloniex Site | CEX | 639 | 608 | $1.63B |
| 28 | AscendEX (BitMax) Site | CEX | 432 | 428 | $1.47B |
| 29 | HTX Site | CEX | 569 | 555 | $1.38B |
| 30 | Maker DAO PSM | DEX | 1 | 2 | $1.25B |
| 31 | Crypto.com Exchange Site | CEX | 517 | 364 | $1.22B |
| 32 | BVOX Site | CEX | 126 | 127 | $1.16B |
| 33 | Indoex Site | CEX | 109 | 45 | $1.47B |
| 34 | Pancakeswap V3 (BSC) Site | DEX | 1,495 | 949 | $865.05M |
| 35 | Uniswap V4 (Ethereum) Site | DEX | 1,286 | 885 | $830.42M |
| 36 | Bitrue Site | CEX | 786 | 560 | $823.65M |
| 37 | LATOKEN Site | CEX | 880 | 855 | $751.16M |
| 38 | Deepcoin Site | CEX | 65 | 66 | $687.89M |
| 39 | Bitstamp by Robinhood Site | CEX | 244 | 114 | $635.01M |
| 40 | BTSE Site | CEX | 923 | 223 | $616.58M |
| 41 | Aerodrome SlipStream Site | DEX | 256 | 184 | $625.42M |
| 42 | Bitfinex Site | CEX | 158 | 74 | $629.13M |
| 43 | Uniswap V3 (Ethereum) Site | DEX | 1,331 | 998 | $596.38M |
| 44 | YEX Site | CEX | 85 | 81 | $566.08M |
| 45 | Curve Finance Site | DEX | 350 | 170 | $538.58M |
| 46 | Azbit Site | CEX | 104 | 80 | $583.38M |
| 47 | Cryptomus Site | CEX | 31 | 20 | $509.56M |
| 48 | Phemex Site | CEX | 337 | 338 | $472.02M |
| 49 | Bitvavo Site | CEX | 382 | 373 | $427.65M |
| 50 | Uniswap V4 (BSC) Site | DEX | 669 | 592 | $406.34M |
Affichage 1-50 sur 50talPrec.1 / 2Suiv.
Donnees d'exchanges par Coinpaprika. Nos classements DeFi on-chain restent mesures directement on-chain.