Deployers
Historique de chaque portefeuille qui lance des pools : combien de leurs tokens ont survecu, sont morts ou ont fait l'objet d'un rug — mesure directement on-chain depuis des noeuds RPC publics.
Pools à risque en ce moment
Pools récents encore actifs créés par des portefeuilles signalés comme ruggers, usines à déchets ou bots — les plus susceptibles de rug ou d'être abandonnés. Surveillez de près, ne faites jamais une confiance aveugle.
| Token | Chaine | Age | Liquidite | Verdict du créateur |
|---|---|---|---|---|
| SPX88K/USDbC | Base | 12j | $101,988 | Rugger 0x36c8a0…6185 4 rug 10 Pools |
| SPX30B/USDbC | Base | 7j | $92,675 | Rugger 0x36c8a0…6185 4 rug 10 Pools |
| WETH/WOOBIT | Base | 7j | $92,003 | Rugger 0x36c8a0…6185 4 rug 10 Pools |
| WETH/CRTX | Base | 12j | $79,851 | Rugger 0x36c8a0…6185 4 rug 10 Pools |
| WETH/SPX99X | Base | 17j | $72,540 | Rugger 0x36c8a0…6185 4 rug 10 Pools |
| WETH/B20 | Base | 22j | $72,334 | Rugger 0x36c8a0…6185 4 rug 10 Pools |
| WETH/SPWAY | Base | 11h | $63,306 | Rugger 0x2be8d7…cadd 3 rug 1 mort 9 Pools |
| WETH/GNOT | Base | 6j | $60,981 | Rugger 0x2be8d7…cadd 3 rug 1 mort 9 Pools |
| WETH/SPX66X | Base | 6j | $59,864 | Rugger 0x2be8d7…cadd 3 rug 1 mort 9 Pools |
| WETH/CRX | Base | 11h | $58,491 | Rugger 0x2be8d7…cadd 3 rug 1 mort 9 Pools |
| CXMT/WETH | Base | 5j | $48,107 | Rugger 0x2be8d7…cadd 3 rug 1 mort 9 Pools |
| 2.0/USDT | Bsc | 23j | $20,493 | Rugger 0x6b8788…a88b 2 rug 1 mort 4 Pools |
| WETH/SLNA | Base | 3j | $6,596 | Rugger 0x47cb0b…b38b 2 rug 3 Pools |
| # | Deployer | Chaines | Pools | Resultats | Taux de rug | Échoués | Lancements recents |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x18c4ec…757c Usine a dechets | Base | 1666 | 1666 mort | 0% | 100% | WETH/PLEX mort WETH/GTC mort WETH/KTI mort |
| 2 | 0x569599…52cc Usine a dechets | Base | 777 | 777 mort | 0% | 100% | WETH/PRPAY mort NOICE/WETH mort WETH/VERSE mort |
| 3 | 0x643df4…8a1b Usine a dechets | Base | 376 | 376 mort | 0% | 100% | SB/WETH mort DREAM/WETH mort PEDRO/WETH mort |
| 4 | 0xd180c7…6341 Usine a dechets | Base | 344 | 344 mort | 0% | 100% | STONK/WETH mort WETH/GMAXUSD mort WETH/SVO mort |
| 5 | 0xd1dc55…b762 Usine a dechets | Ethereum | 319 | 319 mort | 0% | 100% | Broccoli/WETH mort BabyPump/WETH mort DRB/WETH mort |
| 6 | 0xe28906…ee8a Usine a dechets | Base | 233 | 233 mort | 0% | 100% | USDC/TRADER mort USDC/RHAI mort DIW/USDC mort |
| 7 | 0x71a504…3337 Usine a dechets | Base | 169 | 169 mort | 0% | 100% | WETH/XYLO mort WETH/ARC mort SNDK/WETH mort |
| 8 | 0x420629…120b Usine a dechets | Base | 156 | 156 mort | 0% | 100% | WETH/010 mort WETH/KOBU mort WETH/TEST mort |
| 9 | 0x981d05…6922 Usine a dechets | Ethereum | 117 | 117 mort | 0% | 100% | WETH/STG mort BTTC/WETH mort WETH/AXS mort |
| 10 | 0x9b05a4…43fa Rugger | Bsc | 100 | 32 rug 68 mort | 32% | 100% | SPAIN/WBNB mort SPAIN/WBNB mort WBNB/SPAIN mort |
| 11 | 0x74d866…f5b3 Bilan mitige | Bsc | 80 | 79 survie 1 mort | 0% | 1.3% | ?/WBNB survie ?/WBNB survie Z/WBNB survie |
| 12 | 0xa08566…b83b Usine a dechets | Bsc | 71 | 71 mort | 0% | 100% | WBNB/PROFIT mort BTCB/WBNB mort WBNB/PROFIT mort |
| 13 | 0x39dcf1…f7cc Usine a dechets | Base | 71 | 71 mort | 0% | 100% | WETH/XPRT mort WETH/LCX mort WETH/ZETA mort |
| 14 | 0xec3c75…617b Usine a dechets | Bsc | 54 | 54 mort | 0% | 100% | TAXR/WBNB mort TAXR/WBNB mort TAXR/WBNB mort |
| 15 | 0x2c84d5…385f Usine a dechets | Base | 47 | 47 mort | 0% | 100% | WETH/BNB mort WETH/ETH mort WETH/BTC mort |
| 16 | 0x8fef3e…de2f Usine a dechets | Base | 39 | 39 mort | 0% | 100% | g'HOOD/WETH mort PDUCK/WETH mort BZ20/WETH mort |
| 17 | 0x70a24c…e44d Usine a dechets | Optimism Bsc | 33 | 33 mort | 0% | 100% | USDC/SWAP okb.web.app mort USDC/SWAP okb.web.app mort USDC/SWAP okb.web.app mort |
| 18 | 0x50cd05…8047 Usine a dechets | Base | 32 | 32 mort | 0% | 100% | WETH/NOVA mort NOVA/WETH mort WETH/NOVA mort |
| 19 | 0x2489e2…7a0f Usine a dechets | Base | 28 | 28 mort | 0% | 100% | BaseApp Man/WETH mort SUPERBRIAN/WETH mort SUPERCOINBASE/WETH mort |
| 20 | 0xd4bc2c…b123 Usine a dechets | Bsc | 22 | 2 rug 20 mort | 9.1% | 100% | ANSEM/WBNB rug WBNB/ANSEM mort WBNB/ANSEM mort |
| 21 | 0x199aa3…3d9a Usine a dechets | Base | 18 | 2 rug 16 mort | 11.1% | 100% | AKE/WETH mort WETH/TRUMP mort WETH/CASHCAT mort |
| 22 | 0x540ef2…c1a6 Usine a dechets | Base Bsc | 17 | 17 mort | 0% | 100% | WETH/RV3BAS mort RFPV3/WETH mort RFPV3/WETH mort |
| 23 | 0x5eff5f…8829 Usine a dechets | Base | 17 | 17 mort | 0% | 100% | WETH/MTK mort WETH/MTK mort WETH/B20SMK mort |
| 24 | 0xdc35e8…8def Usine a dechets | Optimism | 17 | 17 mort | 0% | 100% | okx3.ngrok.app/WETH mort WETH/okx3.ngrok.app mort WETH/www.okx1.io mort |
| 25 | 0x335118…6a01 Usine a dechets | Base | 17 | 17 mort | 0% | 100% | WETH/ghh mort WETH/gugh mort WETH/yu mort |
| 26 | 0x8b16b5…d518 Bilan mitige | Bsc | 15 | 14 survie 1 rug | 6.7% | 6.7% | WBNB/? survie ?/WBNB survie QLMKING/WBNB survie |
| 27 | 0x48abbb…fc08 Usine a dechets | Base | 14 | 14 mort | 0% | 100% | WETH/TB20 mort WETH/NOXA mort WETH/NOXA mort |
| 28 | 0x76ab26…b2e5 Bilan mitige | Base | 14 | 1 survie 13 mort | 0% | 92.9% | HTcoin/WETH mort GDC/WETH mort PIC/WETH mort |
| 29 | 0x6c9ae7…f3bf Usine a dechets | Base | 14 | 14 mort | 0% | 100% | WETH/uu mort WETH/hjhj mort WETH/jkj mort |
| 30 | 0x489498…25ed Usine a dechets | Bsc | 14 | 14 mort | 0% | 100% | DV21/WBNB mort DV10/WBNB mort DVM012/WBNB mort |
| 31 | 0xde6cf2…90cd Usine a dechets | Base | 13 | 13 mort | 0% | 100% | WETH/PEK mort ABT/WETH mort WETH/SKFG mort |
| 32 | 0xedb43e…8afc Usine a dechets | Base | 12 | 12 mort | 0% | 100% | WETH/ADI mort WETH/BRODIE mort WETH/? mort |
| 33 | 0xc0bb6c…aca9 Usine a dechets | Base | 12 | 12 mort | 0% | 100% | WETH/hjhj mort 9990/WETH mort WETH/uui mort |
| 34 | 0x54c6c1…635e Usine a dechets | Base | 12 | 12 mort | 0% | 100% | WETH/ggg mort WETH/yuyu mort WETH/ttty mort |
| 35 | 0xd7f210…4d82 Bilan mitige | Base | 12 | 1 survie 11 mort | 0% | 91.7% | WETH/NOGS mort WETH/AIRPORT mort WETH/BRIAN mort |
| 36 | 0x58b0c5…e67c Usine a dechets | Bsc | 12 | 12 mort | 0% | 100% | USDT/YFI mort USDT/YFI mort USDT/YFI mort |
| 37 | 0x90cfdd…7777 Usine a dechets | Bsc | 11 | 11 mort | 0% | 100% | 333/WBNB mort 2222/WBNB mort 111/WBNB mort |
| 38 | 0x0eae6a…5d6c Usine a dechets | Optimism | 11 | 11 mort | 0% | 100% | USDC/www.okx1.io mort USDC/www.okx1.io mort USDC/www.okx1.io mort |
| 39 | 0x2d646a…a722 Usine a dechets | Base | 11 | 11 mort | 0% | 100% | WETH/uiuiiu mort WETH/uyyu mort WETH/uiu mort |
| 40 | 0x7b4903…012b Usine a dechets | Base | 11 | 11 mort | 0% | 100% | iuiuiu/WETH mort WETH/uiu mort iuiu/WETH mort |
| 41 | 0x1ee411…e488 Rugger | Base | 10 | 7 rug 3 mort | 70% | 100% | GORP/USDC rug GORP/USDC rug DIM/USDC mort |
| 42 | 0x36c8a0…6185 Rugger | Base | 10 | 6 survie 4 rug | 40% | 40% | SPX30B/USDbC survie WETH/WOOBIT survie SPX88K/USDbC survie |
| 43 | 0x5f5e97…8141 Usine a dechets | Base | 10 | 10 mort | 0% | 100% | WETH/rtrt mort WETH/tyty mort WETH/ooo mort |
| 44 | 0xa816c5…6acd Usine a dechets | Base | 10 | 10 mort | 0% | 100% | violation/WETH mort SUPERBALD/WETH mort SUPERBALD/WETH mort |
| 45 | 0x02b988…0b0d Usine a dechets | Bsc | 10 | 10 mort | 0% | 100% | USDT/USDT mort USDT/WBNB mort USDT/USDT mort |
| 46 | 0xdf6077…5708 Usine a dechets | Base | 10 | 10 mort | 0% | 100% | WETH/7878 mort WETH/uyuyuiu mort ffgfg/WETH mort |
| 47 | 0xf5ba41…41e4 Usine a dechets | Base | 10 | 10 mort | 0% | 100% | jjj/WETH mort WETH/kkk mort WETH/jjj mort |
| 48 | 0xf67f7d…508d Usine a dechets | Bsc | 10 | 10 mort | 0% | 100% | SPACX/WBNB mort FROG/WBNB mort MARS/WBNB mort |
| 49 | 0x97bbfe…5dc2 Usine a dechets | Base | 10 | 10 mort | 0% | 100% | WETH/SUBBD mort WETH/HYPER mort LILPEPE/WETH mort |
| 50 | 0x2562cb…888d Usine a dechets | Base | 10 | 10 mort | 0% | 100% | WETH/APS10 mort WETH/APS9 mort WETH/APS8 mort |
Taux de rug = rugged / lancements résolus (survécus + morts + rugged) ; les jeunes pools sont exclus jusqu'à ce qu'ils soient assez âgés pour être jugés. Un résultat est rugged quand la liquidité s'est effondrée depuis un vrai pic, mort quand elle s'est évaporée progressivement, survécu quand la liquidité a tenu. Échoué diffère du taux de rug : rugged signifie que la liquidité a été activement extraite, tandis qu'échoué comptabilise tout lancement résolu qui s'est terminé sans valeur (rugged ou mort). Mesuré directement à partir de données on-chain.