IALe classement CryptoRanks affiche 815 déployeurs, 915 pools et 902 résultats validés, dont 23,9 % sont robustes et 5,3 % ont survécu.
Deployers
Historique de chaque portefeuille qui lance des pools : combien de leurs tokens ont survecu, sont morts ou ont fait l'objet d'un rug — mesure directement on-chain depuis des noeuds RPC publics.
817deployers suivis
924pools attribues
23.9%taux de rug global
5.3%taux de survie
| # | Deployer | Chaines | Pools | Resultats | Taux de rug | Lancements recents |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0xaed793…6147 | Bsc | 12 | 12 mort | 0% | WBNB/BANANAS31 mort BAS/WBNB mort WBNB/AIOT mort |
| 2 | 0x120330…d897 | Bsc | 10 | 10 mort | 0% | sqgl/WBNB mort sqgl/USDT mort USDT/sqgl mort |
| 3 | 0xe28906…ee8a | Base | 8 | 8 mort | 0% | USDC/CABANA mort USDC/GUY mort BEARMARKET/USDC mort |
| 4 | 0x2511d8…cd71 | Bsc | 8 | 8 mort | 0% | AIOT/WBNB mort WBNB/AIOT mort AIOT/WBNB mort |
| 5 | 0x50ed92…e16b | Bsc | 8 | 8 mort | 0% | DNC/WBNB mort DNC/WBNB mort WBNB/DNC mort |
| 6 | 0x8fc4e6…dfdd | Bsc | 8 | 8 mort | 0% | bzxg/WBNB mort bzxg/USDT mort USDT/jzxg mort |
| 7 | 0x8a8d69…1501 | Ethereum | 7 | 5 mort 2 jeune | 0% | WETH/RAI jeune WETH/CFX jeune NIGHT/WETH mort |
| 8 | 0xb1a1fb…bfd8 | Base | 6 | 6 mort | 0% | USDC/TST mort TST/USDC mort TST/USDC mort |
| 9 | 0x5574ed…4cda | Ethereum | 6 | 6 jeune | — | UATF/WETH jeune UATF/WETH jeune UATF/WETH jeune |
| 10 | 0xb82402…fbcb | Ethereum Base | 5 | 5 mort | 0% | ETHETST/WETH mort ETHTEST/WETH mort WETH/TEST4 mort |
| 11 | 0xc2bc38…8e5b | Ethereum | 5 | 5 mort | 0% | USDC/MIX mort USDC/MIX mort USDC/MIX mort |
| 12 | 0x03ded9…870d | Bsc | 5 | 5 mort | 0% | USDT/PI mort USDT/? mort USDT/MSN mort |
| 13 | 0x91dc63…40ec | Bsc | 4 | 4 mort | 0% | ?/USDT mort USDT/ZEST mort SpaceX/USDT mort |
| 14 | 0x6a7cc1…9181 | Base | 4 | 4 mort | 0% | BPEAK/WETH mort WETH/OGGY mort WETH/OGGY mort |
| 15 | 0x60e997…4a72 | Ethereum | 3 | 1 survie 1 rug 1 mort | 33.3% | SPIN/USDT survie FLOKN/USDT mort FLOKN/USDT rug |
| 16 | 0x03b824…1b26 | Base | 3 | 1 rug 2 mort | 33.3% | SAOS/USDC rug USDC/SAOS mort USDC/SAOS mort |
| 17 | 0xc4b4ff…5979 | Bsc | 3 | 3 mort | 0% | WBNB/AIOT mort AI/WBNB mort AIOT/WBNB mort |
| 18 | 0x5449a0…2fc5 | Bsc | 3 | 3 mort | 0% | ?/WBNB mort ?/WBNB mort ?/WBNB mort |
| 19 | 0xa12ab3…e4ac | Bsc | 3 | 3 mort | 0% | dgg/WBNB mort WBNB/dg mort usdb/WBNB mort |
| 20 | 0x6a82b9…af29 | Bsc | 3 | 3 mort | 0% | CorlaVirus/WBNB mort CorlaVirus/WBNB mort WBNB/CorlaVirus mort |
| 21 | 0x066eb3…14d7 | Ethereum | 2 | 1 rug 1 mort | 50% | PHANDS/WETH mort PHANDS/WETH rug |
| 22 | 0xcbf0e9…8b4d | Base | 2 | 2 mort | 0% | EOIL/WETH mort EOIL/WETH mort |
| 23 | 0x704407…72ff | Bsc | 2 | 2 mort | 0% | LODCA/WBNB mort GOGO/WBNB mort |
| 24 | 0x132e36…0b71 | Base | 2 | 2 mort | 0% | AIBT/WETH mort AIBT/WETH mort |
| 25 | 0x8fef3e…de2f | Base | 2 | 2 mort | 0% | COMETH/WETH mort BFLY/WETH mort |
| 26 | 0xa15de9…6666 | Bsc | 2 | 2 mort | 0% | WBNB/AIT mort USDT/AIT mort |
| 27 | 0xedb43e…8afc | Base | 2 | 2 mort | 0% | WETH/UFD mort WETH/SPIN mort |
| 28 | 0xf9cef8…ffb2 | Bsc | 2 | 2 mort | 0% | USDT/nlh mort WBNB/nlh mort |
| 29 | 0xcd22da…bd50 | Arbitrum | 2 | 1 survie 1 mort | 0% | ESIR/USDC mort EBONDS/USDC survie |
| 30 | 0x4c28db…cad0 | Bsc | 2 | 2 mort | 0% | VELA/WBNB mort VELA/WBNB mort |
| 31 | 0x0a6b35…c63a | Base | 2 | 2 mort | 0% | TEST1/WETH mort WETH/TEST mort |
| 32 | 0xcadd2c…be9f | Bsc | 2 | 2 mort | 0% | CorlaVirus/WBNB mort CorlaVirus/WBNB mort |
| 33 | 0xbf212b…17b5 | Ethereum | 2 | 1 rug 1 jeune | 100% | BLKSTR/WETH jeune AI/WETH rug |
| 34 | 0x5796d6…e195 | Base | 1 | 1 rug | 100% | MOLT/WETH rug |
| 35 | 0x1f27c6…1bcf | Base | 1 | 1 rug | 100% | WETH/ANTHROPIC rug |
| 36 | 0xb5b80c…04cb | Ethereum | 1 | 1 rug | 100% | $GLF/WETH rug |
| 37 | 0x2b8170…8631 | Base | 1 | 1 rug | 100% | WETH/JPYC rug |
| 38 | 0xcf6239…6b89 | Base | 1 | 1 rug | 100% | WETH/YLDS rug |
| 39 | 0x671f38…133c | Base | 1 | 1 rug | 100% | WETH/LIQUIDBGT rug |
| 40 | 0x1198c6…790f | Ethereum | 1 | 1 rug | 100% | WETH/DOD rug |
| 41 | 0x764b39…a8de | Base | 1 | 1 rug | 100% | LFI/WETH rug |
| 42 | 0x174bdc…ff25 | Base | 1 | 1 rug | 100% | WETH/NOW rug |
| 43 | 0x5b7604…b75b | Base | 1 | 1 rug | 100% | ARK/WETH rug |
| 44 | 0xca1be5…5f96 | Base | 1 | 1 rug | 100% | WETH/SERV rug |
| 45 | 0x9ed208…8bbc | Base | 1 | 1 rug | 100% | WETH/ANTHROPIC rug |
| 46 | 0x7f0088…4978 | Base | 1 | 1 rug | 100% | HBADG/WETH rug |
| 47 | 0x5d0fcc…73c3 | Base | 1 | 1 rug | 100% | IREN/WETH rug |
| 48 | 0x263417…3cc0 | Ethereum | 1 | 1 rug | 100% | $PXMF/WETH rug |
| 49 | 0x355cc0…32d8 | Base | 1 | 1 rug | 100% | LIQUIDBGT/WETH rug |
| 50 | 0xcca14a…9f6a | Base | 1 | 1 rug | 100% | WETH/OFC rug |
Affichage 1-50 sur 50talPrec.1 / 2Suiv.
Taux de rug = lancements rugged / lancements resolus (survecus + morts + rugged) ; les jeunes pools sont exclus jusqu'a ce qu'ils soient suffisamment ages pour etre juges. Un resultat est rugged quand la liquidite s'est effondree depuis un vrai pic, mort quand elle s'est evaporee progressivement, survecu quand la liquidite a tenu. Mesure directement a partir de donnees on-chain.