CryptoRanks
ИИCryptoRanks ранжирует недавние свопы китов по проценту воздействия за последние 48 часов, где лидером списка является покупка на BSC с использованием токена FIFA со значением 491,21%.

Активность китов

Крупные свопы, ранжированные по влиянию на пул — импульс равен размеру сделки относительно ликвидности, а не абсолютной сумме.

50Движений 48ч
$1,910,033Объём 48ч
27Покупок 24ч
23Продаж 24ч
Сеть:Все сетиEthereumBaseArbitrumOptimism (OP Mainnet)PolygonBNB Chain (BSC)Solana
Обновлено: 13м назад
Крупные отдельные свопы, ранжированные по влиянию на цену пула.
# Токен Сеть Сторона Своп Ликвидность Влияние DEX Возраст Посмотреть
1 DAI Polygon Продажа $35,266 $47,994 73.5% Uniswap V3
2 DAI Polygon Продажа $8,825 $13,144 67.1% Uniswap V3
3 USDC Polygon Покупка $175,000 $509,530 34.4% Uniswap V3
4 USDC Polygon Покупка $144,800 $509,530 28.4% Uniswap V3
5 USDC Polygon Покупка $140,032 $509,575 27.5% Uniswap V3
6 USDC Polygon Продажа $124,349 $509,589 24.4% Uniswap V3
7 USDT0 Polygon Продажа $105,955 $436,321 24.3% Uniswap V3
8 USDC Polygon Продажа $77,653 $325,348 23.9% Uniswap V3
9 USDC Polygon Продажа $110,404 $509,695 21.7% Uniswap V3
10 USDC Polygon Продажа $106,402 $509,571 20.9% Uniswap V3
11 USDC Polygon Покупка $111,648 $562,969 19.8% Uniswap V3
12 USDC Polygon Покупка $97,516 $509,519 19.1% Uniswap V3
13 axlUSDC Polygon Покупка $6,997 $45,291 15.5% Uniswap V3 15ч
14 USDC Polygon Покупка $74,996 $509,632 14.7% Uniswap V3
15 DAI Polygon Покупка $47,448 $378,374 12.5% Uniswap V3
16 DAI Polygon Продажа $31,175 $261,864 11.9% Uniswap V3 13ч
17 USDC Polygon Покупка $60,022 $509,695 11.8% Uniswap V3
18 DAI Polygon Продажа $8,826 $76,082 11.6% Uniswap V3
19 USDT0 Polygon Покупка $49,989 $436,321 11.5% Uniswap V3
20 WBTC Polygon Покупка $19,814 $173,233 11.4% Uniswap V3 14ч
21 USDT0 Polygon Покупка $48,575 $430,869 11.3% Uniswap V3
22 USDC Polygon Продажа $38,829 $563,026 6.9% Uniswap V3
23 DAI Polygon Продажа $19,565 $322,215 6.1% Uniswap V3
24 WPOL Polygon Продажа $16,169 $268,416 6% Uniswap V3
25 DAI Polygon Продажа $16,602 $323,683 5.1% Uniswap V3
26 XSGD Polygon Покупка $6,835 $135,638 5% Uniswap V3 16ч
27 WBTC Polygon Продажа $8,034 $173,233 4.6% Uniswap V3 14ч
28 USDT0 Polygon Продажа $19,814 $436,421 4.5% Uniswap V3 14ч
29 WBTC Polygon Продажа $6,740 $173,233 3.9% Uniswap V3 14ч
30 USDT0 Polygon Покупка $16,567 $431,799 3.8% Uniswap V3
31 DAI Polygon Продажа $7,210 $199,742 3.6% Uniswap V3 16ч
32 WBTC Polygon Продажа $6,227 $173,233 3.6% Uniswap V3 14ч
33 WPOL Polygon Покупка $8,500 $271,246 3.1% Uniswap V3
34 WPOL Polygon Покупка $8,500 $271,246 3.1% Uniswap V3
35 USDC Polygon Покупка $15,004 $509,632 2.9% Uniswap V3
36 USDC Polygon Покупка $14,996 $509,632 2.9% Uniswap V3
37 USDC Polygon Продажа $15,004 $509,613 2.9% Uniswap V3
38 USDT0 Polygon Продажа $12,017 $437,070 2.8% Uniswap V3
39 USDC Polygon Покупка $8,515 $325,347 2.6% Uniswap V3
40 WPOL Polygon Покупка $6,798 $268,416 2.5% Uniswap V3
41 DAI Polygon Покупка $8,836 $358,955 2.5% Uniswap V3
42 DAI Polygon Покупка $7,879 $357,735 2.2% Uniswap V3
43 USDT0 Polygon Покупка $9,037 $436,288 2.1% Uniswap V3
44 USDC Polygon Покупка $10,001 $562,998 1.8% Uniswap V3
45 WPOL Polygon Покупка $5,147 $295,292 1.7% Uniswap V3
46 USDT0 Polygon Продажа $7,051 $432,240 1.6% Uniswap V3
47 USDT0 Polygon Продажа $6,997 $432,093 1.6% Uniswap V3 15ч
48 USDT0 Polygon Покупка $6,792 $437,156 1.6% Uniswap V3
49 DAI Polygon Продажа $5,668 $378,374 1.5% Uniswap V3
50 DAI Polygon Покупка $5,010 $357,735 1.4% Uniswap V3
Показано 1-50 из 50

Влияние = стоимость свопа / ликвидность пула. Малый пул двигается намного сильнее при той же сделке.