CryptoRanks
AICryptoRanks 데이터 소지에 등재된 상위 6 개 가장 활발한 배포자 중 각자는 완벽한 0% 러그풀 기록을 보유한 채 400 개 이상의 풀을 생성했습니다.

배포자 0x18c4…757c 쓰레기 공장

0x18c4ec54cd446e18b02cb9d4ac3a5515c49d757c

평가: 쓰레기 공장 — 578건 중 생존 0 · Base

578 출시한 풀
0 생존
0 러그됨
578 사망
0% 러그 비율
100% 실패율
0% 생존율

이 배포자의 모든 추적 풀

이 배포자 지갑에 귀속된 모든 풀
# 토큰 체인 DEX 유동성 상태 결과 감지 링크
1 STU/WETH Base Uniswap V3 $0.01 사망 사망 1시
2 QUID/WETH Base Uniswap V3 $0.01 사망 사망 1시
3 WETH/ARDM Base Uniswap V3 $0.01 사망 사망 1시
4 MNW/WETH Base Uniswap V3 $0.01 사망 사망 1시
5 WETH/COTI Base Uniswap V3 $0.01 사망 사망 1시
6 WETH/VERDRA Base Uniswap V3 $0.01 사망 사망 1시
7 WETH/INX Base Uniswap V3 $0.01 사망 사망 1시
8 WETH/BASEMENT Base Uniswap V3 $0.01 사망 사망 1시
9 KLINK/WETH Base Uniswap V3 $0.01 사망 사망 1시
10 WETH/JGGL Base Uniswap V3 $0.20 사망 사망 1시
11 WETH/POD Base Uniswap V3 $0.01 사망 사망 1시
12 WETH/MCY Base Uniswap V3 $0.01 사망 사망 1시
13 VLD/WETH Base Uniswap V3 $0.01 사망 사망 2시
14 WETH/SIG Base Uniswap V3 $0.01 사망 사망 2시
15 WETH/ACS Base Uniswap V3 $0.01 사망 사망 2시
16 KOVE/WETH Base Uniswap V3 $0.01 사망 사망 2시
17 WETH/CLOW Base Uniswap V3 $0.01 사망 사망 2시
18 SHILLZ/WETH Base Uniswap V3 $0.01 사망 사망 2시
19 WETH/AIPF Base Uniswap V3 $0.01 사망 사망 2시
20 WETH/VAZ Base Uniswap V3 $0.01 사망 사망 2시
21 WETH/AIVA Base Uniswap V3 $0.01 사망 사망 2시
22 WETH/HEIR Base Uniswap V3 $0.01 사망 사망 2시
23 WETH/LARVY Base Uniswap V3 $0.01 사망 사망 2시
24 WETH/TAC Base Uniswap V3 $0.01 사망 사망 2시
25 EVA/WETH Base Uniswap V3 $0.01 사망 사망 2시
26 WETH/BREV Base Uniswap V3 $0.01 사망 사망 2시
27 WETH/PRL Base Uniswap V3 $0.01 사망 사망 2시
28 WETH/FSQX Base Uniswap V3 $0.01 사망 사망 2시
29 WETH/XPULS Base Uniswap V3 $0.01 사망 사망 2시
30 WETH/TWEEM Base Uniswap V3 $0.01 사망 사망 2시
31 WETH/RBX Base Uniswap V3 $0.01 사망 사망 3시
32 WETH/NORTIER Base Uniswap V3 $0.01 사망 사망 4시
33 CARDORA/WETH Base Uniswap V3 $0.01 사망 사망 4시
34 WETH/VEYRA Base Uniswap V3 $0.01 사망 사망 4시
35 WETH/WRAP Base Uniswap V3 $0.01 사망 사망 4시
36 VOUCHA/WETH Base Uniswap V3 $0.01 사망 사망 4시
37 KOVE/WETH Base Uniswap V3 $0.01 사망 사망 4시
38 WETH/LIFTOFF Base Uniswap V3 $0.01 사망 사망 4시
39 RWS/WETH Base Uniswap V3 $0.01 사망 사망 4시
40 YLD/WETH Base Uniswap V3 $0.01 사망 사망 4시
41 ASSETFUNDS/WETH Base Uniswap V3 $0.01 사망 사망 4시
42 PIE/WETH Base Uniswap V3 $0.01 사망 사망 4시
43 WETH/INFERRA Base Uniswap V3 $0.01 사망 사망 5시
44 WETH/SYLLA Base Uniswap V3 $0.01 사망 사망 5시
45 WETH/WIREBUS Base Uniswap V3 $0.01 사망 사망 5시
46 WETH/STRAT Base Uniswap V3 $0.01 사망 사망 5시
47 WETH/ARL Base Uniswap V3 $0.01 사망 사망 5시
48 WETH/WGNK Base Uniswap V3 $0.01 사망 사망 5시
49 WETH/HLX Base Uniswap V3 $0.01 사망 사망 5시
50 WETH/DRINS Base Uniswap V3 $0.01 사망 사망 5시
51 WETH/PARALOOM Base Uniswap V3 $0.01 사망 사망 5시
52 WETH/SCORA Base Uniswap V3 $0.01 사망 사망 5시
53 WETH/REV Base Uniswap V3 $0.01 사망 사망 5시
54 PERP/WETH Base Uniswap V3 $0.01 사망 사망 5시
55 ANET/WETH Base Uniswap V3 $0.01 사망 사망 5시
56 WETH/RXTN Base Uniswap V3 $0.01 사망 사망 5시
57 WETH/PWARS Base Uniswap V3 $0.01 사망 사망 5시
58 WETH/DATA Base Uniswap V3 $0.01 사망 사망 5시
59 WETH/SYNAP Base Uniswap V3 $0.01 사망 사망 5시
60 VOLT/WETH Base Uniswap V3 $0.01 사망 사망 5시
61 WETH/INVIA Base Uniswap V3 $0.01 사망 사망 5시
62 WETH/XCHAIN Base Uniswap V3 $0.01 사망 사망 5시
63 WETH/LAVA Base Uniswap V3 $0.01 사망 사망 5시
64 WETH/GNV Base Uniswap V3 $0.01 사망 사망 5시
65 WETH/ANSOM Base Uniswap V3 $0.01 사망 사망 9시
66 PKNFT/WETH Base Uniswap V3 $0.01 사망 사망 9시
67 JCT/WETH Base Uniswap V3 $0.01 사망 사망 9시
68 WETH/XOS Base Uniswap V3 $0.01 사망 사망 9시
69 WETH/VERY Base Uniswap V3 $0.01 사망 사망 9시
70 WETH/ALCHEMIST Base Uniswap V3 $0.01 사망 사망 9시
71 WETH/SYMM Base Uniswap V3 $0.01 사망 사망 9시
72 WETH/ARCAN Base Uniswap V3 $0.01 사망 사망 9시
73 INDIE/WETH Base Uniswap V3 $0.01 사망 사망 9시
74 WETH/FIXER Base Uniswap V3 $0.01 사망 사망 9시
75 WETH/ATST Base Uniswap V3 $0.01 사망 사망 9시
76 WETH/ENGRAVE Base Uniswap V3 $0.01 사망 사망 9시
77 WETH/B20PUNK Base Uniswap V3 $0.01 사망 사망 9시
78 WETH/STAX Base Uniswap V3 $0.01 사망 사망 9시
79 MRDN/WETH Base Uniswap V3 $0.01 사망 사망 9시
80 WETH/FOPAY Base Uniswap V3 $0.01 사망 사망 10시
81 WETH/OPP Base Uniswap V3 $0.01 사망 사망 10시
82 WETH/ZADB Base Uniswap V3 $0.01 사망 사망 10시
83 WETH/EON Base Uniswap V3 $0.01 사망 사망 10시
84 WETH/OBFUSCATION Base Uniswap V3 $0.01 사망 사망 10시
85 WETH/IO Base Uniswap V3 $0.01 사망 사망 10시
86 WETH/CREDIUS Base Uniswap V3 $0.01 사망 사망 10시
87 RECUR/WETH Base Uniswap V3 $0.01 사망 사망 10시
88 WETH/METER Base Uniswap V3 $0.01 사망 사망 10시
89 WETH/GOPORT Base Uniswap V3 $0.01 사망 사망 10시
90 WETH/TRIOMA Base Uniswap V3 $0.01 사망 사망 10시
91 MPA/WETH Base Uniswap V3 $0.01 사망 사망 10시
92 TUYERE/WETH Base Uniswap V3 $0.01 사망 사망 10시
93 WETH/CONSENSYS Base Uniswap V3 $0.01 사망 사망 10시
94 WETH/BRANDS Base Uniswap V3 $0.01 사망 사망 11시
95 WETH/SHX Base Uniswap V3 $0.01 사망 사망 11시
96 GLIM/WETH Base Uniswap V3 $0.01 사망 사망 11시
97 WETH/ZEALI Base Uniswap V3 $0.01 사망 사망 11시
98 WETH/PAYAI Base Uniswap V3 $0.01 사망 사망 11시
99 WETH/ULAB Base Uniswap V3 $0.01 사망 사망 11시
100 WETH/BULL Base Uniswap V3 $0.01 사망 사망 11시
101 K2/WETH Base Uniswap V3 $0.01 사망 사망 11시
102 WETH/B20LAUNCHER Base Uniswap V3 $0.01 사망 사망 11시
103 WETH/RTK Base Uniswap V3 $0.01 사망 사망 11시
104 WETH/WENDELL Base Uniswap V3 $0.01 사망 사망 11시
105 WETH/HYRO Base Uniswap V3 $0.01 사망 사망 11시
106 WETH/BERRY Base Uniswap V3 $0.01 사망 사망 11시
107 WETH/HANDL Base Uniswap V3 $0.01 사망 사망 11시
108 WETH/PRIX Base Uniswap V3 $0.01 사망 사망 11시
109 SINGIT/WETH Base Uniswap V3 $0.01 사망 사망 11시
110 WETH/VOLM Base Uniswap V3 $0.01 사망 사망 11시
111 XCHAT/WETH Base Uniswap V3 $0.01 사망 사망 11시
112 WETH/ODIC Base Uniswap V3 $0.01 사망 사망 11시
113 KEN/WETH Base Uniswap V3 $0.01 사망 사망 11시
114 WETH/ORIEN Base Uniswap V3 $0.01 사망 사망 11시
115 WETH/AGRORWA Base Uniswap V3 $0.01 사망 사망 11시
116 WETH/PURA Base Uniswap V3 $0.01 사망 사망 11시
117 WETH/PROMIS Base Uniswap V3 $0.01 사망 사망 11시
118 WETH/ZAMA Base Uniswap V3 $0.01 사망 사망 11시
119 WETH/ZKCODEX Base Uniswap V3 $0.01 사망 사망 11시
120 MANLET/WETH Base Uniswap V3 $0.01 사망 사망 11시
121 WETH/OLAS Base Uniswap V3 $0.01 사망 사망 11시
122 GRT/WETH Base Uniswap V3 $0.01 사망 사망 11시
123 WETH/ALCX Base Uniswap V3 $0.01 사망 사망 11시
124 WETH/ZERC Base Uniswap V3 $0.03 사망 사망 11시
125 WETH/RAVE Base Uniswap V3 $0.01 사망 사망 11시
126 WETH/SNSY Base Uniswap V3 $0.01 사망 사망 1일
127 WETH/OLX Base Uniswap V3 $0.01 사망 사망 1일
128 AXI/WETH Base Uniswap V3 $0.01 사망 사망 1일
129 WBOT/WETH Base Uniswap V3 $0.01 사망 사망 1일
130 WETH/HYBR Base Uniswap V3 $0.01 사망 사망 1일
131 RAX/WETH Base Uniswap V3 $0.01 사망 사망 1일
132 WETH/SHINKA Base Uniswap V3 $0.01 사망 사망 1일
133 WETH/CRX Base Uniswap V3 $0.01 사망 사망 1일
134 OMYRA/WETH Base Uniswap V3 $0.01 사망 사망 1일
135 WETH/HXN Base Uniswap V3 $0.01 사망 사망 1일
136 XTR/WETH Base Uniswap V3 $0.01 사망 사망 1일
137 VELL/WETH Base Uniswap V3 $0.01 사망 사망 1일
138 WETH/GREM Base Uniswap V3 $0.01 사망 사망 1일
139 ATELIER/WETH Base Uniswap V3 $0.01 사망 사망 1일
140 WETH/RUST Base Uniswap V3 $0.01 사망 사망 1일
141 MPRD/WETH Base Uniswap V3 $0.01 사망 사망 1일
142 SLEUTH/WETH Base Uniswap V3 $0.01 사망 사망 1일
143 WETH/DRAM Base Uniswap V3 $0.01 사망 사망 1일
144 WETH/SHUSH Base Uniswap V3 $0.01 사망 사망 1일
145 WETH/CPX Base Uniswap V3 $0.01 사망 사망 1일
146 WETH/ARL Base Uniswap V3 $0.01 사망 사망 1일
147 WETH/AUTO Base Uniswap V3 $0.01 사망 사망 1일
148 WETH/TREBLE Base Uniswap V3 $0.01 사망 사망 1일
149 WETH/OPCODE Base Uniswap V3 $0.01 사망 사망 1일
150 WETH/RIA Base Uniswap V3 $0.01 사망 사망 1일
151 WETH/FINTRA Base Uniswap V3 $0.01 사망 사망 1일
152 WETH/KVADEN Base Uniswap V3 $0.01 사망 사망 1일
153 WETH/ENA Base Uniswap V3 $0.01 사망 사망 1일
154 TIA/WETH Base Uniswap V3 $0.01 사망 사망 1일
155 PYTH/WETH Base Uniswap V3 $0.01 사망 사망 1일
156 WETH/LDO Base Uniswap V3 $0.01 사망 사망 1일
157 WETH/STG Base Uniswap V3 $0.01 사망 사망 1일
158 WETH/CFX Base Uniswap V3 $0.01 사망 사망 1일
159 WETH/OVERPASS Base Uniswap V3 $0.01 사망 사망 1일
160 WETH/OURO Base Uniswap V3 $0.01 사망 사망 1일
161 WETH/CRED Base Uniswap V3 $0.01 사망 사망 1일
162 WETH/WATT Base Uniswap V3 $0.01 사망 사망 1일
163 WETH/SNR Base Uniswap V3 $0.01 사망 사망 1일
164 XFEE/WETH Base Uniswap V3 $0.01 사망 사망 1일
165 WETH/MIM Base Uniswap V3 $0.01 사망 사망 1일
166 WETH/HOOLI Base Uniswap V3 $0.01 사망 사망 1일
167 WETH/ARCANE Base Uniswap V3 $0.01 사망 사망 1일
168 WETH/CLIPX Base Uniswap V3 $0.01 사망 사망 1일
169 WETH/ELIZAOK Base Uniswap V3 $0.01 사망 사망 1일
170 WETH/SAC Base Uniswap V3 $0.01 사망 사망 1일
171 WETH/CETUS Base Uniswap V3 $0.01 사망 사망 1일
172 WETH/LODE Base Uniswap V3 $0.01 사망 사망 1일
173 ONDS/WETH Base Uniswap V3 $0.01 사망 사망 1일
174 RWS/WETH Base Uniswap V3 $0.01 사망 사망 1일
175 WETH/YOM Base Uniswap V3 $0.01 사망 사망 1일
176 HBADG/WETH Base Uniswap V3 $0.01 사망 사망 1일
177 WETH/ZYLO Base Uniswap V3 $0.01 사망 사망 1일
178 WETH/TEA Base Uniswap V3 $0.01 사망 사망 1일
179 WETH/SPCT Base Uniswap V3 $0.01 사망 사망 1일
180 BOT/WETH Base Uniswap V3 $0.01 사망 사망 1일
181 WETH/EQUIX Base Uniswap V3 $0.01 사망 사망 1일
182 ELURY/WETH Base Uniswap V3 $0.01 사망 사망 1일
183 ENTROPY/WETH Base Uniswap V3 $0.01 사망 사망 1일
184 WETH/MURAD Base Uniswap V3 $0.01 사망 사망 1일
185 WETH/SOMETHING Base Uniswap V3 $0.01 사망 사망 1일
186 WETH/YLDS Base Uniswap V3 $0.01 사망 사망 1일
187 ELON/WETH Base Uniswap V3 $0.01 사망 사망 2일
188 WETH/FLUXOR Base Uniswap V3 $0.01 사망 사망 2일
189 WETH/UNI Base Uniswap V3 $0.01 사망 사망 2일
190 WETH/PNKSTR Base Uniswap V3 $0.01 사망 사망 2일
191 WETH/AXIOS Base Uniswap V3 $0.01 사망 사망 2일
192 CURATOR/WETH Base Uniswap V3 $0.01 사망 사망 2일
193 WETH/BELLA Base Uniswap V3 $0.01 사망 사망 2일
194 WETH/KRLN Base Uniswap V3 $0.01 사망 사망 2일
195 WETH/BASKET Base Uniswap V3 $0.01 사망 사망 2일
196 WETH/SHIPYARD Base Uniswap V3 $0.01 사망 사망 2일
197 WETH/AVDT Base Uniswap V3 $0.01 사망 사망 2일
198 WETH/XRPRO Base Uniswap V3 $0.01 사망 사망 2일
199 WETH/MESH Base Uniswap V3 $0.01 사망 사망 2일
200 WETH/NORDA Base Uniswap V3 $0.01 사망 사망 2일
201 GROVE/WETH Base Uniswap V3 $0.01 사망 사망 2일
202 WETH/ITSWORLD Base Uniswap V3 $0.01 사망 사망 2일
203 WETH/TRACE Base Uniswap V3 $0.01 사망 사망 2일
204 WETH/RWA Base Uniswap V3 $0.01 사망 사망 2일
205 WETH/TOY Base Uniswap V3 $0.01 사망 사망 2일
206 WETH/LASO Base Uniswap V3 $0.01 사망 사망 2일
207 WETH/GRAVEN Base Uniswap V3 $0.01 사망 사망 2일
208 WETH/DMR Base Uniswap V3 $0.01 사망 사망 2일
209 VIGILANTE/WETH Base Uniswap V3 $0.01 사망 사망 2일
210 WETH/CETUS Base Uniswap V3 $0.01 사망 사망 2일
211 WETH/ARPA Base Uniswap V3 $0.01 사망 사망 2일
212 WETH/KERNEL Base Uniswap V3 $0.01 사망 사망 2일
213 WETH/WHIRL Base Uniswap V3 $0.01 사망 사망 2일
214 WETH/X Base Uniswap V3 $0.01 사망 사망 2일
215 WETH/LINK Base Uniswap V3 $0.01 사망 사망 2일
216 WETH/AKIRA Base Uniswap V3 $0.01 사망 사망 2일
217 WETH/YAPPR Base Uniswap V3 $0.01 사망 사망 2일
218 RAG/WETH Base Uniswap V3 $0.01 사망 사망 2일
219 WETH/OBTN Base Uniswap V3 $0.01 사망 사망 2일
220 WETH/CLANK20 Base Uniswap V3 $0.01 사망 사망 2일
221 FRONT/WETH Base Uniswap V3 $0.01 사망 사망 2일
222 AETH/WETH Base Uniswap V3 $0.01 사망 사망 2일
223 WETH/AIRES Base Uniswap V3 $0.01 사망 사망 2일
224 MILK/WETH Base Uniswap V3 $0.01 사망 사망 2일
225 WETH/DFI Base Uniswap V3 $0.01 사망 사망 2일
226 TELNYX/WETH Base Uniswap V3 $0.01 사망 사망 2일
227 WETH/PARASYNC Base Uniswap V3 $0.01 사망 사망 2일
228 WETH/FISSION Base Uniswap V3 $0.01 사망 사망 2일
229 WETH/ALNR Base Uniswap V3 $0.01 사망 사망 2일
230 SECZ/WETH Base Uniswap V3 $0.01 사망 사망 2일
231 ETHFI/WETH Base Uniswap V3 $0.00 사망 사망 3일
232 WETH/NAKAMA Base Uniswap V3 $0.17 사망 사망 3일
233 WETH/ALEPH Base Uniswap V3 $0.01 사망 사망 3일
234 WETH/ORNITH Base Uniswap V3 $0.01 사망 사망 3일
235 WETH/DRAM Base Uniswap V3 $0.17 사망 사망 3일
236 FABLE5/WETH Base Uniswap V3 $0.00 사망 사망 3일
237 REPL/WETH Base Uniswap V3 $0.00 사망 사망 3일
238 WETH/UMBRA Base Uniswap V3 $0.00 사망 사망 3일
239 WETH/LCAI Base Uniswap V3 $0.00 사망 사망 3일
240 WETH/HALO Base Uniswap V3 $0.00 사망 사망 3일
241 WETH/GROOM Base Uniswap V3 $0.00 사망 사망 3일
242 WETH/MRX Base Uniswap V3 $0.00 사망 사망 3일
243 UTOPIA/WETH Base Uniswap V3 $0.00 사망 사망 3일
244 WETH/VORF Base Uniswap V3 $0.00 사망 사망 3일
245 WETH/GDNR Base Uniswap V3 $0.00 사망 사망 3일
246 WETH/SMDGE Base Uniswap V3 $0.00 사망 사망 3일
247 WETH/SNILL Base Uniswap V3 $0.00 사망 사망 3일
248 WETH/QST Base Uniswap V3 $0.00 사망 사망 3일
249 WETH/ZKDR Base Uniswap V3 $0.00 사망 사망 3일
250 EC43/WETH Base Uniswap V3 $0.00 사망 사망 3일
251 WETH/PLAYRA Base Uniswap V3 $0.00 사망 사망 3일
252 WETH/RECUR Base Uniswap V3 $0.00 사망 사망 3일
253 WETH/VECTA Base Uniswap V3 $0.00 사망 사망 3일
254 QORA/WETH Base Uniswap V3 $0.00 사망 사망 3일
255 SHIELD/WETH Base Uniswap V3 $0.00 사망 사망 3일
256 ZBCN/WETH Base Uniswap V3 $0.00 사망 사망 3일
257 WETH/CFARM Base Uniswap V3 $0.00 사망 사망 3일
258 WETH/BLX Base Uniswap V3 $0.00 사망 사망 3일
259 WETH/BOLT Base Uniswap V3 $0.00 사망 사망 3일
260 WETH/OPCODE Base Uniswap V3 $0.00 사망 사망 3일
261 COHI/WETH Base Uniswap V3 $0.00 사망 사망 3일
262 WETH/XOCHI Base Uniswap V3 $0.00 사망 사망 3일
263 WETH/HEXRP Base Uniswap V3 $0.00 사망 사망 3일
264 WETH/OMENA Base Uniswap V3 $0.00 사망 사망 3일
265 WETH/MAGNIT Base Uniswap V3 $0.00 사망 사망 3일
266 WETH/SUBSTRAOS Base Uniswap V3 $0.00 사망 사망 3일
267 WETH/CNX Base Uniswap V3 $0.00 사망 사망 3일
268 WETH/NTV Base Uniswap V3 $0.00 사망 사망 3일
269 SHEER/WETH Base Uniswap V3 $0.00 사망 사망 3일
270 WETH/MPFI Base Uniswap V3 $0.00 사망 사망 3일
271 WETH/USXR Base Uniswap V3 $0.00 사망 사망 3일
272 WETH/EGRM Base Uniswap V3 $0.00 사망 사망 3일
273 WETH/CHILIZ Base Uniswap V3 $0.00 사망 사망 3일
274 AXOL/WETH Base Uniswap V3 $0.00 사망 사망 3일
275 WETH/CLAWT Base Uniswap V3 $0.00 사망 사망 3일
276 LAMBDA/WETH Base Uniswap V3 $0.00 사망 사망 3일
277 WETH/NET Base Uniswap V3 $0.00 사망 사망 3일
278 WETH/NUMANAC Base Uniswap V3 $0.00 사망 사망 3일
279 WETH/NORIEN Base Uniswap V3 $0.00 사망 사망 3일
280 WETH/NORIEN Base Uniswap V3 $0.00 사망 사망 3일
281 WETH/DECANT Base Uniswap V3 $0.00 사망 사망 3일
282 WETH/LATENT Base Uniswap V3 $0.00 사망 사망 3일
283 WETH/MCP Base Uniswap V3 $0.00 사망 사망 3일
284 WETH/MYRIN Base Uniswap V3 $0.00 사망 사망 3일
285 WETH/NEURO Base Uniswap V3 $0.00 사망 사망 3일
286 RIPTIDE/WETH Base Uniswap V3 $0.00 사망 사망 3일
287 WETH/NODEX Base Uniswap V3 $0.00 사망 사망 3일
288 WETH/CALYXOR Base Uniswap V3 $0.00 사망 사망 3일
289 WETH/FUGUCHAIN Base Uniswap V3 $0.00 사망 사망 3일
290 WETH/PEPTO Base Uniswap V3 $0.00 사망 사망 3일
291 WETH/VIREO Base Uniswap V3 $0.00 사망 사망 3일
292 KINAI/WETH Base Uniswap V3 $0.00 사망 사망 3일
293 WETH/COS Base Uniswap V3 $0.00 사망 사망 3일
294 MPFI/WETH Base Uniswap V3 $0.00 사망 사망 3일
295 WETH/SELSILA Base Uniswap V3 $0.00 사망 사망 3일
296 WETH/RETF Base Uniswap V3 $0.00 사망 사망 3일
297 WETH/FLXAI Base Uniswap V3 $0.00 사망 사망 3일
298 VALORA/WETH Base Uniswap V3 $0.00 사망 사망 3일
299 WETH/WORLD Base Uniswap V3 $0.00 사망 사망 3일
300 WETH/MPLFI Base Uniswap V3 $0.00 사망 사망 3일
301 WETH/CROPR Base Uniswap V3 $0.00 사망 사망 3일
302 WETH/STELLAR Base Uniswap V3 $0.00 사망 사망 3일
303 WETH/RIFTAI Base Uniswap V3 $0.00 사망 사망 3일
304 WETH/BRIDLE Base Uniswap V3 $0.00 사망 사망 4일
305 WETH/QUBX Base Uniswap V3 $0.00 사망 사망 4일
306 WETH/GITBLOCK Base Uniswap V3 $0.00 사망 사망 4일
307 WIZZ/WETH Base Uniswap V3 $0.00 사망 사망 4일
308 QRES/WETH Base Uniswap V3 $0.00 사망 사망 4일
309 WENDYVERSE/WETH Base Uniswap V3 $0.00 사망 사망 4일
310 WETH/FLOW Base Uniswap V3 $0.00 사망 사망 4일
311 WETH/STARBASE Base Uniswap V3 $0.00 사망 사망 4일
312 WETH/MECU Base Uniswap V3 $0.00 사망 사망 4일
313 RIFT/WETH Base Uniswap V3 $0.00 사망 사망 4일
314 WETH/MYTH Base Uniswap V3 $0.00 사망 사망 4일
315 WETH/SMILY Base Uniswap V3 $0.00 사망 사망 4일
316 WETH/AUKI Base Uniswap V3 $0.00 사망 사망 4일
317 WETH/ARCHAI Base Uniswap V3 $0.00 사망 사망 4일
318 WETH/WIRON Base Uniswap V3 $0.00 사망 사망 4일
319 WETH/ICNT Base Uniswap V3 $0.00 사망 사망 4일
320 WETH/SPARTANS Base Uniswap V3 $0.00 사망 사망 4일
321 WETH/MT Base Uniswap V3 $0.00 사망 사망 4일
322 WETH/EOS Base Uniswap V3 $0.00 사망 사망 4일
323 BOOM/WETH Base Uniswap V3 $0.00 사망 사망 4일
324 WETH/TENDIES Base Uniswap V3 $0.00 사망 사망 4일
325 BOSS/WETH Base Uniswap V3 $0.00 사망 사망 4일
326 WETH/METASINO Base Uniswap V3 $0.00 사망 사망 4일
327 WETH/RELIC Base Uniswap V3 $0.00 사망 사망 4일
328 WETH/ANSEM Base Uniswap V3 $0.00 사망 사망 4일
329 WETH/SWCH Base Uniswap V3 $0.00 사망 사망 4일
330 WETH/XRPAIO Base Uniswap V3 $0.00 사망 사망 4일
331 XAI/WETH Base Uniswap V3 $0.00 사망 사망 4일
332 WETH/HEISTED Base Uniswap V3 $0.00 사망 사망 4일
333 XRF/WETH Base Uniswap V3 $0.00 사망 사망 4일
334 WETH/SNILL Base Uniswap V3 $0.00 사망 사망 4일
335 WETH/VERL Base Uniswap V3 $0.00 사망 사망 4일
336 WETH/WENSTRAT Base Uniswap V3 $0.00 사망 사망 4일
337 WETH/GEOD Base Uniswap V3 $0.00 사망 사망 4일
338 KAIMO/WETH Base Uniswap V3 $0.00 사망 사망 4일
339 WETH/NES Base Uniswap V3 $0.00 사망 사망 4일
340 SYRT/WETH Base Uniswap V3 $0.00 사망 사망 4일
341 THEBLOOP/WETH Base Uniswap V3 $0.00 사망 사망 4일
342 WETH/XDAO Base Uniswap V3 $0.00 사망 사망 4일
343 WETH/SNX Base Uniswap V3 $0.00 사망 사망 4일
344 WETH/GHO Base Uniswap V3 $0.00 사망 사망 4일
345 WETH/CFI Base Uniswap V3 $0.00 사망 사망 4일
346 WETH/ESEILANE Base Uniswap V3 $0.00 사망 사망 4일
347 JOYLABS/WETH Base Uniswap V3 $0.00 사망 사망 4일
348 WETH/SEEYUH Base Uniswap V3 $0.00 사망 사망 4일
349 PYUD/WETH Base Uniswap V3 $0.00 사망 사망 4일
350 WETH/ZBCN Base Uniswap V3 $0.00 사망 사망 4일
351 WETH/RWA Base Uniswap V3 $0.00 사망 사망 4일
352 WETH/M Base Uniswap V3 $0.00 사망 사망 4일
353 WETH/AIAIAI Base Uniswap V3 $0.00 사망 사망 4일
354 WETH/CALI Base Uniswap V3 $0.02 사망 사망 4일
355 WETH/SPRINKLES Base Uniswap V3 $0.02 사망 사망 4일
356 WETH/XRPS Base Uniswap V3 $0.02 사망 사망 4일
357 WETH/KELL Base Uniswap V3 $0.02 사망 사망 4일
358 WETH/XRPS Base Uniswap V3 $0.02 사망 사망 4일
359 WETH/POWV Base Uniswap V3 $0.00 사망 사망 4일
360 WETH/MEEP Base Uniswap V3 $0.00 사망 사망 4일
361 WER/WETH Base Uniswap V3 $0.00 사망 사망 4일
362 WETH/WENS Base Uniswap V3 $0.00 사망 사망 4일
363 WETH/ONECTRA Base Uniswap V3 $0.02 사망 사망 5일
364 WETH/EC43 Base Uniswap V3 $0.02 사망 사망 5일
365 WETH/ETHLABS Base Uniswap V3 $0.02 사망 사망 5일
366 HUSH/WETH Base Uniswap V3 $0.02 사망 사망 5일
367 STARMAN/WETH Base Uniswap V3 $0.02 사망 사망 5일
368 WETH/EXY Base Uniswap V3 $0.02 사망 사망 5일
369 MGDP/WETH Base Uniswap V3 $0.02 사망 사망 5일
370 WETH/ORLIX Base Uniswap V3 $0.02 사망 사망 5일
371 WETH/GROWTALES Base Uniswap V3 $0.02 사망 사망 5일
372 ASTRO/WETH Base Uniswap V3 $0.02 사망 사망 5일
373 WETH/SLEUTH Base Uniswap V3 $0.02 사망 사망 5일
374 WETH/CUVA Base Uniswap V3 $0.02 사망 사망 5일
375 WETH/WENBOY Base Uniswap V3 $0.02 사망 사망 5일
376 WETH/WEPE Base Uniswap V3 $0.02 사망 사망 5일
377 SKOPOS/WETH Base Uniswap V3 $0.02 사망 사망 5일
378 WETH/WENDY Base Uniswap V3 $0.02 사망 사망 5일
379 WETH/WEN Base Uniswap V3 $0.02 사망 사망 5일
380 WOCT/WETH Base Uniswap V3 $0.02 사망 사망 5일
381 WETH/INFER Base Uniswap V3 $0.02 사망 사망 5일
382 WETH/CLARITY Base Uniswap V3 $0.02 사망 사망 5일
383 WETH/SAA Base Uniswap V3 $0.02 사망 사망 5일
384 WETH/WEN Base Uniswap V3 $0.02 사망 사망 5일
385 WETH/GALAXYMIND Base Uniswap V3 $0.02 사망 사망 5일
386 WETH/OPG Base Uniswap V3 $0.02 사망 사망 5일
387 WETH/LENS Base Uniswap V3 $0.02 사망 사망 5일
388 WETH/MAG3NT Base Uniswap V3 $0.02 사망 사망 5일
389 WETH/BASIS Base Uniswap V3 $0.02 사망 사망 5일
390 WETH/ZETTA Base Uniswap V3 $0.02 사망 사망 5일
391 PETS/WETH Base Uniswap V3 $0.02 사망 사망 5일
392 WETH/TENSOR Base Uniswap V3 $0.02 사망 사망 5일
393 WETH/STARBASE Base Uniswap V3 $0.02 사망 사망 5일
394 WETH/WCI Base Uniswap V3 $0.02 사망 사망 5일
395 XRPS/WETH Base Uniswap V3 $0.02 사망 사망 5일
396 WETH/DRIFT Base Uniswap V3 $0.02 사망 사망 5일
397 WETH/PROXA Base Uniswap V3 $0.00 사망 사망 5일
398 WETH/DPICK Base Uniswap V3 $0.02 사망 사망 5일
