CryptoRanks

시장

상위 암호화폐의 실시간 시가총액 순위, 가격 및 최근 변동 — 온체인 DeFi 신호를 보완하는 일반 시장 데이터.

$2.36T총 시가총액
$224.14B거래량 24h
56.4%BTC 도미넌스
12,381추적 코인
업데이트됨: 7분 전
시가총액 순위 기준 상위 암호화폐, 가격 및 최근 변동률.
# 토큰 가격 1시간 24시간 7일 시가총액 거래량 24h 공급량
1 Bitcoin (BTC) logo BTC Bitcoin $66,312.87 +0.02% +1.88% +2.22% $1.33T $25.33B 20.06M
2 Ethereum (ETH) logo ETH Ethereum $1,923.05 +0.15% +1.52% +2.13% $231.59B $9.36B 120.23M
3 Tether (USDT) logo USDT Tether $0.999431 +0.00% +0.00% -0.01% $184.11B $327.23B 189.69B
4 BNB (BNB) logo BNB BNB $573.1336 +0.12% +0.59% -1.45% $76.32B $486.19M 133.17M
5 USDC (USDC) logo USDC USDC $1.0000 +0.00% -0.01% -0.01% $73.28B $13.49B 73.32B
6 XRP (XRP) logo XRP XRP $1.1455 -0.13% +3.29% +3.16% $71.55B $1.2B 99.99B
7 Solana (SOL) logo SOL Solana $77.9946 +0.24% +0.76% +0.47% $45.45B $1.17B 630.74M
8 TRON (TRX) logo TRX TRON $0.329030 -0.15% +0.76% +0.99% $31.22B $616.54M 94.88B
9 Lido Staked Ether (STETH) logo STETH Lido Staked Ether $1,924.67 +0.11% +1.61% +2.17% $18.85B $5.62M 9.79M
10 Hyperliquid (HYPE) logo HYPE Hyperliquid $60.8019 +0.55% -2.37% -7.45% $13.53B $198.95M 955.31M
11 Dogecoin (DOGE) logo DOGE Dogecoin $0.073339 -0.16% +2.25% -1.38% $10.94B $429.3M 148.31B
12 Rain Protocol (RAIN) logo RAIN Rain Protocol $0.014938 +1.00% +6.14% +0.11% $10.37B $6.93M 1.15T
13 Usds (USDS) logo USDS Usds $0.999894 -0.01% -0.01% -0.02% $9.9B $155.37M 9.9B
14 LEO Token (LEO) logo LEO LEO Token $9.6987 -0.14% -0.31% +0.14% $8.93B $255,961 985.24M
15 Zcash (ZEC) logo ZEC Zcash $532.6889 +0.63% -2.47% -4.07% $8.7B $346.01M 16.33M
16 Wrapped Liquid Staked Ether 2.0 (WSTETH) logo WSTETH Wrapped Liquid Staked Ether 2.0 $2,379.60 -0.03% +1.35% +1.94% $8.67B $4.49M 3.65M
17 Wrapped Bitcoin (WBTC) logo WBTC Wrapped Bitcoin $66,231.45 +0.01% +1.86% +2.11% $7.69B $115.6M 116,132
18 WhiteBIT Coin (WBT) logo WBT WhiteBIT Coin $57.6664 +0.04% +1.75% +1.89% $6.8B $68.57M 293.86M
19 Cardano (ADA) logo ADA Cardano $0.172624 -0.37% +2.13% +4.88% $6.69B $323.77M 45B
20 Monero (XMR) logo XMR Monero $352.8061 -0.06% +4.62% +6.81% $6.63B $161.92M 18.78M
21 Stellar (XLM) logo XLM Stellar $0.192635 +0.32% +2.36% +4.30% $6.58B $151.33M 50B
22 Chainlink (LINK) logo LINK Chainlink $8.6190 -0.03% +1.07% +4.01% $6.45B $203.64M 1B
23 Coinbase Wrapped BTC (CBBTC) logo CBBTC Coinbase Wrapped BTC $66,321.20 +0.01% +1.87% +2.21% $6.31B $284.3M 95,136
24 Canton Network (CC) logo CC Canton Network $0.126309 -0.13% +1.22% -8.21% $4.94B $4.72M 39.13B
25 Dai (DAI) logo DAI Dai $0.999930 +0.00% -0.01% -0.01% $4.63B $1.18B 4.63B
26 WETH (WETH) logo WETH WETH $1,922.77 +0.14% +1.48% +2.08% $4.61B $382.43M 2.4M
27 Bitcoin Cash (BCH) logo BCH Bitcoin Cash $224.2144 +0.23% +2.05% -5.03% $4.45B $75.33M 20.06M
28 USD1 (USD1) logo USD1 USD1 $0.999307 +0.00% -0.02% +0.03% $4.22B $466.75M 4.22B
29 Gram (prev. Toncoin) (GRAM) logo GRAM Gram (prev. Toncoin) $1.5348 -0.12% +7.37% -4.75% $4.19B $38.64M 5.12B
30 Ethena USDe (USDE) logo USDE Ethena USDe $0.999989 -0.01% +0.00% -0.01% $4.02B $48.89M 4.02B
31 Litecoin (LTC) logo LTC Litecoin $46.9273 +0.14% -0.79% +3.92% $3.55B $243.85M 77.41M
32 Wrapped eETH (WEETH) logo WEETH Wrapped eETH $2,114.47 +0.14% +1.49% +2.16% $3.32B $17.35M 1.57M
33 Global Dollar (USDG) logo USDG Global Dollar $0.999832 -0.03% -0.07% -0.04% $3.24B $118.26M 3.24B
34 Sui (SUI) logo SUI Sui $0.768875 +0.13% +1.05% +1.00% $3.12B $151.48M 10B
35 Hedera Hashgraph (HBAR) logo HBAR Hedera Hashgraph $0.069784 -0.28% +4.90% +3.85% $3.06B $46.69M 50B
36 sUSDS (SUSDS) logo SUSDS sUSDS $1.1044 +0.04% +0.14% +0.08% $3.04B $1.39M 4.31B
37 PayPal USD (PYUSD) logo PYUSD PayPal USD $0.999952 -0.01% +0.01% -0.03% $2.84B $40.17M 2.84B
38 Avalanche (AVAX) logo AVAX Avalanche $6.5615 +0.13% +0.10% -1.61% $2.77B $135.32M 457.94M
39 Cronos (CRO) logo CRO Cronos $0.058347 -0.12% +2.11% +4.72% $2.76B $6.26M 98.8B
40 Shiba Inu (SHIB) logo SHIB Shiba Inu $0.00000427 +0.02% +1.09% +1.39% $2.52B $36.89M 589.26T
41 Near Protocol (NEAR) logo NEAR Near Protocol $1.9246 -0.52% -1.74% -4.26% $2.5B $211.31M 1.3B
42 Uniswap (UNI) logo UNI Uniswap $3.7061 +0.20% +2.82% +1.25% $2.32B $136.67M 892.48M
43 Ondo (ONDO) logo ONDO Ondo $0.398254 -0.13% +12.73% +26.85% $1.94B $168.57M 10B
44 BitTensor (TAO) logo TAO BitTensor $199.3684 +0.18% +2.55% -0.51% $1.91B $113.67M 21M
45 PAX Gold (PAXG) logo PAXG PAX Gold $4,071.37 +0.06% +1.86% +0.69% $1.83B $107.42M 448,889
46 Official World Liberty Financial (WLFI) logo WLFI Official World Liberty Financial $0.056375 +0.23% -0.86% -1.96% $1.79B $10.12M 100B
47 OKB (OKB) logo OKB OKB $82.2021 +0.18% +1.16% +1.16% $1.73B $14.84M 21M
48 Ethena Staked USDe (SUSDE) logo SUSDE Ethena Staked USDe $1.2400 -0.01% -0.01% +0.07% $1.59B $29.78M 1.28B
49 MemeCore (M) logo M MemeCore $1.1643 -0.12% -3.74% -5.24% $1.54B $14.3M 5.39B
50 Sky (SKY) logo SKY Sky $0.063230 -0.04% +2.90% +3.56% $1.47B $4.22M 23.46B
251건 중 1-50 표시이전1 / 6

시장 데이터 제공: Coinpaprika. 당사 온체인 DeFi 랭킹은 여전히 온체인에서 직접 측정됩니다.