CryptoRanks

Thị trường

Bảng xếp hạng vốn hóa thị trường, giá và biến động gần đây của các tiền mã hóa hàng đầu — dữ liệu thị trường tổng quát bổ sung cho tín hiệu DeFi on-chain của chúng tôi.

$2.28TTổng vốn hóa thị trường
$106.78BKhối lượng 24h
56.0%Thống trị BTC
12,146Coin đang theo dõi
Cập nhật: 3ph trước
Các tiền mã hóa hàng đầu xếp hạng theo vốn hóa thị trường, với giá và biến động gần đây.
# Token Giá 1h 24h 7d Vốn hóa Khối lượng 24h Cung
1 Bitcoin (BTC) logo BTC Bitcoin $63,761.53 +0.06% +0.12% +5.19% $1.28T $21.79B 20.04M
2 Ethereum (ETH) logo ETH Ethereum $1,673.82 +0.02% -0.23% +7.53% $201.57B $6.51B 120.23M
3 Tether (USDT) logo USDT Tether $0.999338 +0.00% +0.04% -0.04% $186.46B $40.17B 192.05B
4 BNB (BNB) logo BNB BNB $603.2891 +0.04% -0.45% +5.08% $83.97B $626.28M 139.18M
5 USDC (USDC) logo USDC USDC $0.999705 +0.00% -0.02% -0.03% $74.8B $15.44B 74.81B
6 XRP (XRP) logo XRP XRP $1.1434 +0.20% -0.08% +5.69% $70.95B $1.28B 99.99B
7 Solana (SOL) logo SOL Solana $67.3801 +0.16% +0.48% +8.77% $39.07B $2.12B 588.68M
8 TRON (TRX) logo TRX TRON $0.315829 +0.18% +1.14% -0.98% $27.28B $492.2M 86.36B
9 Hyperliquid (HYPE) logo HYPE Hyperliquid $58.7512 -0.39% -0.53% -0.28% $19.62B $478.93M 999.99M
10 Lido Staked Ether (STETH) logo STETH Lido Staked Ether $1,671.24 +0.05% -0.37% +7.36% $16.37B $9.65M 9.79M
11 Dogecoin (DOGE) logo DOGE Dogecoin $0.087230 +0.30% +0.57% +8.43% $13.01B $1.1B 148.31B
12 Usds (USDS) logo USDS Usds $0.999712 +0.00% +0.00% -0.03% $11.07B $99.85M 11.08B
13 LEO Token (LEO) logo LEO LEO Token $9.5599 +0.07% +0.65% -0.47% $8.8B $640,008 985.24M
14 Wrapped Bitcoin (WBTC) logo WBTC Wrapped Bitcoin $63,674.85 +0.04% +0.16% +5.26% $8.35B $92.2M 131,178
15 WhiteBIT Coin (WBT) logo WBT WhiteBIT Coin $51.9971 +0.02% -0.10% +20.47% $7.49B $113.36M 369.44M
16 Wrapped Liquid Staked Ether 2.0 (WSTETH) logo WSTETH Wrapped Liquid Staked Ether 2.0 $2,069.33 +0.03% -0.21% +7.51% $7.36B $1.79M 3.56M
17 Zcash (ZEC) logo ZEC Zcash $414.3582 -0.34% -5.78% +13.10% $6.77B $520.8M 16.33M
18 Cardano (ADA) logo ADA Cardano $0.172892 +0.01% +0.91% +11.61% $6.69B $477.65M 45B
19 Stellar (XLM) logo XLM Stellar $0.190781 +0.48% -1.50% -2.25% $6.44B $184.09M 50B
20 Monero (XMR) logo XMR Monero $338.5302 -1.39% -12.61% +13.27% $6.35B $251.11M 18.45M
21 WETH (WETH) logo WETH WETH $1,673.94 +0.03% -0.21% +7.45% $6.3B $275.26M 3.77M
22 Canton Network (CC) logo CC Canton Network $0.162872 -0.02% +0.11% +6.41% $5.68B $7.99M 34.9B
23 Ethena USDe (USDE) logo USDE Ethena USDe $0.999528 +0.00% +0.05% -0.01% $5.42B $93.08M 5.42B
24 Ethena Staked USDe (SUSDE) logo SUSDE Ethena Staked USDe $1.2344 -0.02% +0.02% +0.07% $5.01B $8.46M 4.06B
25 Chainlink (LINK) logo LINK Chainlink $7.9552 +0.14% +0.70% +9.46% $4.99B $167.99M 1B
26 Wrapped eETH (WEETH) logo WEETH Wrapped eETH $1,835.13 +0.03% -0.23% +7.54% $4.81B $31.15M 2.62M
27 Binance Bitcoin (BTCB) logo BTCB Binance Bitcoin $63,754.90 +0.01% +0.12% +5.15% $4.66B $44.94M 80,501
28 Toncoin (TON) logo TON Toncoin $1.6847 -0.65% -2.24% +8.39% $4.51B $120.33M 5.12B
29 OKB (OKB) logo OKB OKB $74.6866 +0.47% +2.98% +9.28% $4.48B $17.59M 21M
30 Rain Protocol (RAIN) logo RAIN Rain Protocol $0.012988 -0.43% -1.36% +0.49% $4.41B $13.28M 1.15T
31 Bitcoin Cash (BCH) logo BCH Bitcoin Cash $206.5368 +0.06% +0.94% -6.11% $4.1B $120.06M 19.79M
32 MemeCore (M) logo M MemeCore $2.9426 +0.14% -3.53% +4.53% $3.86B $6.72M 5.33B
33 Hedera Hashgraph (HBAR) logo HBAR Hedera Hashgraph $0.078033 +0.19% -1.97% -0.27% $3.38B $45.22M 50B
34 Dai (DAI) logo DAI Dai $0.999808 +0.00% -0.02% -0.03% $3.33B $1.22B 3.33B
35 Litecoin (LTC) logo LTC Litecoin $43.6517 +0.49% +1.38% +2.80% $3.3B $244.76M 77.27M
36 Sui (SUI) logo SUI Sui $0.763527 +0.34% +0.90% +9.95% $3.08B $248.99M 10B
37 Coinbase Wrapped BTC (CBBTC) logo CBBTC Coinbase Wrapped BTC $63,771.63 +0.06% +0.14% +5.12% $3.04B $189.45M 47,668
38 sUSDS (SUSDS) logo SUSDS sUSDS $1.0993 +0.00% -0.02% +0.06% $3.03B $7.57M 2.76B
39 Shiba Inu (SHIB) logo SHIB Shiba Inu $0.00000496 +0.55% +1.91% +11.44% $2.92B $87.22M 589.26T
40 Avalanche (AVAX) logo AVAX Avalanche $6.6557 +0.09% +0.22% +0.36% $2.81B $129.4M 457.94M
41 Near Protocol (NEAR) logo NEAR Near Protocol $2.0215 -0.09% -5.22% +7.24% $2.4B $299.48M 1.24B
42 BitTensor (TAO) logo TAO BitTensor $239.4191 +0.18% +11.91% +24.98% $2.3B $187.59M 21M
43 USD1 (USD1) logo USD1 USD1 $0.999980 +0.00% +0.11% +0.06% $2.13B $834.44M 2.13B
44 PAX Gold (PAXG) logo PAXG PAX Gold $4,210.37 -0.04% -0.03% -2.00% $1.92B $100.62M 456,895
45 Mantle (MNT) logo MNT Mantle $0.540901 +0.01% -0.11% +5.45% $1.79B $17.9M 6.22B
46 BFUSD (BFUSD) logo BFUSD BFUSD $0.998778 +0.00% +0.02% -0.06% $1.7B $1.24M 1.7B
47 Worldcoin (WLD) logo WLD Worldcoin $0.486733 -0.41% +0.30% +22.32% $1.65B $497.67M 10B
48 Cronos (CRO) logo CRO Cronos $0.059881 +0.21% +0.02% +3.92% $1.59B $7.42M 30B
49 Uniswap (UNI) logo UNI Uniswap $2.5152 +0.02% -0.59% +4.25% $1.51B $88.67M 1B
50 Official World Liberty Financial (WLFI) logo WLFI Official World Liberty Financial $0.059061 -0.23% -2.19% +7.15% $1.46B $45.31M 100B
Hiển thị 1-50 trong tổng số 250Trước1 / 5

Dữ liệu thị trường bởi Coinpaprika. Bảng xếp hạng DeFi on-chain của chúng tôi vẫn được đo trực tiếp on-chain.