CryptoRanks
AIPergantian whale dalam 48 jam terakhir menunjukkan penjualan CRD sebesar 17,293% dari likuiditas kolam Ethereum sebagai peristiwa dengan dampak terbesar.

Dampak Paus

Swap besar diberi peringkat berdasarkan seberapa banyak mereka menggerakkan pool — dampak adalah ukuran transaksi relatif terhadap likuiditas, bukan ukuran absolut.

23Pergerakan 48j
$535,933Volume 48j
8Pembelian 24j
15Penjualan 24j
Jaringan:Semua jaringanEthereumBaseArbitrumOptimism (OP Mainnet)PolygonBNB Chain (BSC)Solana
Diperbarui: 12m yang lalu
Swap individu besar diberi peringkat berdasarkan dampak harga pada pool.
# Token Jaringan Arah Swap Likuiditas Dampak DEX Umur Lihat
1 DAI Polygon Beli $10,080 $25,480 39.6% Uniswap V3 28m
2 BRZ Polygon Beli $8,000 $50,413 15.9% Uniswap V3 1h
3 XSGD Polygon Beli $16,890 $135,005 12.5% Uniswap V3 9j
4 USDC Polygon Jual $81,483 $896,957 9.1% Uniswap V3 3j
5 XSGD Polygon Beli $9,094 $105,126 8.7% Uniswap V3 9j
6 axlUSDC Polygon Jual $5,001 $61,627 8.1% Uniswap V3 1h
7 USDC Polygon Jual $71,297 $896,957 8% Uniswap V3 3j
8 USDT0 Polygon Beli $27,000 $377,333 7.2% Uniswap V3 18j
9 USDC Polygon Jual $52,321 $931,122 5.6% Uniswap V3 1h
10 USDC Polygon Jual $41,919 $963,978 4.4% Uniswap V3 1h
11 USDC Polygon Jual $40,400 $963,983 4.2% Uniswap V3 1h
12 USDC Polygon Jual $33,938 $951,606 3.6% Uniswap V3 20j
13 USDC Polygon Jual $33,612 $963,983 3.5% Uniswap V3 1h
14 DAI Polygon Beli $11,000 $332,421 3.3% Uniswap V3 1h
15 USDC Polygon Jual $26,282 $931,150 2.8% Uniswap V3 1h
16 DAI Polygon Jual $8,646 $308,784 2.8% Uniswap V3 1h
17 USDT0 Polygon Jual $9,094 $377,400 2.4% Uniswap V3 9j
18 USDT0 Polygon Beli $11,545 $710,996 1.6% Uniswap V3 23j
19 USDT0 Polygon Jual $5,900 $377,333 1.6% Uniswap V3 18j
20 USDT0 Polygon Jual $5,356 $377,333 1.4% Uniswap V3 18j
21 USDT0 Polygon Jual $10,111 $710,909 1.4% Uniswap V3 1h
22 USDT0 Polygon Jual $9,761 $716,299 1.4% Uniswap V3 5j
23 USDT0 Polygon Beli $7,206 $710,765 1% Uniswap V3 1h
Menampilkan 1-23 dari 23

Dampak = nilai swap / likuiditas pool. Pool kecil bergerak jauh lebih banyak pada transaksi yang sama.