Bursa
Bursa kripto teratas berdasarkan volume 24j, dengan cakupan pasar dan mata uang — data pasar umum di samping sinyal DeFi on-chain kami.
100Bursa terpantau
$76.1BGabungan volume 24j yang dilaporkan
BitgetBursa teratas
| # | Bursa | Tipe | Pasar | Koin | Volume 24j yang dilaporkan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitget Situs | CEX | 662 | 600 | $30.69B |
| 2 | Binance Situs | CEX | 1,287 | 432 | $6.41B |
| 3 | Pionex Situs | CEX | 402 | 301 | $2.62B |
| 4 | WEEX Situs | CEX | 294 | 262 | $2.3B |
| 5 | Azbit Situs | CEX | 104 | 81 | $2.13B |
| 6 | Coinbase Situs | CEX | 875 | 384 | $2.09B |
| 7 | Biconomy Situs | CEX | 779 | 671 | $1.34B |
| 8 | Lbank Situs | CEX | 760 | 741 | $1.32B |
| 9 | CoinW Situs | CEX | 351 | 323 | $1.32B |
| 10 | Toobit Situs | CEX | 305 | 301 | $1.3B |
| 11 | XT Situs | CEX | 620 | 555 | $1.29B |
| 12 | BitMart Situs | CEX | 876 | 838 | $1.16B |
| 13 | Bybit (Spot) Situs | CEX | 492 | 401 | $1.16B |
| 14 | Gate Situs | CEX | 1,663 | 1,515 | $1.04B |
| 15 | MEXC Situs | CEX | 1,814 | 1,491 | $1.02B |
| 16 | P2B Situs | CEX | 128 | 84 | $969.28M |
| 17 | BVOX Situs | CEX | 84 | 85 | $1.01B |
| 18 | Batonex Situs | CEX | 18 | 19 | $1.01B |
| 19 | Maker DAO PSM | DEX | 1 | 2 | $915.9M |
| 20 | OKX Situs | CEX | 526 | 281 | $894.62M |
| 21 | DigiFinex Situs | CEX | 448 | 427 | $848.11M |
| 22 | Kraken Situs | CEX | 1,039 | 469 | $803.05M |
| 23 | HTX Situs | CEX | 561 | 549 | $758.07M |
| 24 | Ourbit Situs | CEX | 100 | 98 | $754.94M |
| 25 | Kucoin Situs | CEX | 982 | 811 | $746.15M |
| 26 | UZX Situs | CEX | 28 | 27 | $659.18M |
| 27 | BTSE Situs | CEX | 912 | 220 | $587.01M |
| 28 | Poloniex Situs | CEX | 622 | 591 | $540.06M |
| 29 | Bullish Situs | CEX | 57 | 31 | $520.26M |
| 30 | Indoex Situs | CEX | 114 | 44 | $478.47M |
| 31 | BigONE Situs | CEX | 88 | 84 | $469.77M |
| 32 | WhiteBIT Situs | CEX | 680 | 268 | $477.1M |
| 33 | Upbit Situs | CEX | 682 | 296 | $423.31M |
| 34 | Pancakeswap V3 (BSC) Situs | DEX | 1,276 | 829 | $426.28M |
| 35 | Crypto.com Exchange Situs | CEX | 505 | 355 | $357.41M |
| 36 | TruBit Pro Situs | CEX | 37 | 33 | $350.54M |
| 37 | Bitrue Situs | CEX | 787 | 566 | $334.32M |
| 38 | Uniswap V4 (Ethereum) Situs | DEX | 1,143 | 792 | $308.27M |
| 39 | Bitstamp by Robinhood Situs | CEX | 249 | 117 | $256.01M |
| 40 | Phemex Situs | CEX | 296 | 297 | $249.45M |
| 41 | Uniswap V3 (Ethereum) Situs | DEX | 1,141 | 874 | $227.05M |
| 42 | Aerodrome SlipStream 3 Situs | DEX | 78 | 68 | $194.96M |
| 43 | YEX Situs | CEX | 84 | 81 | $183.48M |
| 44 | Bithumb Situs | CEX | 438 | 428 | $180.59M |
| 45 | Uniswap V4 (BSC) Situs | DEX | 587 | 504 | $172.53M |
| 46 | Aerodrome SlipStream Situs | DEX | 239 | 169 | $148M |
| 47 | Cryptomus Situs | CEX | 30 | 20 | $134.88M |
| 48 | Bitfinex Situs | CEX | 127 | 60 | $116.8M |
| 49 | Manifest | DEX | 79 | 73 | $115.15M |
| 50 | BYDFi (Spot) Situs | CEX | 250 | 220 | $112.76M |
Menampilkan 1-50 dari 100Sebelumnya1 / 2Berikutnya
Data bursa oleh Coinpaprika. Peringkat DeFi on-chain kami tetap diukur langsung dari blockchain.
Beberapa tautan adalah tautan afiliasi: kami dapat memperoleh komisi, tanpa biaya apa pun bagi Anda.