Биржи
Ведущие криптобиржи по объёму за 24 часа с охватом рынков и монет — общерыночные данные рядом с нашими on-chain DeFi сигналами.
100Бирж отслеживается
$68.46BСуммарный заявленный объём 24ч
BitgetТоп-биржа
| # | Биржа | Тип | Рынки | Монеты | Заявленный объём 24ч |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitget Сайт | CEX | 662 | 600 | $23.02B |
| 2 | Binance Сайт | CEX | 1,287 | 432 | $6.48B |
| 3 | Pionex Сайт | CEX | 402 | 301 | $2.62B |
| 4 | WEEX Сайт | CEX | 294 | 262 | $2.3B |
| 5 | Azbit Сайт | CEX | 104 | 81 | $2.13B |
| 6 | Coinbase Сайт | CEX | 875 | 384 | $2.09B |
| 7 | Biconomy Сайт | CEX | 779 | 671 | $1.34B |
| 8 | Lbank Сайт | CEX | 760 | 741 | $1.32B |
| 9 | CoinW Сайт | CEX | 351 | 323 | $1.31B |
| 10 | Toobit Сайт | CEX | 305 | 301 | $1.31B |
| 11 | XT Сайт | CEX | 620 | 555 | $1.29B |
| 12 | Bybit (Spot) Сайт | CEX | 492 | 401 | $1.16B |
| 13 | BitMart Сайт | CEX | 877 | 839 | $1.16B |
| 14 | Gate Сайт | CEX | 1,663 | 1,515 | $1.05B |
| 15 | MEXC Сайт | CEX | 1,814 | 1,491 | $1.02B |
| 16 | Batonex Сайт | CEX | 18 | 19 | $1.01B |
| 17 | BVOX Сайт | CEX | 84 | 85 | $1.01B |
| 18 | P2B Сайт | CEX | 128 | 84 | $969.28M |
| 19 | Maker DAO PSM | DEX | 1 | 2 | $923.13M |
| 20 | OKX Сайт | CEX | 526 | 281 | $898.37M |
| 21 | DigiFinex Сайт | CEX | 448 | 427 | $848.11M |
| 22 | Kraken Сайт | CEX | 1,039 | 469 | $794.75M |
| 23 | Ourbit Сайт | CEX | 100 | 98 | $761.03M |
| 24 | HTX Сайт | CEX | 561 | 549 | $760.09M |
| 25 | Kucoin Сайт | CEX | 982 | 811 | $755.27M |
| 26 | UZX Сайт | CEX | 28 | 27 | $663.19M |
| 27 | BTSE Сайт | CEX | 912 | 220 | $587.01M |
| 28 | Poloniex Сайт | CEX | 622 | 591 | $549.32M |
| 29 | Bullish Сайт | CEX | 57 | 31 | $531.86M |
| 30 | Indoex Сайт | CEX | 114 | 44 | $478.47M |
| 31 | WhiteBIT Сайт | CEX | 680 | 268 | $477.1M |
| 32 | BigONE Сайт | CEX | 88 | 84 | $471.39M |
| 33 | Pancakeswap V3 (BSC) Сайт | DEX | 1,276 | 829 | $431.58M |
| 34 | Upbit Сайт | CEX | 682 | 296 | $427.4M |
| 35 | Crypto.com Exchange Сайт | CEX | 505 | 355 | $359.79M |
| 36 | TruBit Pro Сайт | CEX | 37 | 33 | $349.84M |
| 37 | Bitrue Сайт | CEX | 787 | 566 | $334.32M |
| 38 | Uniswap V4 (Ethereum) Сайт | DEX | 1,143 | 792 | $308.91M |
| 39 | Bitstamp by Robinhood Сайт | CEX | 249 | 117 | $252.45M |
| 40 | Phemex Сайт | CEX | 296 | 297 | $249.28M |
| 41 | Uniswap V3 (Ethereum) Сайт | DEX | 1,135 | 870 | $226.94M |
| 42 | YEX Сайт | CEX | 84 | 81 | $184.3M |
| 43 | Bithumb Сайт | CEX | 439 | 428 | $181.34M |
| 44 | Uniswap V4 (BSC) Сайт | DEX | 584 | 501 | $177.27M |
| 45 | Aerodrome SlipStream 3 Сайт | DEX | 78 | 68 | $147.51M |
| 46 | Aerodrome SlipStream Сайт | DEX | 239 | 169 | $147.19M |
| 47 | Cryptomus Сайт | CEX | 30 | 20 | $136.2M |
| 48 | Bitfinex Сайт | CEX | 127 | 60 | $116.35M |
| 49 | Manifest | DEX | 80 | 74 | $116.03M |
| 50 | BYDFi (Spot) Сайт | CEX | 250 | 220 | $112.74M |
Показано 1-50 из 100Назад1 / 2Вперёд
Данные по биржам предоставлены Coinpaprika. Наши on-chain DeFi рейтинги по-прежнему измеряются прямо в блокчейне.
Некоторые ссылки являются партнёрскими: мы можем получать комиссию без дополнительных затрат для вас.