Sàn giao dịch
Các sàn giao dịch tiền mã hóa hàng đầu theo khối lượng 24h, với phạm vi thị trường và tiền tệ — dữ liệu thị trường tổng quát bên cạnh tín hiệu DeFi on-chain của chúng tôi.
100Sàn giao dịch đang theo dõi
$76.2BTổng khối lượng 24h báo cáo
BitgetSàn giao dịch hàng đầu
| # | Sàn giao dịch | Loại | Thị trường | Coin | Khối lượng 24h báo cáo |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | LATOKEN Website | CEX | 881 | 856 | $110.85M |
| 52 | Bitvavo Website | CEX | 382 | 373 | $110.02M |
| 53 | Orca DEX Website | DEX | 1,303 | 737 | $85.84M |
| 54 | Pancakeswap V3 (Base) | DEX | 138 | 94 | $85.74M |
| 55 | Uniswap V3 (Arbitrum One) Website | DEX | 261 | 164 | $74.86M |
| 56 | Uniswap V3 (BSC) Website | DEX | 461 | 340 | $70.31M |
| 57 | Fluid (Ethereum) Website | DEX | 22 | 24 | $67.47M |
| 58 | Gemini Website | CEX | 261 | 63 | $66.1M |
| 59 | Meteora Website | DEX | 1,054 | 707 | $64.54M |
| 60 | HitBTC Website | CEX | 781 | 442 | $63.78M |
| 61 | Cryptology Website | CEX | 100 | 80 | $63.32M |
| 62 | FMFW.io Website | CEX | 393 | 171 | $62.62M |
| 63 | Covesting Website | CEX | 17 | 13 | $61.68M |
| 64 | Gleec BTC Exchange Website | CEX | 88 | 59 | $60.92M |
| 65 | Hyperliquid Website | DEX | 12 | 13 | $55.96M |
| 66 | Changelly PRO Website | CEX | 42 | 25 | $55.52M |
| 67 | Curve Finance Website | DEX | 258 | 152 | $53.59M |
| 68 | Icrypex Website | CEX | 118 | 119 | $52.21M |
| 69 | Coinstore Website | CEX | 190 | 191 | $51.55M |
| 70 | Ekubo V3 (Ethereum) Website | DEX | 12 | 8 | $44.74M |
| 71 | Uniswap V4 (Robinhood) | DEX | 210 | 124 | $38.65M |
| 72 | Raydium (CLMM) Website | DEX | 709 | 487 | $35.2M |
| 73 | Sunswap V3 Website | DEX | 13 | 12 | $34.98M |
| 74 | PancakeSwap V2 (BSC) Website | DEX | 4,875 | 2,790 | $31.77M |
| 75 | CoinEx Website | CEX | 1,035 | 789 | $31.62M |
| 76 | C-Patex Website | CEX | 11 | 12 | $31.37M |
| 77 | HollaEx Website | CEX | 19 | 19 | $30.56M |
| 78 | VinDAX Website | CEX | 185 | 143 | $29.95M |
| 79 | Blynex Website | CEX | 110 | 111 | $29.04M |
| 80 | Bitkub Website | CEX | 310 | 301 | $28.6M |
| 81 | BTCTurk Website | CEX | 199 | 100 | $28.5M |
| 82 | Coinone Website | CEX | 207 | 207 | $90.58M |
| 83 | CEX.IO Website | CEX | 864 | 282 | $26.3M |
| 84 | coincheck Website | CEX | 1 | 1 | $24.52M |
| 85 | Ondo Global Markets Website | CEX | 260 | 261 | $22.76M |
| 86 | bitFlyer Website | CEX | 10 | 5 | $20.73M |
| 87 | NonKyc.io Website | CEX | 225 | 146 | $22.38M |
| 88 | SecondBTC Website | CEX | 16 | 17 | $22.28M |
| 89 | Uniswap V3 (Base) Website | DEX | 720 | 551 | $21.52M |
| 90 | Catex Website | CEX | 37 | 27 | $21.29M |
| 91 | QuickSwap V2 Website | DEX | 471 | 264 | $20.65M |
| 92 | Uniswap V4 (Polygon) Website | DEX | 176 | 114 | $18.1M |
| 93 | PumpSwap Website | DEX | 1,466 | 1,430 | $18.08M |
| 94 | Uniswap V4 (Arbitrum One) Website | DEX | 146 | 88 | $18.03M |
| 95 | Uniswap V4 (Base) Website | DEX | 781 | 526 | $17.27M |
| 96 | Bequant Website | CEX | 118 | 63 | $17.19M |
| 97 | BitoPro Website | CEX | 29 | 16 | $14.71M |
| 98 | KoinBX Website | CEX | 107 | 95 | $14.46M |
| 99 | Bilaxy Website | CEX | 76 | 76 | $13.75M |
| 100 | Indodax Website | CEX | 336 | 328 | $13.6M |
Hiển thị 51-100 trong tổng số 100Trước2 / 2Tiếp
Dữ liệu sàn giao dịch bởi Coinpaprika. Bảng xếp hạng DeFi on-chain của chúng tôi vẫn được đo trực tiếp on-chain.
Một số liên kết là liên kết tiếp thị (affiliate): chúng tôi có thể nhận hoa hồng, bạn không phải trả thêm chi phí nào.