Sàn giao dịch
Các sàn giao dịch tiền mã hóa hàng đầu theo khối lượng 24h, với phạm vi thị trường và tiền tệ — dữ liệu thị trường tổng quát bên cạnh tín hiệu DeFi on-chain của chúng tôi.
100Sàn giao dịch đang theo dõi
$77.64BTổng khối lượng 24h báo cáo
BitgetSàn giao dịch hàng đầu
| # | Sàn giao dịch | Loại | Thị trường | Coin | Khối lượng 24h báo cáo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitget Website | CEX | 662 | 600 | $26.98B |
| 2 | Binance Website | CEX | 1,287 | 432 | $6.8B |
| 3 | Pionex Website | CEX | 402 | 301 | $3.52B |
| 4 | WEEX Website | CEX | 293 | 261 | $2.41B |
| 5 | Azbit Website | CEX | 104 | 81 | $2.13B |
| 6 | Coinbase Website | CEX | 875 | 384 | $1.99B |
| 7 | CoinW Website | CEX | 352 | 324 | $1.82B |
| 8 | Biconomy Website | CEX | 777 | 669 | $1.59B |
| 9 | Lbank Website | CEX | 761 | 740 | $1.52B |
| 10 | Toobit Website | CEX | 305 | 301 | $1.48B |
| 11 | BitMart Website | CEX | 873 | 835 | $1.43B |
| 12 | XT Website | CEX | 627 | 559 | $1.42B |
| 13 | Bybit (Spot) Website | CEX | 492 | 401 | $1.26B |
| 14 | Batonex Website | CEX | 18 | 19 | $1.22B |
| 15 | MEXC Website | CEX | 1,811 | 1,488 | $1.17B |
| 16 | P2B Website | CEX | 127 | 83 | $1.16B |
| 17 | Gate Website | CEX | 1,686 | 1,538 | $1.09B |
| 18 | BVOX Website | CEX | 83 | 84 | $1.01B |
| 19 | DigiFinex Website | CEX | 448 | 427 | $985.33M |
| 20 | UZX Website | CEX | 28 | 27 | $929.5M |
| 21 | OKX Website | CEX | 526 | 281 | $862.32M |
| 22 | Maker DAO PSM | DEX | 1 | 2 | $893.42M |
| 23 | BTC-Alpha Website | CEX | 15 | 10 | $756.84M |
| 24 | Kucoin Website | CEX | 982 | 811 | $827.03M |
| 25 | Kraken Website | CEX | 1,027 | 464 | $809.41M |
| 26 | Ourbit Website | CEX | 99 | 97 | $764.41M |
| 27 | HTX Website | CEX | 561 | 549 | $735.74M |
| 28 | Bullish Website | CEX | 59 | 32 | $721.12M |
| 29 | BTSE Website | CEX | 916 | 221 | $629.15M |
| 30 | Poloniex Website | CEX | 622 | 591 | $629.28M |
| 31 | BigONE Website | CEX | 90 | 83 | $594.32M |
| 32 | Indoex Website | CEX | 114 | 44 | $568.06M |
| 33 | WhiteBIT Website | CEX | 680 | 268 | $533.64M |
| 34 | Bitrue Website | CEX | 794 | 572 | $433.46M |
| 35 | Crypto.com Exchange Website | CEX | 505 | 355 | $381.78M |
| 36 | Upbit Website | CEX | 682 | 296 | $270.07M |
| 37 | Pancakeswap V3 (BSC) Website | DEX | 1,322 | 850 | $314.85M |
| 38 | Uniswap V4 (Ethereum) Website | DEX | 1,198 | 834 | $313M |
| 39 | TruBit Pro Website | CEX | 37 | 33 | $302.11M |
| 40 | Uniswap V3 (Ethereum) Website | DEX | 1,199 | 913 | $260.38M |
| 41 | Phemex Website | CEX | 294 | 295 | $252.4M |
| 42 | Bitstamp by Robinhood Website | CEX | 249 | 117 | $215.54M |
| 43 | YEX Website | CEX | 84 | 81 | $195.33M |
| 44 | Bithumb Website | CEX | 437 | 428 | $150.9M |
| 45 | Aerodrome SlipStream Website | DEX | 242 | 172 | $147.02M |
| 46 | Aerodrome SlipStream 3 Website | DEX | 78 | 68 | $144.24M |
| 47 | BYDFi (Spot) Website | CEX | 250 | 220 | $141.72M |
| 48 | Cryptomus Website | CEX | 30 | 20 | $139.62M |
| 49 | Uniswap V4 (BSC) Website | DEX | 627 | 551 | $138.32M |
| 50 | Bitfinex Website | CEX | 127 | 60 | $129.82M |
Hiển thị 1-50 trong tổng số 100Trước1 / 2Tiếp
Dữ liệu sàn giao dịch bởi Coinpaprika. Bảng xếp hạng DeFi on-chain của chúng tôi vẫn được đo trực tiếp on-chain.
Một số liên kết là liên kết tiếp thị (affiliate): chúng tôi có thể nhận hoa hồng, bạn không phải trả thêm chi phí nào.