Sàn giao dịch
Các sàn giao dịch tiền mã hóa hàng đầu theo khối lượng 24h, với phạm vi thị trường và tiền tệ — dữ liệu thị trường tổng quát bên cạnh tín hiệu DeFi on-chain của chúng tôi.
100Sàn giao dịch đang theo dõi
$82.01BTổng khối lượng 24h báo cáo
BitgetSàn giao dịch hàng đầu
| # | Sàn giao dịch | Loại | Thị trường | Coin | Khối lượng 24h báo cáo |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Aerodrome SlipStream Website | DEX | 241 | 168 | $91.86M |
| 52 | Uniswap V3 (BSC) Website | DEX | 452 | 329 | $78.88M |
| 53 | Fluid (Ethereum) Website | DEX | 22 | 23 | $74.6M |
| 54 | Curve Finance Website | DEX | 276 | 155 | $70.54M |
| 55 | Uniswap V4 (BSC) Website | DEX | 555 | 478 | $65.83M |
| 56 | HitBTC Website | CEX | 781 | 442 | $59.55M |
| 57 | FMFW.io Website | CEX | 393 | 171 | $54.57M |
| 58 | Gleec BTC Exchange Website | CEX | 87 | 60 | $52.83M |
| 59 | Covesting Website | CEX | 17 | 13 | $61.64M |
| 60 | Gemini Website | CEX | 261 | 63 | $53.53M |
| 61 | Pancakeswap V3 (Base) | DEX | 133 | 94 | $58.52M |
| 62 | Changelly PRO Website | CEX | 41 | 25 | $47.8M |
| 63 | Aerodrome SlipStream 3 Website | DEX | 74 | 64 | $53.18M |
| 64 | Meteora Website | DEX | 1,091 | 730 | $45.93M |
| 65 | Cryptology Website | CEX | 100 | 80 | $42.13M |
| 66 | Uniswap V3 (Arbitrum One) Website | DEX | 261 | 157 | $38.57M |
| 67 | Coinstore Website | CEX | 190 | 191 | $41.35M |
| 68 | Hyperliquid Website | DEX | 9 | 10 | $42.16M |
| 69 | Icrypex Website | CEX | 118 | 119 | $51.67M |
| 70 | C-Patex Website | CEX | 11 | 12 | $23.1M |
| 71 | VinDAX Website | CEX | 185 | 143 | $30.77M |
| 72 | Uniswap V4 (Robinhood) | DEX | 194 | 117 | $29.14M |
| 73 | PancakeSwap V2 (BSC) Website | DEX | 5,179 | 3,033 | $28.58M |
| 74 | Blynex Website | CEX | 109 | 110 | $28.25M |
| 75 | Sunswap V3 Website | DEX | 15 | 12 | $28.18M |
| 76 | HollaEx Website | CEX | 19 | 19 | $27.57M |
| 77 | Ekubo V3 (Ethereum) Website | DEX | 13 | 9 | $27.4M |
| 78 | CoinEx Website | CEX | 1,020 | 775 | $25.42M |
| 79 | Raydium (CLMM) Website | DEX | 725 | 494 | $24.58M |
| 80 | Coinone Website | CEX | 207 | 207 | $55.49M |
| 81 | BTCTurk Website | CEX | 199 | 100 | $23.54M |
| 82 | Bitkub Website | CEX | 310 | 301 | $19.76M |
| 83 | SecondBTC Website | CEX | 16 | 17 | $20.75M |
| 84 | NonKyc.io Website | CEX | 226 | 147 | $19.12M |
| 85 | Catex Website | CEX | 37 | 27 | $18.1M |
| 86 | QuickSwap V2 Website | DEX | 487 | 266 | $18.04M |
| 87 | Bequant Website | CEX | 118 | 63 | $16.72M |
| 88 | Orca DEX Website | DEX | 1,314 | 754 | $15.29M |
| 89 | Uniswap V4 (Polygon) Website | DEX | 181 | 120 | $16.16M |
| 90 | Bitso Website | CEX | 73 | 48 | $13.95M |
| 91 | Uniswap V3 (Base) Website | DEX | 725 | 546 | $34.37M |
| 92 | Ondo Global Markets Website | CEX | 260 | 261 | $15.38M |
| 93 | BTC-Alpha Website | CEX | 14 | 9 | $14.98M |
| 94 | coincheck Website | CEX | 1 | 1 | $12.87M |
| 95 | PumpSwap Website | DEX | 1,467 | 1,424 | $14.54M |
| 96 | KoinBX Website | CEX | 107 | 95 | $14.36M |
| 97 | Bilaxy Website | CEX | 76 | 76 | $14.22M |
| 98 | CEX.IO Website | CEX | 864 | 282 | $10.85M |
| 99 | bitFlyer Website | CEX | 10 | 5 | $11.07M |
| 100 | Uniswap V4 (Arbitrum One) Website | DEX | 150 | 89 | $12.31M |
Hiển thị 51-100 trong tổng số 100Trước2 / 2Tiếp
Dữ liệu sàn giao dịch bởi Coinpaprika. Bảng xếp hạng DeFi on-chain của chúng tôi vẫn được đo trực tiếp on-chain.
Một số liên kết là liên kết tiếp thị (affiliate): chúng tôi có thể nhận hoa hồng, bạn không phải trả thêm chi phí nào.