Bursa
Bursa kripto teratas berdasarkan volume 24j, dengan cakupan pasar dan mata uang — data pasar umum di samping sinyal DeFi on-chain kami.
100Bursa terpantau
$77.74BGabungan volume 24j yang dilaporkan
BitgetBursa teratas
| # | Bursa | Tipe | Pasar | Koin | Volume 24j yang dilaporkan |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Aerodrome SlipStream Situs | DEX | 241 | 168 | $111.14M |
| 52 | Uniswap V4 (BSC) Situs | DEX | 568 | 485 | $108.87M |
| 53 | Bitvavo Situs | CEX | 382 | 373 | $105.69M |
| 54 | Curve Finance Situs | DEX | 272 | 151 | $85.64M |
| 55 | Uniswap V3 (BSC) Situs | DEX | 455 | 332 | $77.33M |
| 56 | HitBTC Situs | CEX | 781 | 442 | $70.89M |
| 57 | FMFW.io Situs | CEX | 393 | 171 | $72.48M |
| 58 | Gleec BTC Exchange Situs | CEX | 89 | 59 | $70.4M |
| 59 | Pancakeswap V3 (Base) | DEX | 134 | 94 | $68.84M |
| 60 | Changelly PRO Situs | CEX | 40 | 25 | $66.25M |
| 61 | Gemini Situs | CEX | 261 | 63 | $61.26M |
| 62 | Covesting Situs | CEX | 17 | 13 | $61.63M |
| 63 | Aerodrome SlipStream 3 Situs | DEX | 75 | 64 | $61.07M |
| 64 | Icrypex Situs | CEX | 118 | 119 | $56.5M |
| 65 | Meteora Situs | DEX | 1,087 | 733 | $51.08M |
| 66 | Cryptology Situs | CEX | 100 | 80 | $49.25M |
| 67 | Coinstore Situs | CEX | 190 | 191 | $47.63M |
| 68 | Hyperliquid Situs | DEX | 10 | 11 | $45.11M |
| 69 | Coinone Situs | CEX | 207 | 207 | $39.02M |
| 70 | C-Patex Situs | CEX | 11 | 12 | $35.38M |
| 71 | Sunswap V3 Situs | DEX | 14 | 12 | $34.87M |
| 72 | CEX.IO Situs | CEX | 864 | 282 | $34.29M |
| 73 | Ekubo V3 (Ethereum) Situs | DEX | 12 | 8 | $34.69M |
| 74 | Uniswap V3 (Arbitrum One) Situs | DEX | 267 | 161 | $32.8M |
| 75 | Raydium (CLMM) Situs | DEX | 726 | 494 | $30.27M |
| 76 | VinDAX Situs | CEX | 185 | 143 | $30.24M |
| 77 | Blynex Situs | CEX | 110 | 111 | $29.36M |
| 78 | PancakeSwap V2 (BSC) Situs | DEX | 5,215 | 3,045 | $28.37M |
| 79 | CoinEx Situs | CEX | 1,026 | 780 | $27.46M |
| 80 | HollaEx Situs | CEX | 19 | 19 | $27.52M |
| 81 | BTCTurk Situs | CEX | 199 | 100 | $23.7M |
| 82 | Bitkub Situs | CEX | 310 | 301 | $24.21M |
| 83 | NonKyc.io Situs | CEX | 226 | 147 | $22.69M |
| 84 | Bitso Situs | CEX | 73 | 48 | $22.59M |
| 85 | Uniswap V4 (Robinhood) | DEX | 201 | 119 | $22.55M |
| 86 | SecondBTC Situs | CEX | 16 | 17 | $20.09M |
| 87 | Orca DEX Situs | DEX | 1,313 | 749 | $20.01M |
| 88 | Catex Situs | CEX | 37 | 27 | $18.9M |
| 89 | Ondo Global Markets Situs | CEX | 261 | 262 | $19.62M |
| 90 | Bequant Situs | CEX | 118 | 63 | $18.39M |
| 91 | QuickSwap V2 Situs | DEX | 470 | 257 | $18.11M |
| 92 | coincheck Situs | CEX | 1 | 1 | $17M |
| 93 | Uniswap V3 (Base) Situs | DEX | 726 | 546 | $17.2M |
| 94 | Uniswap V4 (Polygon) Situs | DEX | 179 | 116 | $16.01M |
| 95 | bitFlyer Situs | CEX | 10 | 5 | $14.33M |
| 96 | PumpSwap Situs | DEX | 1,478 | 1,436 | $14.88M |
| 97 | Uniswap V4 (Arbitrum One) Situs | DEX | 142 | 86 | $14.51M |
| 98 | KoinBX Situs | CEX | 107 | 95 | $14.34M |
| 99 | Uniswap V4 (Base) Situs | DEX | 745 | 498 | $11.88M |
| 100 | BTC-Alpha Situs | CEX | 14 | 9 | $11.64M |
Menampilkan 51-100 dari 100Sebelumnya2 / 2Berikutnya
Data bursa oleh Coinpaprika. Peringkat DeFi on-chain kami tetap diukur langsung dari blockchain.
Beberapa tautan adalah tautan afiliasi: kami dapat memperoleh komisi, tanpa biaya apa pun bagi Anda.