Sàn giao dịch
Các sàn giao dịch tiền mã hóa hàng đầu theo khối lượng 24h, với phạm vi thị trường và tiền tệ — dữ liệu thị trường tổng quát bên cạnh tín hiệu DeFi on-chain của chúng tôi.
100Sàn giao dịch đang theo dõi
$86.71BTổng khối lượng 24h báo cáo
BitgetSàn giao dịch hàng đầu
| # | Sàn giao dịch | Loại | Thị trường | Coin | Khối lượng 24h báo cáo |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Bitfinex Website | CEX | 127 | 60 | $131.19M |
| 52 | Bitvavo Website | CEX | 384 | 375 | $127.29M |
| 53 | Manifest | DEX | 76 | 68 | $93.35M |
| 54 | Pancakeswap V3 (Base) | DEX | 134 | 92 | $90.21M |
| 55 | Uniswap V3 (Arbitrum One) Website | DEX | 275 | 167 | $88.86M |
| 56 | HitBTC Website | CEX | 781 | 442 | $77.13M |
| 57 | FMFW.io Website | CEX | 393 | 171 | $75.01M |
| 58 | Uniswap V3 (BSC) Website | DEX | 473 | 350 | $73.38M |
| 59 | Hyperliquid Website | DEX | 10 | 11 | $73.29M |
| 60 | Gleec BTC Exchange Website | CEX | 87 | 59 | $72.99M |
| 61 | Curve Finance Website | DEX | 277 | 156 | $68.3M |
| 62 | Fluid (Ethereum) Website | DEX | 23 | 24 | $67.51M |
| 63 | Changelly PRO Website | CEX | 43 | 26 | $67.05M |
| 64 | YoBit Website | CEX | 3,363 | 557 | $64.57M |
| 65 | Covesting Website | CEX | 17 | 13 | $61.71M |
| 66 | Gemini Website | CEX | 261 | 63 | $61.81M |
| 67 | Cryptology Website | CEX | 100 | 80 | $64.05M |
| 68 | Coinstore Website | CEX | 190 | 191 | $57.58M |
| 69 | CEX.IO Website | CEX | 864 | 282 | $54.96M |
| 70 | Meteora Website | DEX | 1,093 | 738 | $52.82M |
| 71 | Raydium (CLMM) Website | DEX | 733 | 502 | $50.29M |
| 72 | Bilaxy Website | CEX | 76 | 76 | $48.57M |
| 73 | Uniswap V2 (Ethereum) Website | DEX | 2,162 | 1,780 | $48.2M |
| 74 | Icrypex Website | CEX | 119 | 120 | $46.59M |
| 75 | BTCTurk Website | CEX | 197 | 99 | $37.26M |
| 76 | C-Patex Website | CEX | 11 | 12 | $34.13M |
| 77 | Orca DEX Website | DEX | 1,331 | 770 | $34.58M |
| 78 | CoinEx Website | CEX | 1,046 | 800 | $32.46M |
| 79 | HollaEx Website | CEX | 19 | 19 | $30.82M |
| 80 | PancakeSwap V2 (BSC) Website | DEX | 6,057 | 3,283 | $30.7M |
| 81 | VinDAX Website | CEX | 185 | 143 | $30.59M |
| 82 | QuickSwap V2 Website | DEX | 654 | 343 | $29.55M |
| 83 | Blynex Website | CEX | 108 | 109 | $28.75M |
| 84 | coincheck Website | CEX | 1 | 1 | $28.68M |
| 85 | Uniswap V4 (Robinhood) | DEX | 214 | 126 | $27.96M |
| 86 | Uniswap V4 (Polygon) Website | DEX | 213 | 132 | $27.86M |
| 87 | Ekubo V3 (Ethereum) Website | DEX | 13 | 9 | $25.77M |
| 88 | bitFlyer Website | CEX | 10 | 5 | $25.17M |
| 89 | NonKyc.io Website | CEX | 226 | 147 | $24.86M |
| 90 | Coinone Website | CEX | 207 | 207 | $23.47M |
| 91 | PumpSwap Website | DEX | 1,469 | 1,439 | $23.95M |
| 92 | Bitkub Website | CEX | 311 | 302 | $23.34M |
| 93 | Uniswap V3 (Base) Website | DEX | 737 | 566 | $22.39M |
| 94 | Catex Website | CEX | 37 | 27 | $21.87M |
| 95 | SecondBTC Website | CEX | 16 | 17 | $21.51M |
| 96 | Bequant Website | CEX | 118 | 63 | $21.55M |
| 97 | Uniswap V4 (Arbitrum One) Website | DEX | 152 | 92 | $18.94M |
| 98 | Sunswap V3 Website | DEX | 15 | 12 | $17.63M |
| 99 | Uniswap V4 (Base) Website | DEX | 762 | 519 | $16.05M |
| 100 | KoinBX Website | CEX | 107 | 95 | $14.52M |
Hiển thị 51-100 trong tổng số 100Trước2 / 2Tiếp
Dữ liệu sàn giao dịch bởi Coinpaprika. Bảng xếp hạng DeFi on-chain của chúng tôi vẫn được đo trực tiếp on-chain.
Một số liên kết là liên kết tiếp thị (affiliate): chúng tôi có thể nhận hoa hồng, bạn không phải trả thêm chi phí nào.