CryptoRanks
ИИКиты продают CRD в течение последних 48 часов по цене 17 293 % от ликвидности пула Ethereum как крупнейшее событие с наибольшим воздействием.

Активность китов

Крупные свопы, ранжированные по влиянию на пул — импульс равен размеру сделки относительно ликвидности, а не абсолютной сумме.

2346Движений 48ч
$110,786,709Объём 48ч
1151Покупок 24ч
1195Продаж 24ч
Сеть:Все сетиEthereumBaseArbitrumOptimism (OP Mainnet)PolygonBNB Chain (BSC)Solana
Обновлено: 6м назад
Крупные отдельные свопы, ранжированные по влиянию на цену пула.
# Токен Сеть Сторона Своп Ликвидность Влияние DEX Возраст Посмотреть
1 USDT Ethereum Покупка $115,420 $3,468,168 3.3% Uniswap V3
2 EURC Base Покупка $19,425 $584,463 3.3% Uniswap V3 20ч
3 IMD Ethereum Покупка $8,994 $271,276 3.3% Uniswap V3
4 wTAO Ethereum Покупка $7,481 $226,318 3.3% Uniswap V3
5 USDT Optimism Покупка $10,802 $327,546 3.3% Uniswap V3 22ч
6 $MBG Ethereum Продажа $5,615 $170,099 3.3% Uniswap V3
7 cbBTC Base Покупка $59,923 $1,819,690 3.3% Uniswap V3
8 msETH Base Продажа $6,634 $202,193 3.3% Uniswap V3
9 EURC Base Продажа $12,786 $391,570 3.3% Uniswap V3
10 AAVE Ethereum Покупка $7,854 $241,084 3.3% Uniswap V3
11 PAXG Ethereum Продажа $10,080 $311,269 3.2% Uniswap V3
12 EURC Base Покупка $16,719 $515,901 3.2% Uniswap V3 10ч
13 USDT Ethereum Продажа $9,484 $292,366 3.2% Uniswap V2 22ч
14 cbBTC Base Покупка $58,789 $1,817,283 3.2% Uniswap V3
15 IMD Ethereum Покупка $5,700 $175,856 3.2% Uniswap V3
16 USDT0 Polygon Продажа $24,827 $771,509 3.2% Uniswap V3
17 AAVE Ethereum Покупка $7,109 $220,738 3.2% Uniswap V3
18 msUSD Base Продажа $31,718 $986,123 3.2% Uniswap V3
19 PAXG Ethereum Покупка $11,427 $356,710 3.2% Uniswap V3
20 EURC Base Покупка $16,249 $508,039 3.2% Uniswap V3
21 cbBTC Base Продажа $5,735 $179,008 3.2% Uniswap V3
22 EURC Base Покупка $9,200 $288,738 3.2% Uniswap V3
23 USDT Ethereum Продажа $110,492 $3,468,168 3.2% Uniswap V3
24 AAVE Ethereum Покупка $8,256 $259,756 3.2% Uniswap V3
25 USDT Ethereum Продажа $109,109 $3,443,468 3.2% Uniswap V3
26 AAVE Ethereum Продажа $8,515 $268,427 3.2% Uniswap V3 13ч
27 cbBTC Base Покупка $60,322 $1,909,517 3.2% Uniswap V3
28 EURC Base Продажа $13,531 $428,124 3.2% Uniswap V3
29 PUPPY Base Продажа $5,364 $170,478 3.2% Uniswap V2
30 GRVT Bsc Покупка $29,343 $934,803 3.1% Uniswap V2
31 WPOL Polygon Продажа $5,375 $170,925 3.1% Uniswap V3 18ч
32 cbBTC Base Продажа $35,883 $1,141,612 3.1% Uniswap V3
33 USDT Ethereum Покупка $107,712 $3,443,468 3.1% Uniswap V3
34 AAVE Ethereum Покупка $10,264 $328,002 3.1% Uniswap V3 14ч
35 cbBTC Base Продажа $41,062 $1,312,632 3.1% Uniswap V3
36 LCAI Ethereum Продажа $11,448 $367,315 3.1% Uniswap V3
37 USDC Polygon Продажа $17,484 $561,725 3.1% Uniswap V3
38 AAVE Ethereum Продажа $9,250 $298,169 3.1% Uniswap V3 17ч
39 UNI Ethereum Покупка $24,576 $792,112 3.1% Uniswap V3
40 FIDD Ethereum Покупка $29,749 $961,803 3.1% Uniswap V3
41 ONDO Ethereum Продажа $11,316 $367,324 3.1% Uniswap V3
42 msUSD Base Продажа $26,925 $874,049 3.1% Uniswap V3
43 USDT Base Продажа $15,614 $506,962 3.1% Uniswap V3
44 USDC Ethereum Продажа $46,473 $1,512,179 3.1% Uniswap V3
45 EURC Base Покупка $13,037 $425,747 3.1% Uniswap V3
46 EURC Base Покупка $6,840 $224,953 3% Uniswap V3
47 USDT Ethereum Покупка $42,407 $1,396,364 3% Uniswap V3
48 USDT Ethereum Покупка $42,918 $1,417,531 3% Uniswap V3
49 EURC Base Продажа $11,691 $386,415 3% Uniswap V3 10ч
50 EURC Base Продажа $13,535 $447,049 3% Uniswap V3 11ч
Показано 1351-1400 из 234628 / 47

Влияние = стоимость свопа / ликвидность пула. Малый пул двигается намного сильнее при той же сделке.