Деплоеры
История каждого кошелька, запускающего пулы: сколько токенов выжило, умерло или было rugged — измерено прямо on-chain через публичные RPC-узлы.
Пулы в зоне риска прямо сейчас
Живые, молодые пулы от кошельков, помеченных как раггеры, фабрики мусора или боты — те, что с наибольшей вероятностью сделают rug или будут заброшены. Следите внимательно, не доверяйте слепо.
| Токен | Сеть | Возраст | Ликвидность | Вердикт создателя |
|---|---|---|---|---|
| SPX88K/USDbC | Base | 14д | $103,068 | Раггер 0x36c8a0…6185 4 rugged 10 Пулы |
| SPX30B/USDbC | Base | 9д | $94,465 | Раггер 0x36c8a0…6185 4 rugged 10 Пулы |
| WETH/WOOBIT | Base | 9д | $93,025 | Раггер 0x36c8a0…6185 4 rugged 10 Пулы |
| WETH/CRTX | Base | 14д | $81,263 | Раггер 0x36c8a0…6185 4 rugged 10 Пулы |
| WETH/SPX99X | Base | 18д | $72,540 | Раггер 0x36c8a0…6185 4 rugged 10 Пулы |
| WETH/B20 | Base | 23д | $72,334 | Раггер 0x36c8a0…6185 4 rugged 10 Пулы |
| CXMT/WETH | Base | 6д | $67,300 | Раггер 0x2be8d7…cadd 3 rugged 1 умер 9 Пулы |
| WETH/GNOT | Base | 7д | $66,624 | Раггер 0x2be8d7…cadd 3 rugged 1 умер 9 Пулы |
| WETH/SPWAY | Base | 1д | $63,682 | Раггер 0x2be8d7…cadd 3 rugged 1 умер 9 Пулы |
| WETH/SPX66X | Base | 7д | $60,226 | Раггер 0x2be8d7…cadd 3 rugged 1 умер 9 Пулы |
| WETH/CRX | Base | 1д | $58,627 | Раггер 0x2be8d7…cadd 3 rugged 1 умер 9 Пулы |
| USDT/2.0 | Bsc | 8ч | $35,211 | Раггер 0xaff31b…f62f 5 rugged 1 умер 7 Пулы |
| 2.0/USDT | Bsc | 25д | $20,493 | Раггер 0x6b8788…a88b 2 rugged 1 умер 4 Пулы |
| # | Деплоер | Сети | Пулы | Исходы | Rug rate | Провальные | Последние запуски |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x18c4ec…757c Фабрика мусора | Base | 1621 | 1621 умер | 0% | 100% | WETH/PLEX умер WETH/GTC умер WETH/KTI умер |
| 2 | 0x569599…52cc Фабрика мусора | Base | 753 | 753 умер | 0% | 100% | WETH/PRPAY умер NOICE/WETH умер WETH/VERSE умер |
| 3 | 0x643df4…8a1b Фабрика мусора | Base | 355 | 355 умер | 0% | 100% | SB/WETH умер DREAM/WETH умер PEDRO/WETH умер |
| 4 | 0xd180c7…6341 Фабрика мусора | Base | 344 | 344 умер | 0% | 100% | STONK/WETH умер WETH/GMAXUSD умер WETH/SVO умер |
| 5 | 0xe28906…ee8a Фабрика мусора | Base | 231 | 230 умер 1 молодой | 0% | 100% | USDC/TARGON молодой USDHOOD/USDC умер LENSA/USDC умер |
| 6 | 0x71a504…3337 Фабрика мусора | Base | 183 | 182 умер 1 молодой | 0% | 100% | WETH/HIMO молодой WETH/SKYAI умер WETH/ERA умер |
| 7 | 0x420629…120b Фабрика мусора | Base | 156 | 156 умер | 0% | 100% | WETH/010 умер WETH/KOBU умер WETH/TEST умер |
| 8 | 0x39dcf1…f7cc Фабрика мусора | Base | 95 | 94 умер 1 молодой | 0% | 100% | WETH/OWL молодой WETH/FOLKS умер WETH/BKHL умер |
| 9 | 0x2c84d5…385f Фабрика мусора | Base | 47 | 47 умер | 0% | 100% | WETH/BNB умер WETH/ETH умер WETH/BTC умер |
| 10 | 0x8fef3e…de2f Фабрика мусора | Base | 39 | 39 умер | 0% | 100% | g'HOOD/WETH умер PDUCK/WETH умер BZ20/WETH умер |
| 11 | 0x50cd05…8047 Фабрика мусора | Base | 32 | 32 умер | 0% | 100% | WETH/NOVA умер NOVA/WETH умер WETH/NOVA умер |
| 12 | 0x2489e2…7a0f Фабрика мусора | Base | 27 | 27 умер | 0% | 100% | BaseApp Man/WETH умер SUPERBRIAN/WETH умер SUPERCOINBASE/WETH умер |
| 13 | 0x199aa3…3d9a Фабрика мусора | Base | 18 | 2 rugged 16 умер | 11.1% | 100% | AKE/WETH умер WETH/TRUMP умер WETH/CASHCAT умер |
| 14 | 0x540ef2…c1a6 Фабрика мусора | Base Bsc | 17 | 17 умер | 0% | 100% | WETH/RV3BAS умер RFPV3/WETH умер RFPV3/WETH умер |
| 15 | 0x5eff5f…8829 Фабрика мусора | Base | 17 | 17 умер | 0% | 100% | WETH/MTK умер WETH/MTK умер WETH/B20SMK умер |
| 16 | 0x335118…6a01 Фабрика мусора | Base | 17 | 17 умер | 0% | 100% | WETH/ghh умер WETH/gugh умер WETH/yu умер |
| 17 | 0x48abbb…fc08 Фабрика мусора | Base | 14 | 14 умер | 0% | 100% | WETH/TB20 умер WETH/NOXA умер WETH/NOXA умер |
| 18 | 0x76ab26…b2e5 Смешанная история | Base | 14 | 1 выжил 13 умер | 0% | 92.9% | HTcoin/WETH умер GDC/WETH умер PIC/WETH умер |
| 19 | 0x6c9ae7…f3bf Фабрика мусора | Base | 14 | 14 умер | 0% | 100% | WETH/uu умер WETH/hjhj умер WETH/jkj умер |
| 20 | 0xd7f210…4d82 Смешанная история | Base | 13 | 1 выжил 12 умер | 0% | 92.3% | WETH/COKE умер WETH/NOGS умер WETH/AIRPORT умер |
| 21 | 0xde6cf2…90cd Фабрика мусора | Base | 13 | 13 умер | 0% | 100% | WETH/PEK умер ABT/WETH умер WETH/SKFG умер |
| 22 | 0xc0bb6c…aca9 Фабрика мусора | Base | 12 | 12 умер | 0% | 100% | WETH/hjhj умер 9990/WETH умер WETH/uui умер |
| 23 | 0x54c6c1…635e Фабрика мусора | Base | 12 | 12 умер | 0% | 100% | WETH/ggg умер WETH/yuyu умер WETH/ttty умер |
| 24 | 0xedb43e…8afc Фабрика мусора | Base | 11 | 11 умер | 0% | 100% | WETH/ADI умер WETH/BRODIE умер WETH/? умер |
| 25 | 0x2d646a…a722 Фабрика мусора | Base | 11 | 11 умер | 0% | 100% | WETH/uiuiiu умер WETH/uyyu умер WETH/uiu умер |
| 26 | 0x7b4903…012b Фабрика мусора | Base | 11 | 11 умер | 0% | 100% | iuiuiu/WETH умер WETH/uiu умер iuiu/WETH умер |
| 27 | 0x1ee411…e488 Раггер | Base | 10 | 7 rugged 3 умер | 70% | 100% | GORP/USDC rugged GORP/USDC rugged DIM/USDC умер |
| 28 | 0x36c8a0…6185 Раггер | Base | 10 | 6 выжил 4 rugged | 40% | 40% | SPX30B/USDbC выжил WETH/WOOBIT выжил SPX88K/USDbC выжил |
| 29 | 0x7f0658…c411 Фабрика мусора | Base | 10 | 1 rugged 9 умер | 10% | 100% | Corgi/WETH умер TCC/WETH умер Joe/WETH rugged |
| 30 | 0x5f5e97…8141 Фабрика мусора | Base | 10 | 10 умер | 0% | 100% | WETH/rtrt умер WETH/tyty умер WETH/ooo умер |
| 31 | 0xa816c5…6acd Фабрика мусора | Base | 10 | 10 умер | 0% | 100% | violation/WETH умер SUPERBALD/WETH умер SUPERBALD/WETH умер |
| 32 | 0xdf6077…5708 Фабрика мусора | Base | 10 | 10 умер | 0% | 100% | WETH/7878 умер WETH/uyuyuiu умер ffgfg/WETH умер |
| 33 | 0xf5ba41…41e4 Фабрика мусора | Base | 10 | 10 умер | 0% | 100% | jjj/WETH умер WETH/kkk умер WETH/jjj умер |
| 34 | 0x97bbfe…5dc2 Фабрика мусора | Base | 10 | 10 умер | 0% | 100% | WETH/SUBBD умер WETH/HYPER умер LILPEPE/WETH умер |
| 35 | 0x2562cb…888d Фабрика мусора | Base | 10 | 10 умер | 0% | 100% | WETH/APS10 умер WETH/APS9 умер WETH/APS8 умер |
| 36 | 0x2be8d7…cadd Раггер | Base | 9 | 5 выжил 3 rugged 1 умер | 33.3% | 44.4% | WETH/CRX выжил WETH/SPWAY выжил CXMT/WETH выжил |
| 37 | 0x62eb67…f7e9 Фабрика мусора | Base | 9 | 9 умер | 0% | 100% | King/WETH умер Smoke/WETH умер Rainbow/WETH умер |
| 38 | 0xf91627…0689 Фабрика мусора | Base | 9 | 9 умер | 0% | 100% | COBIE/WETH умер shitcoins/WETH умер Peepaw/WETH умер |
| 39 | 0xbeb138…0713 Фабрика мусора | Base | 9 | 9 умер | 0% | 100% | Bitbank/WETH умер BASEBULL/WETH умер APE/WETH умер |
| 40 | 0x4580cd…9be9 Фабрика мусора | Base | 9 | 9 умер | 0% | 100% | WETH/SUBBD умер WETH/SUBBD умер WETH/NOC умер |
| 41 | 0x6d731f…55ea Фабрика мусора | Base | 9 | 9 умер | 0% | 100% | DSNT/WETH умер WETH/TAP умер BaseOPENAI/WETH умер |
| 42 | 0x96dd04…d258 Раггер | Base | 8 | 5 rugged 3 умер | 62.5% | 100% | USDC/POND rugged USDC/ORLIX rugged ORLIX/USDC rugged |
| 43 | 0x541f6e…bcb1 Фабрика мусора | Base | 8 | 8 умер | 0% | 100% | WETH/SDT5 умер SDT3/WETH умер SDT2/WETH умер |
| 44 | 0x24097d…772f Фабрика мусора | Base | 8 | 8 умер | 0% | 100% | bbb/WETH умер WETH/nnn умер mm/WETH умер |
| 45 | 0x469078…80ba Фабрика мусора | Base | 8 | 8 умер | 0% | 100% | DgPUSDC/USDC умер WETH/GITLAWB умер DgPUSDC/USDbC умер |
| 46 | 0x8f4d1b…a31c Фабрика мусора | Base | 8 | 8 умер | 0% | 100% | WETH/,,, умер WETH/qq умер 88/WETH умер |
| 47 | 0xf86ffd…d045 Рискованный | Base | 7 | 1 rugged 6 умер | 14.3% | 100% | WETH/HYPER умер WETH/PEPENODE умер WETH/LILPEPE умер |
| 48 | 0x5667c4…5ea3 Слишком новый | Base | 7 | 7 умер | 0% | 100% | WETH/CARDWEEN умер WETH/SPX80K умер WETH/CORTEX умер |
| 49 | 0x4a32b9…3814 Спам-бот | Base | 7 | 7 умер | 0% | 100% | WETH/0xB20 умер WETH/run умер WETH/RUNNER умер |
| 50 | 0xd94fcd…0fab Слишком новый | Base | 7 | 7 умер | 0% | 100% | WETH/gg умер WETH/vv умер hh/WETH умер |
Rug rate = rugged / урегулированные запуски (выжившие + умершие + rugged); молодые пулы исключены, пока не дозреют до оценки. Исход считается rugged, если ликвидность рухнула с реального пика; умер — если постепенно угасла; выжил — если ликвидность сохранилась. Провальный отличается от rug rate: rugged означает, что ликвидность была активно выведена, тогда как провальный учитывает все урегулированные запуски, завершившиеся без стоимости (rugged или умерли). Измерено прямо по on-chain данным.