Deployer
Rekam jejak setiap dompet yang meluncurkan pool: berapa banyak token mereka yang bertahan, mati, atau rug — diukur langsung on-chain dari node RPC publik.
Pool berisiko saat ini
Pool baru yang masih hidup dari dompet yang ditandai sebagai rugger, pabrik sampah, atau bot — yang paling mungkin rug atau ditinggalkan. Pantau ketat, jangan pernah percaya membabi buta.
| Token | Jaringan | Umur | Likuiditas | Vonis pembuat |
|---|---|---|---|---|
| SPX88K/USDbC | Base | 14h | $103,068 | Pelaku rug 0x36c8a0…6185 4 rug 10 Pool |
| SPX30B/USDbC | Base | 9h | $94,465 | Pelaku rug 0x36c8a0…6185 4 rug 10 Pool |
| WETH/WOOBIT | Base | 9h | $93,025 | Pelaku rug 0x36c8a0…6185 4 rug 10 Pool |
| WETH/CRTX | Base | 14h | $81,263 | Pelaku rug 0x36c8a0…6185 4 rug 10 Pool |
| WETH/SPX99X | Base | 18h | $72,540 | Pelaku rug 0x36c8a0…6185 4 rug 10 Pool |
| WETH/B20 | Base | 23h | $72,334 | Pelaku rug 0x36c8a0…6185 4 rug 10 Pool |
| CXMT/WETH | Base | 6h | $67,300 | Pelaku rug 0x2be8d7…cadd 3 rug 1 mati 9 Pool |
| WETH/GNOT | Base | 7h | $66,624 | Pelaku rug 0x2be8d7…cadd 3 rug 1 mati 9 Pool |
| WETH/SPWAY | Base | 1h | $63,682 | Pelaku rug 0x2be8d7…cadd 3 rug 1 mati 9 Pool |
| WETH/SPX66X | Base | 7h | $60,226 | Pelaku rug 0x2be8d7…cadd 3 rug 1 mati 9 Pool |
| WETH/CRX | Base | 1h | $58,627 | Pelaku rug 0x2be8d7…cadd 3 rug 1 mati 9 Pool |
| USDT/2.0 | Bsc | 8j | $35,211 | Pelaku rug 0xaff31b…f62f 5 rug 1 mati 7 Pool |
| 2.0/USDT | Bsc | 25h | $20,493 | Pelaku rug 0x6b8788…a88b 2 rug 1 mati 4 Pool |
| # | Deployer | Jaringan | Pool | Hasil | Tingkat rug | Gagal | Peluncuran terkini |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x18c4ec…757c Pabrik sampah | Base | 1621 | 1621 mati | 0% | 100% | WETH/PLEX mati WETH/GTC mati WETH/KTI mati |
| 2 | 0x569599…52cc Pabrik sampah | Base | 753 | 753 mati | 0% | 100% | WETH/PRPAY mati NOICE/WETH mati WETH/VERSE mati |
| 3 | 0x643df4…8a1b Pabrik sampah | Base | 355 | 355 mati | 0% | 100% | SB/WETH mati DREAM/WETH mati PEDRO/WETH mati |
| 4 | 0xd180c7…6341 Pabrik sampah | Base | 344 | 344 mati | 0% | 100% | STONK/WETH mati WETH/GMAXUSD mati WETH/SVO mati |
| 5 | 0xe28906…ee8a Pabrik sampah | Base | 231 | 230 mati 1 masih muda | 0% | 100% | USDC/TARGON masih muda USDHOOD/USDC mati LENSA/USDC mati |
| 6 | 0x71a504…3337 Pabrik sampah | Base | 183 | 182 mati 1 masih muda | 0% | 100% | WETH/HIMO masih muda WETH/SKYAI mati WETH/ERA mati |
| 7 | 0x420629…120b Pabrik sampah | Base | 156 | 156 mati | 0% | 100% | WETH/010 mati WETH/KOBU mati WETH/TEST mati |
| 8 | 0x39dcf1…f7cc Pabrik sampah | Base | 95 | 94 mati 1 masih muda | 0% | 100% | WETH/OWL masih muda WETH/FOLKS mati WETH/BKHL mati |
| 9 | 0x2c84d5…385f Pabrik sampah | Base | 47 | 47 mati | 0% | 100% | WETH/BNB mati WETH/ETH mati WETH/BTC mati |
| 10 | 0x8fef3e…de2f Pabrik sampah | Base | 39 | 39 mati | 0% | 100% | g'HOOD/WETH mati PDUCK/WETH mati BZ20/WETH mati |
| 11 | 0x50cd05…8047 Pabrik sampah | Base | 32 | 32 mati | 0% | 100% | WETH/NOVA mati NOVA/WETH mati WETH/NOVA mati |
| 12 | 0x2489e2…7a0f Pabrik sampah | Base | 27 | 27 mati | 0% | 100% | BaseApp Man/WETH mati SUPERBRIAN/WETH mati SUPERCOINBASE/WETH mati |
| 13 | 0x199aa3…3d9a Pabrik sampah | Base | 18 | 2 rug 16 mati | 11.1% | 100% | AKE/WETH mati WETH/TRUMP mati WETH/CASHCAT mati |
| 14 | 0x540ef2…c1a6 Pabrik sampah | Base Bsc | 17 | 17 mati | 0% | 100% | WETH/RV3BAS mati RFPV3/WETH mati RFPV3/WETH mati |
| 15 | 0x5eff5f…8829 Pabrik sampah | Base | 17 | 17 mati | 0% | 100% | WETH/MTK mati WETH/MTK mati WETH/B20SMK mati |
| 16 | 0x335118…6a01 Pabrik sampah | Base | 17 | 17 mati | 0% | 100% | WETH/ghh mati WETH/gugh mati WETH/yu mati |
| 17 | 0x48abbb…fc08 Pabrik sampah | Base | 14 | 14 mati | 0% | 100% | WETH/TB20 mati WETH/NOXA mati WETH/NOXA mati |
| 18 | 0x76ab26…b2e5 Rekam jejak campuran | Base | 14 | 1 bertahan 13 mati | 0% | 92.9% | HTcoin/WETH mati GDC/WETH mati PIC/WETH mati |
| 19 | 0x6c9ae7…f3bf Pabrik sampah | Base | 14 | 14 mati | 0% | 100% | WETH/uu mati WETH/hjhj mati WETH/jkj mati |
| 20 | 0xd7f210…4d82 Rekam jejak campuran | Base | 13 | 1 bertahan 12 mati | 0% | 92.3% | WETH/COKE mati WETH/NOGS mati WETH/AIRPORT mati |
| 21 | 0xde6cf2…90cd Pabrik sampah | Base | 13 | 13 mati | 0% | 100% | WETH/PEK mati ABT/WETH mati WETH/SKFG mati |
| 22 | 0xc0bb6c…aca9 Pabrik sampah | Base | 12 | 12 mati | 0% | 100% | WETH/hjhj mati 9990/WETH mati WETH/uui mati |
| 23 | 0x54c6c1…635e Pabrik sampah | Base | 12 | 12 mati | 0% | 100% | WETH/ggg mati WETH/yuyu mati WETH/ttty mati |
| 24 | 0xedb43e…8afc Pabrik sampah | Base | 11 | 11 mati | 0% | 100% | WETH/ADI mati WETH/BRODIE mati WETH/? mati |
| 25 | 0x2d646a…a722 Pabrik sampah | Base | 11 | 11 mati | 0% | 100% | WETH/uiuiiu mati WETH/uyyu mati WETH/uiu mati |
| 26 | 0x7b4903…012b Pabrik sampah | Base | 11 | 11 mati | 0% | 100% | iuiuiu/WETH mati WETH/uiu mati iuiu/WETH mati |
| 27 | 0x1ee411…e488 Pelaku rug | Base | 10 | 7 rug 3 mati | 70% | 100% | GORP/USDC rug GORP/USDC rug DIM/USDC mati |
| 28 | 0x36c8a0…6185 Pelaku rug | Base | 10 | 6 bertahan 4 rug | 40% | 40% | SPX30B/USDbC bertahan WETH/WOOBIT bertahan SPX88K/USDbC bertahan |
| 29 | 0x7f0658…c411 Pabrik sampah | Base | 10 | 1 rug 9 mati | 10% | 100% | Corgi/WETH mati TCC/WETH mati Joe/WETH rug |
| 30 | 0x5f5e97…8141 Pabrik sampah | Base | 10 | 10 mati | 0% | 100% | WETH/rtrt mati WETH/tyty mati WETH/ooo mati |
| 31 | 0xa816c5…6acd Pabrik sampah | Base | 10 | 10 mati | 0% | 100% | violation/WETH mati SUPERBALD/WETH mati SUPERBALD/WETH mati |
| 32 | 0xdf6077…5708 Pabrik sampah | Base | 10 | 10 mati | 0% | 100% | WETH/7878 mati WETH/uyuyuiu mati ffgfg/WETH mati |
| 33 | 0xf5ba41…41e4 Pabrik sampah | Base | 10 | 10 mati | 0% | 100% | jjj/WETH mati WETH/kkk mati WETH/jjj mati |
| 34 | 0x97bbfe…5dc2 Pabrik sampah | Base | 10 | 10 mati | 0% | 100% | WETH/SUBBD mati WETH/HYPER mati LILPEPE/WETH mati |
| 35 | 0x2562cb…888d Pabrik sampah | Base | 10 | 10 mati | 0% | 100% | WETH/APS10 mati WETH/APS9 mati WETH/APS8 mati |
| 36 | 0x2be8d7…cadd Pelaku rug | Base | 9 | 5 bertahan 3 rug 1 mati | 33.3% | 44.4% | WETH/CRX bertahan WETH/SPWAY bertahan CXMT/WETH bertahan |
| 37 | 0x62eb67…f7e9 Pabrik sampah | Base | 9 | 9 mati | 0% | 100% | King/WETH mati Smoke/WETH mati Rainbow/WETH mati |
| 38 | 0xf91627…0689 Pabrik sampah | Base | 9 | 9 mati | 0% | 100% | COBIE/WETH mati shitcoins/WETH mati Peepaw/WETH mati |
| 39 | 0xbeb138…0713 Pabrik sampah | Base | 9 | 9 mati | 0% | 100% | Bitbank/WETH mati BASEBULL/WETH mati APE/WETH mati |
| 40 | 0x4580cd…9be9 Pabrik sampah | Base | 9 | 9 mati | 0% | 100% | WETH/SUBBD mati WETH/SUBBD mati WETH/NOC mati |
| 41 | 0x6d731f…55ea Pabrik sampah | Base | 9 | 9 mati | 0% | 100% | DSNT/WETH mati WETH/TAP mati BaseOPENAI/WETH mati |
| 42 | 0x96dd04…d258 Pelaku rug | Base | 8 | 5 rug 3 mati | 62.5% | 100% | USDC/POND rug USDC/ORLIX rug ORLIX/USDC rug |
| 43 | 0x541f6e…bcb1 Pabrik sampah | Base | 8 | 8 mati | 0% | 100% | WETH/SDT5 mati SDT3/WETH mati SDT2/WETH mati |
| 44 | 0x24097d…772f Pabrik sampah | Base | 8 | 8 mati | 0% | 100% | bbb/WETH mati WETH/nnn mati mm/WETH mati |
| 45 | 0x469078…80ba Pabrik sampah | Base | 8 | 8 mati | 0% | 100% | DgPUSDC/USDC mati WETH/GITLAWB mati DgPUSDC/USDbC mati |
| 46 | 0x8f4d1b…a31c Pabrik sampah | Base | 8 | 8 mati | 0% | 100% | WETH/,,, mati WETH/qq mati 88/WETH mati |
| 47 | 0xf86ffd…d045 Berisiko | Base | 7 | 1 rug 6 mati | 14.3% | 100% | WETH/HYPER mati WETH/PEPENODE mati WETH/LILPEPE mati |
| 48 | 0x5667c4…5ea3 Terlalu baru | Base | 7 | 7 mati | 0% | 100% | WETH/CARDWEEN mati WETH/SPX80K mati WETH/CORTEX mati |
| 49 | 0x4a32b9…3814 Bot spam | Base | 7 | 7 mati | 0% | 100% | WETH/0xB20 mati WETH/run mati WETH/RUNNER mati |
| 50 | 0xd94fcd…0fab Terlalu baru | Base | 7 | 7 mati | 0% | 100% | WETH/gg mati WETH/vv mati hh/WETH mati |
Tingkat rug = peluncuran rug / peluncuran selesai (bertahan + mati + rug); pool muda dikecualikan hingga cukup umur untuk dinilai. Hasil disebut rug jika likuiditas anjlok dari puncak nyata, mati jika memudar secara perlahan, bertahan jika likuiditas bertahan. Gagal berbeda dari tingkat rug: rug berarti likuiditas ditarik secara aktif, sementara gagal menghitung setiap peluncuran selesai yang berakhir tanpa nilai (rug atau mati). Diukur langsung dari data on-chain.