CryptoRanks
AI지난 48 시간 동안 발생한 고래 거래는 이더리움 풀 유동성의 17,293% 수준인 CRD 매각을 가장 큰 영향 사건으로 보여주었습니다.

고래 영향

풀에 미치는 영향력 기준으로 순위가 매겨진 대형 스왑 — 영향력은 절대 규모가 아닌 유동성 대비 거래 크기입니다.

2346이동 48h
$110,847,528거래량 48h
1152매수 24h
1194매도 24h
체인:전체 체인EthereumBaseArbitrumOptimism (OP Mainnet)PolygonBNB Chain (BSC)Solana
업데이트됨: 5분 전
풀에 대한 가격 영향력 기준으로 순위가 매겨진 대형 개별 스왑.
# 토큰 체인 방향 스왑 유동성 영향력 DEX 나이 보기
1 cbBTC Base 매도 $68,697 $1,769,010 3.9% Uniswap V3 16시
2 USDC Base 매수 $155,707 $4,038,579 3.9% Uniswap V3 7시
3 USDT0 Polygon 매도 $29,567 $771,509 3.8% Uniswap V3 4시
4 FLAY Ethereum 매도 $6,037 $158,629 3.8% Uniswap V3 1일
5 IMD Ethereum 매수 $7,230 $190,449 3.8% Uniswap V3 1일
6 cbXRP Base 매도 $5,006 $132,429 3.8% Uniswap V3 20시
7 IMD Ethereum 매도 $7,806 $208,422 3.8% Uniswap V3 5시
8 AAVE Ethereum 매수 $9,734 $259,756 3.8% Uniswap V3 1일
9 EURC Base 매도 $16,719 $447,049 3.7% Uniswap V3 11시
10 EURC Base 매도 $16,720 $447,049 3.7% Uniswap V3 11시
11 ONDO Ethereum 매도 $11,743 $314,823 3.7% Uniswap V3 1일
12 EURC Base 매도 $7,726 $208,122 3.7% Uniswap V3 6시
13 cbBTC Base 매도 $64,220 $1,737,218 3.7% Uniswap V3 5분
14 IMD Ethereum 매수 $5,972 $161,953 3.7% Uniswap V3 1일
15 USDbC Base 매수 $5,699 $155,134 3.7% Uniswap V3 20시
16 USDT Ethereum 매수 $14,174 $386,504 3.7% Uniswap V2 1일
17 msETH Base 매도 $7,399 $202,193 3.7% Uniswap V3 1일
18 EURC Base 매도 $16,719 $458,265 3.7% Uniswap V3 14시
19 cbBTC Base 매수 $71,973 $1,971,203 3.7% Uniswap V3 19시
20 wstETH Optimism 매도 $9,265 $254,221 3.6% Uniswap V3 50분
21 cbETH Base 매수 $115,277 $3,168,818 3.6% Uniswap V3 1일
22 AAVE Ethereum 매도 $11,703 $322,626 3.6% Uniswap V3 1일
23 cbBTC Base 매도 $60,571 $1,670,614 3.6% Uniswap V3 1일
24 WPOL Polygon 매도 $5,709 $158,063 3.6% Uniswap V3 1일
25 cbBTC Base 매도 $71,980 $2,014,046 3.6% Uniswap V3 12시
26 USDT Ethereum 매수 $49,900 $1,396,473 3.6% Uniswap V3 1일
27 ASTEROID Ethereum 매도 $70,288 $1,972,795 3.6% Uniswap V2 35분
28 USDT Base 매도 $9,213 $258,863 3.6% Uniswap V3 6시
29 IMD Ethereum 매수 $9,492 $267,013 3.6% Uniswap V3 1일
30 PAXG Ethereum 매도 $15,016 $422,820 3.6% Uniswap V3 1일
31 cbBTC Base 매도 $69,277 $1,959,830 3.5% Uniswap V3 19시
32 USDT Ethereum 매도 $123,110 $3,487,817 3.5% Uniswap V3 1일
33 USDT Ethereum 매수 $122,981 $3,487,817 3.5% Uniswap V3 1일
34 BIFI Ethereum 매도 $5,228 $148,594 3.5% Uniswap V3 1일
35 msUSD Base 매도 $16,023 $455,205 3.5% Uniswap V3 1일
36 IMD Ethereum 매도 $8,856 $253,672 3.5% Uniswap V3 22시
37 rETH Ethereum 매수 $5,382 $154,177 3.5% Uniswap V3 22시
38 FIDD Ethereum 매도 $29,772 $853,451 3.5% Uniswap V3 1일
39 AAVE Ethereum 매도 $9,279 $269,549 3.4% Uniswap V3 1일
40 MarsCoin Bsc 매수 $24,331 $709,435 3.4% Uniswap V2 1일
41 IMD Ethereum 매도 $9,106 $265,547 3.4% Uniswap V3 1일
42 GRVT Bsc 매도 $29,343 $858,680 3.4% Uniswap V2 4시
43 ONDO Ethereum 매도 $12,580 $368,835 3.4% Uniswap V3 1일
44 FIDD Ethereum 매도 $26,331 $774,887 3.4% Uniswap V3 22시
45 EURC Base 매도 $11,690 $346,745 3.4% Uniswap V3 9시
46 cbBTC Base 매도 $48,514 $1,442,908 3.4% Uniswap V3 1일
47 POOH Ethereum 매도 $11,638 $346,965 3.4% Uniswap V2 9시
48 wM Ethereum 매도 $240,294 $7,180,468 3.4% Uniswap V3 21시
49 USDC Polygon 매도 $18,755 $561,713 3.3% Uniswap V3 4시
50 RLUSD Ethereum 매수 $49,154 $1,471,565 3.3% Uniswap V3 9시
2346건 중 1301-1350 표시27 / 47

영향력 = 스왑 가치 / 풀 유동성. 소규모 풀은 동일한 거래에 훨씬 더 크게 움직입니다.