CryptoRanks
AI지난 48 시간 동안 발생한 고래 거래는 이더리움 풀 유동성의 17,293% 수준인 CRD 매각을 가장 큰 영향 사건으로 보여주었습니다.

고래 영향

풀에 미치는 영향력 기준으로 순위가 매겨진 대형 스왑 — 영향력은 절대 규모가 아닌 유동성 대비 거래 크기입니다.

1587이동 48h
$37,366,262거래량 48h
822매수 24h
765매도 24h
체인:전체 체인EthereumBaseArbitrumOptimism (OP Mainnet)PolygonBNB Chain (BSC)Solana
업데이트됨: 지금
풀에 대한 가격 영향력 기준으로 순위가 매겨진 대형 개별 스왑.
# 토큰 체인 방향 스왑 유동성 영향력 DEX 나이 보기
1 CATE Ethereum 매도 $11,992 $330,576 3.6% Uniswap V2 17시
2 cbBTC Base 매수 $29,093 $802,146 3.6% Uniswap V3 20시
3 ONDO Ethereum 매도 $10,057 $276,804 3.6% Uniswap V3 1일
4 PEPE Ethereum 매수 $5,199 $144,671 3.6% Uniswap V3 1일
5 cbBTC Base 매도 $6,015 $168,427 3.6% Uniswap V3 1일
6 quq Bsc 매도 $11,918 $334,357 3.6% Uniswap V3 22시
7 ? 심볼 없음 Bsc 매수 $11,299 $318,080 3.6% Uniswap V2 1일
8 SEI Ethereum 매수 $8,005 $225,834 3.5% Uniswap V3 1일
9 cbBTC Base 매도 $17,945 $509,638 3.5% Uniswap V3 14시
10 CATE Ethereum 매수 $9,896 $281,145 3.5% Uniswap V2 17시
11 USDT Base 매도 $6,379 $181,111 3.5% Uniswap V3 20시
12 USDC Base 매수 $135,863 $3,876,554 3.5% Uniswap V3 1일
13 CATE Bsc 매도 $8,668 $248,315 3.5% Uniswap V2 9시
14 ZAMA Ethereum 매수 $36,355 $1,048,965 3.5% Uniswap V3 22시
15 PRIME Ethereum 매수 $223,618 $6,436,008 3.5% Uniswap V3 1일
16 rETH Ethereum 매수 $13,842 $399,080 3.5% Uniswap V3 1일
17 CATE Ethereum 매도 $7,797 $225,294 3.5% Uniswap V2 9시
18 cbBTC Base 매도 $13,147 $380,229 3.5% Uniswap V3 14시
19 USDT Base 매수 $24,973 $722,566 3.5% Uniswap V3 1일
20 DCA Bsc 매도 $29,190 $845,368 3.5% Uniswap V2 1일
21 USDC Base 매수 $110,118 $3,230,484 3.4% Uniswap V3 21시
22 EURC Base 매도 $8,102 $239,590 3.4% Uniswap V3 15시
23 cbBTC Base 매수 $32,096 $954,865 3.4% Uniswap V3 17시
24 cbBTC Base 매수 $31,926 $949,155 3.4% Uniswap V3 18시
25 cbBTC Base 매수 $49,916 $1,489,763 3.4% Uniswap V3 23시
26 PEPE Ethereum 매수 $6,098 $182,272 3.4% Uniswap V3 1일
27 AERO Base 매수 $7,605 $226,875 3.4% Uniswap V3 1일
28 USDT0 Polygon 매수 $25,901 $773,163 3.4% Uniswap V3 1일
29 CATE Bsc 매수 $29,976 $896,458 3.3% Uniswap V2 5시
30 USDe Ethereum 매수 $30,921 $929,501 3.3% Uniswap V3 4시
31 cbBTC Base 매수 $22,440 $673,121 3.3% Uniswap V3 15시
32 quq Bsc 매수 $11,694 $353,536 3.3% Uniswap V3 1일
33 USDT0 Polygon 매도 $25,509 $773,289 3.3% Uniswap V3 18시
34 ZAMA Ethereum 매도 $34,542 $1,048,965 3.3% Uniswap V3 22시
35 AEON Bsc 매도 $25,050 $764,128 3.3% Uniswap V2 3시
36 USDT Base 매도 $30,620 $934,040 3.3% Uniswap V3 21시
37 quq Bsc 매도 $11,135 $340,579 3.3% Uniswap V3 1일
38 USDe Ethereum 매수 $27,500 $844,659 3.3% Uniswap V3 1일
39 cbBTC Base 매도 $41,232 $1,270,420 3.3% Uniswap V3 22시
40 CATE Ethereum 매도 $10,700 $330,576 3.2% Uniswap V2 17시
41 cbBTC Base 매수 $13,959 $432,769 3.2% Uniswap V3 14시
42 cbBTC Base 매수 $13,957 $432,769 3.2% Uniswap V3 14시
43 cbBTC Base 매수 $5,013 $155,832 3.2% Uniswap V3 1일
44 MANYU Ethereum 매수 $19,637 $610,870 3.2% Uniswap V2 2시
45 MANYU Ethereum 매수 $19,637 $610,870 3.2% Uniswap V2 2시
46 DRV Base 매도 $5,821 $181,561 3.2% Uniswap V3 23시
47 quq Bsc 매수 $11,000 $343,743 3.2% Uniswap V3 22시
48 cbBTC Base 매도 $11,493 $360,593 3.2% Uniswap V3 15시
49 cbBTC Base 매수 $23,324 $732,470 3.2% Uniswap V3 8시
50 MORPHO Base 매도 $5,129 $161,213 3.2% Uniswap V3 10시
1587건 중 401-450 표시9 / 32

영향력 = 스왑 가치 / 풀 유동성. 소규모 풀은 동일한 거래에 훨씬 더 크게 움직입니다.