CryptoRanks
AI지난 48 시간 동안 발생한 고래 거래는 이더리움 풀 유동성의 17,293% 수준인 CRD 매각을 가장 큰 영향 사건으로 보여주었습니다.

고래 영향

풀에 미치는 영향력 기준으로 순위가 매겨진 대형 스왑 — 영향력은 절대 규모가 아닌 유동성 대비 거래 크기입니다.

2421이동 48h
$403,694,481거래량 48h
1197매수 24h
1224매도 24h
체인:전체 체인EthereumBaseArbitrumOptimism (OP Mainnet)PolygonBNB Chain (BSC)Solana
업데이트됨: 1분 전
풀에 대한 가격 영향력 기준으로 순위가 매겨진 대형 개별 스왑.
# 토큰 체인 방향 스왑 유동성 영향력 DEX 나이 보기
1 SOL Base 매도 $18,218 $91,457 19.9% Uniswap V3 1일
2 EURC Base 매수 $7,612 $38,323 19.9% Uniswap V3 1일
3 USDG Ethereum 매수 $5,396 $27,406 19.7% Uniswap V3 1일
4 EURC Base 매도 $13,422 $68,224 19.7% Uniswap V3 17시
5 AUSD Ethereum 매도 $12,494 $63,667 19.6% Uniswap V3 18시
6 DFX Ethereum 매도 $5,494 $28,019 19.6% Uniswap V3 1일
7 msETH Base 매수 $9,696 $49,653 19.5% Uniswap V3 1일
8 EURC Base 매도 $5,249 $26,927 19.5% Uniswap V3 1일
9 TIBBIR Base 매도 $6,983 $36,357 19.2% Uniswap V3 11시
10 TIBBIR Base 매도 $6,983 $36,357 19.2% Uniswap V3 11시
11 EURC Base 매수 $13,200 $69,473 19% Uniswap V3 1일
12 VANA Ethereum 매도 $5,886 $31,031 19% Uniswap V3 1일
13 EURC Base 매도 $6,057 $32,135 18.9% Uniswap V3 1일
14 EURC Base 매수 $12,960 $69,473 18.7% Uniswap V3 1일
15 msUSD Base 매도 $9,543 $52,138 18.3% Uniswap V3 1일
16 WETH Ethereum 매도 $34,149 $187,483 18.2% Uniswap V2 14시
17 EURC Base 매수 $6,960 $38,323 18.2% Uniswap V3 1일
18 USDC Polygon 매수 $101,138 $561,738 18% Uniswap V3 14시
19 msUSD Base 매도 $5,982 $33,387 17.9% Uniswap V3 23시
20 EURC Base 매수 $16,320 $95,040 17.2% Uniswap V3 14시
21 VANA Ethereum 매수 $5,105 $29,992 17% Uniswap V3 1일
22 USDC Polygon 매도 $94,780 $561,711 16.9% Uniswap V3 18시
23 USDT Base 매도 $101,664 $605,806 16.8% Uniswap V3 1일
24 WETH Ethereum 매수 $8,954 $53,534 16.7% Uniswap V2 1일
25 EURC Base 매도 $6,711 $40,775 16.5% Uniswap V3 19시
26 VANA Base 매수 $6,360 $38,739 16.4% Uniswap V3 1일
27 msUSD Base 매도 $5,055 $30,926 16.4% Uniswap V3 1일
28 ASTEROID Ethereum 매도 $5,237 $32,664 16% Uniswap V3 15시
29 msUSD Base 매도 $7,807 $49,109 15.9% Uniswap V3 21시
30 ASTEROID Ethereum 매도 $5,277 $33,223 15.9% Uniswap V3 15시
31 ASTEROID Ethereum 매수 $5,254 $33,223 15.8% Uniswap V3 15시
32 PRIME Ethereum 매도 $1,004,468 $6,351,436 15.8% Uniswap V3 1일
33 PRIME Ethereum 매도 $1,000,575 $6,332,458 15.8% Uniswap V3 1일
34 PRIME Ethereum 매수 $999,830 $6,332,458 15.8% Uniswap V3 1일
35 HYPE Base 매수 $11,650 $73,907 15.8% Uniswap V3 17시
36 PRIME Ethereum 매도 $999,665 $6,351,436 15.7% Uniswap V3 1일
37 PRIME Ethereum 매수 $999,752 $6,351,436 15.7% Uniswap V3 1일
38 PRIME Ethereum 매수 $999,764 $6,351,436 15.7% Uniswap V3 1일
39 PRIME Ethereum 매수 $999,781 $6,351,436 15.7% Uniswap V3 1일
40 PRIME Ethereum 매수 $999,808 $6,351,436 15.7% Uniswap V3 1일
41 PRIME Ethereum 매도 $993,044 $6,351,436 15.6% Uniswap V3 1일
42 rETH Ethereum 매수 $29,793 $190,875 15.6% Uniswap V3 20시
43 PRIME Ethereum 매도 $984,996 $6,351,436 15.5% Uniswap V3 1일
44 EKM Ethereum 매도 $5,852 $38,239 15.3% Uniswap V2 1일
45 USD1 Bsc 매도 $5,943 $39,276 15.1% Uniswap V3 20시
46 CZT Bsc 매도 $7,351 $48,965 15% Uniswap V2 1일
47 OpenAI Base 매수 $15,871 $107,439 14.8% Uniswap V3 1일
48 msETH Base 매도 $6,712 $45,673 14.7% Uniswap V3 1일
49 WBTC Ethereum 매수 $6,807 $46,625 14.6% Uniswap V3 1일
50 WBTC Ethereum 매도 $6,808 $46,625 14.6% Uniswap V3 1일
2421건 중 951-1000 표시20 / 49

영향력 = 스왑 가치 / 풀 유동성. 소규모 풀은 동일한 거래에 훨씬 더 크게 움직입니다.