CryptoRanks
AI지난 48 시간 동안 발생한 고래 거래는 이더리움 풀 유동성의 17,293% 수준인 CRD 매각을 가장 큰 영향 사건으로 보여주었습니다.

고래 영향

풀에 미치는 영향력 기준으로 순위가 매겨진 대형 스왑 — 영향력은 절대 규모가 아닌 유동성 대비 거래 크기입니다.

2168이동 48h
$94,514,099거래량 48h
1065매수 24h
1103매도 24h
체인:전체 체인EthereumBaseArbitrumOptimism (OP Mainnet)PolygonBNB Chain (BSC)Solana
업데이트됨: 9분 전
풀에 대한 가격 영향력 기준으로 순위가 매겨진 대형 개별 스왑.
# 토큰 체인 방향 스왑 유동성 영향력 DEX 나이 보기
1 EURC Base 매수 $6,216 $92,016 6.8% Uniswap V3 18시
2 PYUSD Ethereum 매수 $9,505 $140,603 6.8% Uniswap V3 1일
3 EURC Base 매도 $14,767 $221,156 6.7% Uniswap V3 1일
4 USDT Base 매수 $42,607 $640,850 6.7% Uniswap V3 18시
5 EURC Base 매도 $10,928 $164,438 6.7% Uniswap V3 1일
6 msETH Base 매도 $55,296 $838,931 6.6% Uniswap V3 1일
7 uSOL Base 매도 $8,865 $135,269 6.6% Uniswap V3 1일
8 cbXRP Base 매수 $5,738 $88,142 6.5% Uniswap V3 13시
9 USDe Ethereum 매도 $57,032 $883,238 6.5% Uniswap V3 1일
10 XAUt Ethereum 매도 $59,103 $915,675 6.5% Uniswap V3 17시
11 USDT0 Polygon 매수 $43,559 $679,625 6.4% Uniswap V3 1일
12 msETH Base 매도 $53,798 $838,931 6.4% Uniswap V3 1일
13 ASTEROID Ethereum 매도 $14,017 $219,087 6.4% Uniswap V2 1일
14 RLUSD Ethereum 매수 $140,692 $2,214,654 6.4% Uniswap V3 22시
15 USDC Ethereum 매수 $95,869 $1,512,244 6.3% Uniswap V3 5시
16 HYPE Base 매수 $6,384 $100,773 6.3% Uniswap V3 1일
17 AAVE Ethereum 매도 $13,780 $218,457 6.3% Uniswap V3 1일
18 WETH Ethereum 매도 $241,730 $3,832,627 6.3% Uniswap V3 1일
19 WETH Ethereum 매수 $241,730 $3,839,049 6.3% Uniswap V3 1일
20 WBTC Optimism 매도 $9,365 $149,081 6.3% Uniswap V3 9시
21 PYUSD Ethereum 매도 $6,900 $110,283 6.3% Uniswap V3 7시
22 SOL Base 매도 $6,492 $103,731 6.3% Uniswap V3 7시
23 USDT Ethereum 매도 $5,764 $92,373 6.2% Uniswap V2 21시
24 cbBTC Base 매도 $99,845 $1,602,333 6.2% Uniswap V3 11시
25 BOT Ethereum 매수 $5,909 $94,883 6.2% Uniswap V2 22시
26 cbETH Base 매수 $218,792 $3,517,137 6.2% Uniswap V3 9시
27 AERO Base 매수 $21,473 $345,084 6.2% Uniswap V3 1일
28 USDC Polygon 매수 $35,500 $571,437 6.2% Uniswap V3 1일
29 USDT0 Polygon 매도 $18,033 $290,685 6.2% Uniswap V3 5시
30 FLAY Ethereum 매수 $9,594 $157,355 6.1% Uniswap V3 16시
31 USDC Polygon 매도 $34,654 $571,390 6.1% Uniswap V3 1일
32 EURC Base 매도 $9,943 $164,438 6.1% Uniswap V3 1일
33 BOT Ethereum 매수 $5,727 $94,883 6% Uniswap V2 22시
34 wTAO Ethereum 매수 $40,354 $675,653 6% Uniswap V3 3시
35 USDT Ethereum 매도 $86,747 $1,457,233 6% Uniswap V3 11시
36 EURC Base 매도 $13,125 $221,156 5.9% Uniswap V3 1일
37 AAVE Ethereum 매수 $8,822 $148,911 5.9% Uniswap V3 1일
38 OpenAI Base 매수 $6,388 $108,224 5.9% Uniswap V3 18시
39 PYUSD Ethereum 매도 $7,087 $120,060 5.9% Uniswap V3 1일
40 HYPE Base 매수 $6,411 $108,652 5.9% Uniswap V3 1일
41 GCT Ethereum 매도 $9,515 $161,622 5.9% Uniswap V2 3시
42 EURC Base 매수 $5,267 $90,102 5.9% Uniswap V3 15시
43 WETH Ethereum 매도 $229,520 $3,938,684 5.8% Uniswap V3 1일
44 SOL Base 매수 $6,447 $110,846 5.8% Uniswap V3 7시
45 OpenAI Base 매도 $6,913 $118,792 5.8% Uniswap V3 17시
46 AAVE Ethereum 매도 $8,995 $154,550 5.8% Uniswap V3 1일
47 OpenAI Base 매수 $6,806 $117,652 5.8% Uniswap V3 18시
48 OpenAI Base 매도 $6,784 $117,875 5.8% Uniswap V3 18시
49 OpenAI Base 매수 $6,786 $117,875 5.8% Uniswap V3 18시
50 WETH Ethereum 매수 $226,535 $3,938,684 5.8% Uniswap V3 1일
2168건 중 901-950 표시19 / 44

영향력 = 스왑 가치 / 풀 유동성. 소규모 풀은 동일한 거래에 훨씬 더 크게 움직입니다.