Borsalar
24 saatlik hacme gore en iyi kripto para borsalari, piyasa ve para birimi kapsami — zincir-ustu DeFi sinyallerimizin yaninda genel piyasa verisi.
100Takip edilen borsalar
$92.16BToplam raporlanan 24s hacim
BitgetEn buyuk borsa
| # | Borsa | Tur | Piyasalar | Coinler | Raporlanan 24s hacim |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitget Site | CEX | 662 | 600 | $41.74B |
| 2 | Binance Site | CEX | 1,287 | 432 | $6.78B |
| 3 | Pionex Site | CEX | 402 | 301 | $3.45B |
| 4 | WEEX Site | CEX | 293 | 261 | $2.42B |
| 5 | Azbit Site | CEX | 104 | 81 | $2.11B |
| 6 | Coinbase Site | CEX | 875 | 384 | $2B |
| 7 | CoinW Site | CEX | 352 | 324 | $1.81B |
| 8 | Biconomy Site | CEX | 777 | 669 | $1.57B |
| 9 | Lbank Site | CEX | 761 | 740 | $1.5B |
| 10 | Toobit Site | CEX | 305 | 301 | $1.48B |
| 11 | BitMart Site | CEX | 871 | 833 | $1.43B |
| 12 | XT Site | CEX | 627 | 559 | $1.41B |
| 13 | Bybit (Spot) Site | CEX | 492 | 401 | $1.24B |
| 14 | Batonex Site | CEX | 18 | 19 | $1.21B |
| 15 | MEXC Site | CEX | 1,811 | 1,488 | $1.16B |
| 16 | P2B Site | CEX | 127 | 83 | $1.15B |
| 17 | Gate Site | CEX | 1,686 | 1,538 | $1.08B |
| 18 | BVOX Site | CEX | 83 | 84 | $1.04B |
| 19 | DigiFinex Site | CEX | 448 | 427 | $974.8M |
| 20 | UZX Site | CEX | 28 | 27 | $918.02M |
| 21 | Maker DAO PSM | DEX | 1 | 2 | $902.63M |
| 22 | OKX Site | CEX | 526 | 281 | $883.16M |
| 23 | Kucoin Site | CEX | 982 | 811 | $820.47M |
| 24 | Kraken Site | CEX | 1,027 | 464 | $799.14M |
| 25 | Ourbit Site | CEX | 99 | 97 | $803.05M |
| 26 | BTC-Alpha Site | CEX | 15 | 10 | $663M |
| 27 | HTX Site | CEX | 561 | 549 | $752.89M |
| 28 | Bullish Site | CEX | 59 | 32 | $684.98M |
| 29 | Poloniex Site | CEX | 622 | 591 | $619.45M |
| 30 | BTSE Site | CEX | 916 | 221 | $625.08M |
| 31 | BigONE Site | CEX | 90 | 83 | $584.47M |
| 32 | Indoex Site | CEX | 114 | 44 | $563.06M |
| 33 | WhiteBIT Site | CEX | 680 | 268 | $528.36M |
| 34 | Bitrue Site | CEX | 794 | 572 | $429.05M |
| 35 | Crypto.com Exchange Site | CEX | 505 | 355 | $366M |
| 36 | Pancakeswap V3 (BSC) Site | DEX | 1,311 | 843 | $329.52M |
| 37 | Uniswap V4 (Ethereum) Site | DEX | 1,179 | 824 | $307.82M |
| 38 | TruBit Pro Site | CEX | 37 | 33 | $302.73M |
| 39 | Upbit Site | CEX | 682 | 296 | $404.68M |
| 40 | Uniswap V3 (Ethereum) Site | DEX | 1,193 | 910 | $256.1M |
| 41 | Phemex Site | CEX | 295 | 296 | $249.92M |
| 42 | Bitstamp by Robinhood Site | CEX | 249 | 117 | $221.22M |
| 43 | YEX Site | CEX | 84 | 81 | $192.52M |
| 44 | Bithumb Site | CEX | 437 | 428 | $173.62M |
| 45 | Uniswap V4 (BSC) Site | DEX | 623 | 543 | $143.79M |
| 46 | Aerodrome SlipStream Site | DEX | 242 | 173 | $143.4M |
| 47 | BYDFi (Spot) Site | CEX | 250 | 220 | $140.73M |
| 48 | Cryptomus Site | CEX | 30 | 20 | $138.11M |
| 49 | Bitfinex Site | CEX | 127 | 60 | $123.06M |
| 50 | Bitvavo Site | CEX | 384 | 375 | $127.08M |
1-50 / 100 gosteriliyorOnceki1 / 2Sonraki
Borsa verisi Coinpaprika tarafindan saglanir. Zincir-ustu DeFi siralamamiz dogrudan zincirden olculmeye devam eder.
Bazı bağlantılar ortaklık bağlantısıdır: size hiçbir ek maliyet olmadan komisyon kazanabiliriz.