CryptoRanks
AI지난 48 시간 동안 발생한 고래 거래는 이더리움 풀 유동성의 17,293% 수준인 CRD 매각을 가장 큰 영향 사건으로 보여주었습니다.

고래 영향

풀에 미치는 영향력 기준으로 순위가 매겨진 대형 스왑 — 영향력은 절대 규모가 아닌 유동성 대비 거래 크기입니다.

2320이동 48h
$110,113,649거래량 48h
1138매수 24h
1182매도 24h
체인:전체 체인EthereumBaseArbitrumOptimism (OP Mainnet)PolygonBNB Chain (BSC)Solana
업데이트됨: 13분 전
풀에 대한 가격 영향력 기준으로 순위가 매겨진 대형 개별 스왑.
# 토큰 체인 방향 스왑 유동성 영향력 DEX 나이 보기
1 EURC Base 매도 $5,872 $329,064 1.8% Uniswap V3 5시
2 USDT Optimism 매수 $5,879 $329,444 1.8% Uniswap V3 8시
3 AAVE Ethereum 매도 $7,230 $405,616 1.8% Uniswap V3 22시
4 AAVE Ethereum 매도 $5,084 $285,413 1.8% Uniswap V3 23시
5 cbBTC Base 매수 $31,942 $1,798,386 1.8% Uniswap V3 1일
6 AAVE Ethereum 매도 $5,508 $308,617 1.8% Uniswap V3 1일
7 USDC Polygon 매수 $10,191 $573,093 1.8% Uniswap V3 1일
8 EURC Base 매도 $13,186 $740,085 1.8% Uniswap V3 1일
9 VenusCoin Bsc 매수 $23,619 $1,331,848 1.8% Uniswap V2 12시
10 USDC Polygon 매수 $10,121 $573,106 1.8% Uniswap V3 1일
11 cbBTC Base 매도 $30,141 $1,705,755 1.8% Uniswap V3 1일
12 AERO Base 매수 $5,314 $301,830 1.8% Uniswap V3 8시
13 AAVE Ethereum 매수 $5,343 $303,920 1.8% Uniswap V3 1일
14 AAVE Ethereum 매도 $5,683 $322,626 1.8% Uniswap V3 1일
15 USDC Polygon 매수 $10,107 $573,101 1.8% Uniswap V3 1일
16 EURC Base 매수 $7,530 $428,124 1.8% Uniswap V3 1일
17 USDC Polygon 매수 $9,831 $561,713 1.8% Uniswap V3 8시
18 EURC Base 매수 $18,720 $1,071,041 1.8% Uniswap V3 9시
19 EURC Base 매도 $6,904 $394,169 1.8% Uniswap V3 13시
20 VenusCoin Bsc 매도 $21,717 $1,241,455 1.8% Uniswap V2 14시
21 EURC Base 매수 $9,500 $541,424 1.8% Uniswap V3 17시
22 USDT Base 매수 $8,386 $479,736 1.8% Uniswap V3 18시
23 cbBTC Base 매도 $31,363 $1,788,594 1.8% Uniswap V3 1일
24 UNI Ethereum 매수 $107,570 $6,136,299 1.8% Uniswap V3 1일
25 WBTC Ethereum 매도 $68,834 $3,933,351 1.8% Uniswap V3 1일
26 msUSD Base 매도 $11,251 $643,570 1.8% Uniswap V3 1일
27 GRVT Bsc 매도 $24,064 $1,373,926 1.8% Uniswap V2 1일
28 VenusCoin Bsc 매도 $18,431 $1,059,931 1.7% Uniswap V2 13시
29 cbBTC Base 매도 $31,900 $1,832,757 1.7% Uniswap V3 20시
30 USDT Base 매도 $8,833 $506,962 1.7% Uniswap V3 1일
31 GRVT Bsc 매도 $27,236 $1,567,565 1.7% Uniswap V2 1일
32 cbBTC Base 매도 $31,992 $1,847,457 1.7% Uniswap V3 3시
33 GRVT Bsc 매수 $21,555 $1,243,412 1.7% Uniswap V2 5시
34 EURC Base 매수 $7,725 $445,637 1.7% Uniswap V3 9시
35 cbBTC Base 매수 $36,061 $2,088,879 1.7% Uniswap V3 23시
36 GRVT Bsc 매수 $24,564 $1,418,289 1.7% Uniswap V2 1일
37 cbBTC Base 매수 $25,324 $1,467,833 1.7% Uniswap V3 1일
38 USDT Base 매수 $9,239 $535,214 1.7% Uniswap V3 1일
39 cbBTC Base 매수 $39,586 $2,307,951 1.7% Uniswap V3 18시
40 AAVE Ethereum 매수 $5,626 $327,910 1.7% Uniswap V3 18시
41 USDT Base 매도 $5,711 $331,878 1.7% Uniswap V3 20시
42 USDC Ethereum 매수 $25,987 $1,512,213 1.7% Uniswap V3 1일
43 GRVT Bsc 매도 $20,131 $1,176,376 1.7% Uniswap V2 6시
44 EURC Base 매도 $5,960 $347,563 1.7% Uniswap V3 8시
45 VenusCoin Bsc 매도 $17,438 $1,017,038 1.7% Uniswap V2 10시
46 GRVT Bsc 매도 $22,632 $1,326,552 1.7% Uniswap V2 1일
47 ONDO Ethereum 매도 $6,322 $370,150 1.7% Uniswap V3 1일
48 USDC Base 매도 $67,435 $3,970,460 1.7% Uniswap V3 23시
49 USDT Ethereum 매도 $57,765 $3,423,394 1.7% Uniswap V3 4시
50 USDT Ethereum 매수 $57,689 $3,423,394 1.7% Uniswap V3 4시
2320건 중 1701-1750 표시35 / 47

영향력 = 스왑 가치 / 풀 유동성. 소규모 풀은 동일한 거래에 훨씬 더 크게 움직입니다.