CryptoRanks
AI지난 48 시간 동안 발생한 고래 거래는 이더리움 풀 유동성의 17,293% 수준인 CRD 매각을 가장 큰 영향 사건으로 보여주었습니다.

고래 영향

풀에 미치는 영향력 기준으로 순위가 매겨진 대형 스왑 — 영향력은 절대 규모가 아닌 유동성 대비 거래 크기입니다.

2179이동 48h
$427,881,121거래량 48h
1047매수 24h
1132매도 24h
체인:전체 체인EthereumBaseArbitrumOptimism (OP Mainnet)PolygonBNB Chain (BSC)Solana
업데이트됨: 1분 전
풀에 대한 가격 영향력 기준으로 순위가 매겨진 대형 개별 스왑.
# 토큰 체인 방향 스왑 유동성 영향력 DEX 나이 보기
1 IMD Ethereum 매도 $8,856 $253,672 3.5% Uniswap V3 1일
2 msUSD Base 매도 $7,252 $209,722 3.5% Uniswap V3 23시
3 cbBTC Base 매도 $7,648 $222,390 3.4% Uniswap V3 8시
4 GRVT Bsc 매도 $29,343 $858,680 3.4% Uniswap V2 1일
5 cbBTC Base 매도 $69,608 $2,066,064 3.4% Uniswap V3 12시
6 EURC Base 매도 $11,690 $346,745 3.4% Uniswap V3 1일
7 wTAO Ethereum 매도 $6,056 $180,032 3.4% Uniswap V3 3시
8 SEI Ethereum 매도 $16,212 $483,690 3.4% Uniswap V3 2시
9 POOH Ethereum 매도 $11,638 $346,965 3.4% Uniswap V2 1일
10 wM Ethereum 매도 $240,294 $7,180,468 3.4% Uniswap V3 1일
11 USDC Polygon 매도 $18,755 $561,713 3.3% Uniswap V3 1일
12 RLUSD Ethereum 매수 $49,154 $1,471,565 3.3% Uniswap V3 1일
13 RLUSD Ethereum 매수 $49,154 $1,471,565 3.3% Uniswap V3 1일
14 RLUSD Ethereum 매수 $66,764 $1,997,023 3.3% Uniswap V3 1일
15 cbBTC Base 매수 $74,890 $2,253,008 3.3% Uniswap V3 2시
16 EURC Base 매수 $19,425 $584,463 3.3% Uniswap V3 1일
17 wTAO Ethereum 매도 $6,648 $200,931 3.3% Uniswap V3 7시
18 USDT Optimism 매수 $10,802 $327,546 3.3% Uniswap V3 1일
19 EURC Base 매도 $12,786 $391,570 3.3% Uniswap V3 1일
20 PAXG Ethereum 매도 $10,080 $311,269 3.2% Uniswap V3 1일
21 EURC Base 매수 $16,719 $515,901 3.2% Uniswap V3 1일
22 USDT Ethereum 매도 $9,484 $292,366 3.2% Uniswap V2 1일
23 LDO Ethereum 매수 $10,462 $323,825 3.2% Uniswap V3 1시
24 cbBTC Base 매수 $99,788 $3,089,711 3.2% Uniswap V3 2시
25 USDT0 Polygon 매도 $24,827 $771,509 3.2% Uniswap V3 1일
26 PAXG Ethereum 매수 $11,427 $356,710 3.2% Uniswap V3 1일
27 cbBTC Base 매수 $5,002 $157,226 3.2% Uniswap V3 1일
28 cbBTC Base 매도 $5,001 $157,226 3.2% Uniswap V3 1일
29 cbBTC Base 매수 $7,281 $229,589 3.2% Uniswap V3 6시
30 USDT Ethereum 매도 $109,109 $3,443,468 3.2% Uniswap V3 1일
31 AAVE Ethereum 매도 $8,515 $268,427 3.2% Uniswap V3 1일
32 cbBTC Base 매수 $60,322 $1,909,517 3.2% Uniswap V3 1일
33 USDT Ethereum 매도 $47,052 $1,499,571 3.1% Uniswap V3 5시
34 GRVT Bsc 매수 $29,343 $934,803 3.1% Uniswap V2 1일
35 WPOL Polygon 매도 $5,375 $170,925 3.1% Uniswap V3 1일
36 USDT Ethereum 매수 $107,712 $3,443,468 3.1% Uniswap V3 1일
37 AAVE Ethereum 매수 $10,264 $328,002 3.1% Uniswap V3 1일
38 IMD Ethereum 매수 $7,008 $224,735 3.1% Uniswap V3 17시
39 ASTEROID Bsc 매도 $29,235 $939,920 3.1% Uniswap V2 1시
40 USDC Polygon 매도 $17,484 $561,725 3.1% Uniswap V3 1일
41 AAVE Ethereum 매도 $9,250 $298,169 3.1% Uniswap V3 1일
42 USDT0 Polygon 매도 $8,984 $290,728 3.1% Uniswap V3 2시
43 cbBTC Base 매수 $94,959 $3,081,628 3.1% Uniswap V3 2시
44 LDO Ethereum 매도 $10,083 $328,164 3.1% Uniswap V3 1시
45 DRB Base 매도 $6,851 $223,605 3.1% Uniswap V3 1일
46 cbBTC Base 매수 $190,803 $6,275,364 3% Uniswap V3 2시
47 EURC Base 매수 $6,840 $224,953 3% Uniswap V3 1일
48 USDT Ethereum 매수 $42,918 $1,417,531 3% Uniswap V3 1일
49 EURC Base 매도 $11,691 $386,415 3% Uniswap V3 1일
50 EURC Base 매도 $13,535 $447,049 3% Uniswap V3 1일
2179건 중 1401-1450 표시29 / 44

영향력 = 스왑 가치 / 풀 유동성. 소규모 풀은 동일한 거래에 훨씬 더 크게 움직입니다.