거래소
24시간 거래량 기준 상위 암호화폐 거래소, 시장 및 통화 커버리지 — 온체인 DeFi 신호와 함께 제공되는 일반 시장 데이터.
100추적 거래소
$74.73B합산 보고 거래량 24h
Bitget1위 거래소
| # | 거래소 | 유형 | 마켓 | 코인 | 보고된 거래량 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Bitvavo 사이트 | CEX | 382 | 373 | $110.37M |
| 52 | LATOKEN 사이트 | CEX | 881 | 856 | $110.59M |
| 53 | Coinone 사이트 | CEX | 207 | 207 | $26.44M |
| 54 | Pancakeswap V3 (Base) | DEX | 136 | 93 | $85.5M |
| 55 | Orca DEX 사이트 | DEX | 1,299 | 736 | $84.8M |
| 56 | Uniswap V3 (Arbitrum One) 사이트 | DEX | 263 | 164 | $74.78M |
| 57 | Uniswap V3 (BSC) 사이트 | DEX | 461 | 341 | $71.01M |
| 58 | Icrypex 사이트 | CEX | 118 | 119 | $67.65M |
| 59 | Gemini 사이트 | CEX | 261 | 63 | $66.38M |
| 60 | Fluid (Ethereum) 사이트 | DEX | 22 | 24 | $65.49M |
| 61 | Meteora 사이트 | DEX | 1,055 | 711 | $64.03M |
| 62 | HitBTC 사이트 | CEX | 781 | 442 | $63.88M |
| 63 | Cryptology 사이트 | CEX | 100 | 80 | $62.51M |
| 64 | FMFW.io 사이트 | CEX | 393 | 171 | $62.88M |
| 65 | Covesting 사이트 | CEX | 17 | 13 | $61.68M |
| 66 | Gleec BTC Exchange 사이트 | CEX | 88 | 59 | $60.61M |
| 67 | Hyperliquid 사이트 | DEX | 12 | 13 | $56.51M |
| 68 | Changelly PRO 사이트 | CEX | 42 | 25 | $56.2M |
| 69 | Curve Finance 사이트 | DEX | 257 | 151 | $54.14M |
| 70 | Coinstore 사이트 | CEX | 190 | 191 | $51.8M |
| 71 | Ekubo V3 (Ethereum) 사이트 | DEX | 12 | 8 | $43.19M |
| 72 | Uniswap V4 (Robinhood) | DEX | 210 | 124 | $38.59M |
| 73 | Sunswap V3 사이트 | DEX | 13 | 12 | $36.45M |
| 74 | C-Patex 사이트 | CEX | 11 | 12 | $33.06M |
| 75 | CoinEx 사이트 | CEX | 1,034 | 788 | $31.65M |
| 76 | PancakeSwap V2 (BSC) 사이트 | DEX | 4,869 | 2,791 | $31.5M |
| 77 | HollaEx 사이트 | CEX | 19 | 19 | $30.49M |
| 78 | Raydium (CLMM) 사이트 | DEX | 708 | 486 | $30.19M |
| 79 | VinDAX 사이트 | CEX | 185 | 143 | $29.94M |
| 80 | Blynex 사이트 | CEX | 110 | 111 | $29.01M |
| 81 | Bitkub 사이트 | CEX | 310 | 301 | $28.9M |
| 82 | BTCTurk 사이트 | CEX | 199 | 100 | $28.44M |
| 83 | CEX.IO 사이트 | CEX | 864 | 282 | $26.2M |
| 84 | coincheck 사이트 | CEX | 1 | 1 | $25M |
| 85 | Ondo Global Markets 사이트 | CEX | 260 | 261 | $22.87M |
| 86 | NonKyc.io 사이트 | CEX | 225 | 146 | $22.57M |
| 87 | SecondBTC 사이트 | CEX | 16 | 17 | $21.76M |
| 88 | Uniswap V3 (Base) 사이트 | DEX | 717 | 547 | $21.57M |
| 89 | Catex 사이트 | CEX | 37 | 27 | $21.14M |
| 90 | bitFlyer 사이트 | CEX | 10 | 5 | $21.15M |
| 91 | QuickSwap V2 사이트 | DEX | 472 | 264 | $20.23M |
| 92 | PumpSwap 사이트 | DEX | 1,465 | 1,428 | $18.41M |
| 93 | Uniswap V4 (Polygon) 사이트 | DEX | 180 | 116 | $18.19M |
| 94 | Uniswap V4 (Arbitrum One) 사이트 | DEX | 145 | 87 | $17.79M |
| 95 | Bequant 사이트 | CEX | 118 | 63 | $17.21M |
| 96 | Uniswap V3 (Robinhood) | DEX | 106 | 105 | $17.1M |
| 97 | Uniswap V4 (Base) 사이트 | DEX | 778 | 525 | $16.99M |
| 98 | BitoPro 사이트 | CEX | 29 | 16 | $15.45M |
| 99 | KoinBX 사이트 | CEX | 107 | 95 | $14.46M |
| 100 | Indodax 사이트 | CEX | 336 | 328 | $13.71M |
100건 중 51-100 표시이전2 / 2다음
거래소 데이터 제공: Coinpaprika. 당사 온체인 DeFi 랭킹은 여전히 온체인에서 직접 측정됩니다.
일부 링크는 제휴 링크이며, 추가 비용 없이 당사가 수수료를 받을 수 있습니다.