CryptoRanks

Piyasalar

Canli piyasa deger siralamasi, fiyatlar ve en buyuk kripto paralar icin son hareketler — zincir-ustu DeFi sinyallerimizi tamamlayan genel piyasa verisi.

$2.33TToplam piyasa degeri
$204.28BHacim 24s
56.2%BTC dominansı
11,322Takip edilen coinler
Guncellendi: 2d once
En buyuk kripto paralar piyasa degeri, fiyat ve son degisimle siralanmistir.
# Token Fiyat 1s 24s 7g Piyasa Degeri Hacim 24s Arz
51 Sky (SKY) logo SKY Sky $0.060940 -2.06% -3.89% -2.10% $1.42B $5.01M 23.46B
52 Falcon USD (USDF) logo USDF Falcon USD $0.995328 -0.10% +0.01% +0.04% $1.42B $666,867 1.43B
53 Mantle (MNT) logo MNT Mantle $0.415220 -0.75% -1.90% -2.61% $1.37B $10.53M 6.22B
54 Worldcoin (WLD) logo WLD Worldcoin $0.379363 -0.33% -0.62% -4.65% $1.35B $94.36M 10B
55 BFUSD (BFUSD) logo BFUSD BFUSD $0.998667 +0.01% +0.02% -0.01% $1.32B $1.13M 1.32B
56 USDD (USDD) logo USDD USDD $0.999607 +0.02% +0.03% +0.02% $1.26B $21.22M 1.26B
57 SyrupUSDC (SYRUPUSDC) logo SYRUPUSDC SyrupUSDC $1.1742 +0.03% +0.06% +0.12% $1.22B $475,581 1.04B
58 Internet Computer (ICP) logo ICP Internet Computer $2.1992 -0.09% +0.79% +1.89% $1.22B $15.34M 555.12M
59 Pepe (PEPE) logo PEPE Pepe $0.00000284 -0.01% +0.46% +4.79% $1.2B $104.66M 420.69T
60 Bitget Token (BGB) logo BGB Bitget Token $1.6867 -0.10% -0.07% +2.29% $1.18B $5.38M 919.99M
61 Binance-Peg Ethereum Token (WETH) logo WETH Binance-Peg Ethereum Token $1,914.66 -0.39% -0.23% +1.73% $1.16B $28.17M 605,000
62 Ethereum Classic (ETC) logo ETC Ethereum Classic $6.9152 -0.26% -0.62% -0.96% $1.08B $44.71M 156.56M
63 Aster (ASTER) logo ASTER Aster $0.624297 +0.05% +0.37% -0.24% $1.03B $28.69M 8B
64 JUST (JST) logo JST JUST $0.102333 +0.15% +0.65% +4.43% $1.01B $19.18M 9.9B
65 Tether Gold (XAUT) logo XAUT Tether Gold $4,090.71 -0.44% -0.45% +1.58% $1.01B $136.01M 246,524
66 Jito Staked SOL (JITOSOL) logo JITOSOL Jito Staked SOL $99.6460 -0.29% -0.15% +1.54% $996.58M $2.21M 10M
67 Pi Network (PI) logo PI Pi Network $0.090964 -0.69% -0.96% +22.36% $995.3M $9.48M 10.89B
68 Rocket Pool ETH (RETH) logo RETH Rocket Pool ETH $2,235.66 -0.34% -0.26% +1.66% $969.64M $268,825 433,714
69 KuCoin Token (KCS) logo KCS KuCoin Token $6.6708 -0.11% -0.64% -2.59% $914.93M $2.39M 142.16M
70 Wrapped BNB (WBNB) logo WBNB Wrapped BNB $569.3942 -0.08% -0.05% -1.21% $901.26M $138.35M 1.58M
71 Kelp DAO Restaked ETH (RSETH) logo RSETH Kelp DAO Restaked ETH $2,060.37 -0.34% -0.07% +1.95% $888.21M $588,336 431,091
72 Ethena (ENA) logo ENA Ethena $0.091712 +0.78% +4.72% +11.36% $876.86M $102.71M 15B
73 Fantom (FTM) logo FTM Fantom $0.303501 +0.05% +28.42% -34.29% $850.9M $3,365 3.18B
74 Polygon Ecosystem Token (POL) logo POL Polygon Ecosystem Token $0.079026 +0.15% -0.41% -4.54% $842.98M $16.15M 10.67B
75 Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) logo KHYPE Kinetiq Staked HYPE $60.1504 -0.48% +0.74% -10.93% $830.93M $205,444 13.81M
76 Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token (JLP) logo JLP Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token $3.6753 -0.22% -0.11% +1.19% $828.81M $1.91M 225.51M
77 mETH (METH) logo METH mETH $2,099.39 -0.28% +0.11% +1.54% $795.59M $371,184 378,964
78 GateToken (GT) logo GT GateToken $6.6453 -0.57% -0.26% -1.37% $793.75M $2.03M 300M
79 Render (RENDER) logo RENDER Render $1.5097 -0.09% +0.14% +0.64% $781.58M $9.19M 532.45M
80 Kaspa (KAS) logo KAS Kaspa $0.028055 -0.16% -0.08% -1.89% $774.11M $5M 27.59B
81 Lombard Staked BTC (LBTC) logo LBTC Lombard Staked BTC $65,670.59 -0.38% -0.74% +2.13% $773.86M $747,113 11,784
82 Quant (QNT) logo QNT Quant $64.0973 +0.43% +0.44% -0.80% $773.83M $5.6M 14.88M
83 Algorand (ALGO) logo ALGO Algorand $0.083824 -0.59% +0.33% +0.94% $751.82M $18.4M 8.45B
84 Stable (STABLE) logo STABLE Stable $0.040799 +3.88% +13.12% +8.69% $718.06M $11.85M 100B
85 Pump.fun (PUMP) logo PUMP Pump.fun $0.00189234 -0.78% -3.40% +16.96% $669.89M $24.21M 1T
86 USD Coin.E (USDC.E) logo USDC.E USD Coin.E $1.0003 +0.04% +0.03% +0.02% $669.17M $4.43M 668.99M
87 Beldex (BDX) logo BDX Beldex $0.083229 +0.03% +1.34% -3.69% $654.98M $11.29M 9.94B
88 币安人生 (BinanceLife) (币安人生) logo 币安人生 币安人生 (BinanceLife) $0.644933 +2.05% +10.04% -10.91% $644.93M $16.3M 1B
89 Jupiter Exchange Token (JUP) logo JUP Jupiter Exchange Token $0.190913 -0.44% -2.36% -4.94% $633.89M $18.35M 7B
90 Binance Staked SOL (BNSOL) logo BNSOL Binance Staked SOL $86.7563 -0.30% -0.11% +1.75% $621.12M $446,530 7.16M
91 Liquid Staked Ethereum (LSETH) logo LSETH Liquid Staked Ethereum $2,140.84 -2.60% -1.01% -0.13% $613.84M $10.55M 286,727
92 GHO (GHO) logo GHO GHO $0.999349 +0.02% +0.03% +0.05% $598.61M $2.06M 599M
93 Filecoin (FIL) logo FIL Filecoin $0.732757 -0.88% -5.01% -5.32% $588.81M $27.16M 1.96B
94 Arbitrum (ARB) logo ARB Arbitrum $0.088463 -0.70% -1.49% +2.35% $585.1M $42.08M 10B
95 Venice Token (VVV) logo VVV Venice Token $12.2524 -0.99% -2.12% +15.08% $581.17M $18.4M 100.24M
96 Cosmos (ATOM) logo ATOM Cosmos $1.4628 -0.12% -0.17% -4.61% $571.87M $18.15M 390.93M
97 Flare Network (FLR) logo FLR Flare Network $0.00659902 +0.33% -1.37% +0.61% $564.18M $2.94M 103.11B
98 Usual USD (USD0) logo USD0 Usual USD $0.999808 +0.03% +0.03% +0.08% $558.79M $386,676 558.89M
99 Lighter (LIT) logo LIT Lighter $2.2274 -1.43% -2.12% -7.28% $556.85M $31.44M 1B
100 Aptos (APT) logo APT Aptos $0.620082 -0.23% +2.75% +1.37% $523.98M $27.62M 1.2B
51-100 / 250 gosteriliyor2 / 5

Piyasa verisi Coinpaprika tarafindan saglanir. Zincir-ustu DeFi siralamamiz dogrudan zincirden olculmeye devam eder.