CryptoRanks
AI지난 48 시간 동안 발생한 고래 거래는 이더리움 풀 유동성의 17,293% 수준인 CRD 매각을 가장 큰 영향 사건으로 보여주었습니다.

고래 영향

풀에 미치는 영향력 기준으로 순위가 매겨진 대형 스왑 — 영향력은 절대 규모가 아닌 유동성 대비 거래 크기입니다.

2048이동 48h
$78,123,706거래량 48h
1033매수 24h
1015매도 24h
체인:전체 체인EthereumBaseArbitrumOptimism (OP Mainnet)PolygonBNB Chain (BSC)Solana
업데이트됨: 12분 전
풀에 대한 가격 영향력 기준으로 순위가 매겨진 대형 개별 스왑.
# 토큰 체인 방향 스왑 유동성 영향력 DEX 나이 보기
1 AUSD Ethereum 매도 $502,032 $15,605,470 3.2% Uniswap V3 1일
2 USDT0 Polygon 매수 $24,621 $767,784 3.2% Uniswap V3 15시
3 MANYU Ethereum 매수 $19,637 $610,870 3.2% Uniswap V2 1일
4 MANYU Ethereum 매수 $19,637 $610,870 3.2% Uniswap V2 1일
5 cbBTC Base 매수 $38,201 $1,199,169 3.2% Uniswap V3 3시
6 ONDO Ethereum 매수 $9,953 $311,692 3.2% Uniswap V3 1일
7 cbBTC Base 매도 $11,493 $360,593 3.2% Uniswap V3 1일
8 wNXM Ethereum 매수 $15,541 $489,321 3.2% Uniswap V3 1일
9 cbBTC Base 매수 $23,324 $732,470 3.2% Uniswap V3 1일
10 MORPHO Base 매도 $5,129 $161,213 3.2% Uniswap V3 1일
11 cbBTC Base 매수 $35,896 $1,132,718 3.2% Uniswap V3 1일
12 AERO Base 매수 $8,651 $274,364 3.2% Uniswap V3 12시
13 PEAS Ethereum 매수 $16,422 $523,375 3.1% Uniswap V3 1일
14 USDC Ethereum 매수 $47,295 $1,511,992 3.1% Uniswap V3 9시
15 POOH Ethereum 매수 $9,819 $313,468 3.1% Uniswap V2 23시
16 AAVE Ethereum 매도 $7,366 $236,209 3.1% Uniswap V3 1일
17 PAXG Ethereum 매수 $8,188 $262,054 3.1% Uniswap V3 1일
18 XAUt Ethereum 매수 $13,268 $426,247 3.1% Uniswap V3 12분
19 cbBTC Base 매수 $24,953 $803,627 3.1% Uniswap V3 4시
20 WETH Ethereum 매수 $117,475 $3,774,929 3.1% Uniswap V3 4시
21 WETH Ethereum 매도 $117,475 $3,774,929 3.1% Uniswap V3 4시
22 AEON Bsc 매도 $26,712 $857,742 3.1% Uniswap V2 1일
23 USDC Ethereum 매도 $46,891 $1,511,787 3.1% Uniswap V3 10시
24 CATE Ethereum 매도 $7,922 $255,146 3.1% Uniswap V2 1일
25 USDC Ethereum 매도 $46,766 $1,512,027 3.1% Uniswap V3 9시
26 AEON Bsc 매수 $21,519 $698,175 3.1% Uniswap V2 1일
27 EURC Base 매수 $12,250 $398,100 3.1% Uniswap V3 1일
28 cbBTC Base 매수 $26,722 $869,986 3.1% Uniswap V3 1일
29 cbBTC Base 매수 $22,486 $732,470 3.1% Uniswap V3 1일
30 EURC Base 매수 $12,180 $398,100 3.1% Uniswap V3 1일
31 AAVE Ethereum 매도 $10,683 $350,695 3.1% Uniswap V3 3시
32 WPOL Polygon 매수 $6,856 $224,830 3.1% Uniswap V3 18시
33 USDT Base 매수 $13,600 $447,114 3% Uniswap V3 1시
34 USDT Optimism 매수 $9,713 $319,625 3% Uniswap V3 22시
35 cbBTC Base 매수 $28,655 $942,392 3% Uniswap V3 1일
36 WETH Ethereum 매수 $112,998 $3,712,787 3% Uniswap V3 1일
37 AEON Bsc 매도 $25,646 $846,901 3% Uniswap V2 1일
38 AAVE Ethereum 매수 $5,425 $179,720 3% Uniswap V3 6시
39 cbBTC Base 매수 $21,164 $701,896 3% Uniswap V3 1일
40 EURC Base 매도 $10,487 $349,017 3% Uniswap V3 1일
41 cbBTC Base 매도 $32,498 $1,086,202 3% Uniswap V3 23시
42 PAXG Ethereum 매수 $12,233 $409,199 3% Uniswap V3 1일
43 GEOD Polygon 매도 $5,307 $177,397 3% Uniswap V3 1일
44 cbBTC Base 매수 $30,539 $1,023,064 3% Uniswap V3 1일
45 WETH Ethereum 매도 $110,588 $3,712,787 3% Uniswap V3 1일
46 cbBTC Base 매수 $18,018 $607,179 3% Uniswap V3 1일
47 cbBTC Base 매수 $26,717 $903,813 3% Uniswap V3 1일
48 VVV Base 매도 $19,876 $670,680 3% Uniswap V3 1일
49 USDT Ethereum 매도 $41,214 $1,397,032 3% Uniswap V3 2시
50 cbBTC Base 매도 $36,749 $1,246,230 3% Uniswap V3 8시
2048건 중 701-750 표시15 / 41

영향력 = 스왑 가치 / 풀 유동성. 소규모 풀은 동일한 거래에 훨씬 더 크게 움직입니다.