CryptoRanks
AICryptoRanks 데이터 소지에 등재된 상위 6 개 가장 활발한 배포자 중 각자는 완벽한 0% 러그풀 기록을 보유한 채 400 개 이상의 풀을 생성했습니다.

배포자 0x18c4…757c 쓰레기 공장

0x18c4ec54cd446e18b02cb9d4ac3a5515c49d757c

평가: 쓰레기 공장 — 348건 중 생존 0 · Base

348 출시한 풀
0 생존
0 러그됨
348 사망
0% 러그 비율
100% 실패율
0% 생존율

이 배포자의 모든 추적 풀

이 배포자 지갑에 귀속된 모든 풀
# 토큰 체인 DEX 유동성 상태 결과 감지 링크
1 ETHFI/WETH Base Uniswap V3 $0.00 사망 사망 12시
2 WETH/NAKAMA Base Uniswap V3 $0.17 사망 사망 12시
3 WETH/ALEPH Base Uniswap V3 $0.01 사망 사망 12시
4 WETH/ORNITH Base Uniswap V3 $0.01 사망 사망 12시
5 WETH/DRAM Base Uniswap V3 $0.17 사망 사망 12시
6 FABLE5/WETH Base Uniswap V3 $0.00 사망 사망 14시
7 REPL/WETH Base Uniswap V3 $0.00 사망 사망 14시
8 WETH/UMBRA Base Uniswap V3 $0.00 사망 사망 14시
9 WETH/LCAI Base Uniswap V3 $0.00 사망 사망 14시
10 WETH/HALO Base Uniswap V3 $0.00 사망 사망 14시
11 WETH/GROOM Base Uniswap V3 $0.00 사망 사망 14시
12 WETH/MRX Base Uniswap V3 $0.00 사망 사망 14시
13 UTOPIA/WETH Base Uniswap V3 $0.00 사망 사망 14시
14 WETH/VORF Base Uniswap V3 $0.00 사망 사망 14시
15 WETH/GDNR Base Uniswap V3 $0.00 사망 사망 14시
16 WETH/SMDGE Base Uniswap V3 $0.00 사망 사망 16시
17 WETH/SNILL Base Uniswap V3 $0.00 사망 사망 16시
18 WETH/QST Base Uniswap V3 $0.00 사망 사망 16시
19 WETH/ZKDR Base Uniswap V3 $0.00 사망 사망 16시
20 EC43/WETH Base Uniswap V3 $0.00 사망 사망 16시
21 WETH/PLAYRA Base Uniswap V3 $0.00 사망 사망 16시
22 WETH/RECUR Base Uniswap V3 $0.00 사망 사망 16시
23 WETH/VECTA Base Uniswap V3 $0.00 사망 사망 16시
24 QORA/WETH Base Uniswap V3 $0.00 사망 사망 16시
25 SHIELD/WETH Base Uniswap V3 $0.00 사망 사망 16시
26 ZBCN/WETH Base Uniswap V3 $0.00 사망 사망 16시
27 WETH/CFARM Base Uniswap V3 $0.00 사망 사망 16시
28 WETH/BLX Base Uniswap V3 $0.00 사망 사망 16시
29 WETH/BOLT Base Uniswap V3 $0.00 사망 사망 16시
30 WETH/OPCODE Base Uniswap V3 $0.00 사망 사망 16시
31 COHI/WETH Base Uniswap V3 $0.00 사망 사망 16시
32 WETH/XOCHI Base Uniswap V3 $0.00 사망 사망 16시
33 WETH/HEXRP Base Uniswap V3 $0.00 사망 사망 16시
34 WETH/OMENA Base Uniswap V3 $0.00 사망 사망 16시
35 WETH/MAGNIT Base Uniswap V3 $0.00 사망 사망 16시
36 WETH/SUBSTRAOS Base Uniswap V3 $0.00 사망 사망 16시
37 WETH/CNX Base Uniswap V3 $0.00 사망 사망 16시
38 WETH/NTV Base Uniswap V3 $0.00 사망 사망 17시
39 SHEER/WETH Base Uniswap V3 $0.00 사망 사망 17시
40 WETH/MPFI Base Uniswap V3 $0.00 사망 사망 17시
41 WETH/USXR Base Uniswap V3 $0.00 사망 사망 17시
42 WETH/EGRM Base Uniswap V3 $0.00 사망 사망 19시
43 WETH/CHILIZ Base Uniswap V3 $0.00 사망 사망 19시
44 AXOL/WETH Base Uniswap V3 $0.00 사망 사망 19시
45 WETH/CLAWT Base Uniswap V3 $0.00 사망 사망 19시
46 LAMBDA/WETH Base Uniswap V3 $0.00 사망 사망 19시
47 WETH/NET Base Uniswap V3 $0.00 사망 사망 19시
48 WETH/NUMANAC Base Uniswap V3 $0.00 사망 사망 19시
49 WETH/NORIEN Base Uniswap V3 $0.00 사망 사망 20시
50 WETH/NORIEN Base Uniswap V3 $0.00 사망 사망 20시
51 WETH/DECANT Base Uniswap V3 $0.00 사망 사망 20시
52 WETH/LATENT Base Uniswap V3 $0.00 사망 사망 20시
53 WETH/MCP Base Uniswap V3 $0.00 사망 사망 22시
54 WETH/MYRIN Base Uniswap V3 $0.00 사망 사망 22시
55 WETH/NEURO Base Uniswap V3 $0.00 사망 사망 22시
56 RIPTIDE/WETH Base Uniswap V3 $0.00 사망 사망 22시
57 WETH/NODEX Base Uniswap V3 $0.00 사망 사망 22시
58 WETH/CALYXOR Base Uniswap V3 $0.00 사망 사망 22시
59 WETH/FUGUCHAIN Base Uniswap V3 $0.00 사망 사망 22시
60 WETH/PEPTO Base Uniswap V3 $0.00 사망 사망 22시
61 WETH/VIREO Base Uniswap V3 $0.00 사망 사망 22시
62 KINAI/WETH Base Uniswap V3 $0.00 사망 사망 23시
63 WETH/COS Base Uniswap V3 $0.00 사망 사망 23시
64 MPFI/WETH Base Uniswap V3 $0.00 사망 사망 23시
65 WETH/SELSILA Base Uniswap V3 $0.00 사망 사망 23시
66 WETH/RETF Base Uniswap V3 $0.00 사망 사망 23시
67 WETH/FLXAI Base Uniswap V3 $0.00 사망 사망 23시
68 VALORA/WETH Base Uniswap V3 $0.00 사망 사망 23시
69 WETH/WORLD Base Uniswap V3 $0.00 사망 사망 23시
70 WETH/MPLFI Base Uniswap V3 $0.00 사망 사망 23시
71 WETH/CROPR Base Uniswap V3 $0.00 사망 사망 23시
72 WETH/STELLAR Base Uniswap V3 $0.00 사망 사망 1일
73 WETH/RIFTAI Base Uniswap V3 $0.00 사망 사망 1일
74 WETH/BRIDLE Base Uniswap V3 $0.00 사망 사망 1일
75 WETH/QUBX Base Uniswap V3 $0.00 사망 사망 1일
76 WETH/GITBLOCK Base Uniswap V3 $0.00 사망 사망 1일
77 WIZZ/WETH Base Uniswap V3 $0.00 사망 사망 1일
78 QRES/WETH Base Uniswap V3 $0.00 사망 사망 1일
79 WENDYVERSE/WETH Base Uniswap V3 $0.00 사망 사망 1일
80 WETH/FLOW Base Uniswap V3 $0.00 사망 사망 1일
81 WETH/STARBASE Base Uniswap V3 $0.00 사망 사망 1일
82 WETH/MECU Base Uniswap V3 $0.00 사망 사망 1일
83 RIFT/WETH Base Uniswap V3 $0.00 사망 사망 1일
84 WETH/MYTH Base Uniswap V3 $0.00 사망 사망 1일
85 WETH/SMILY Base Uniswap V3 $0.00 사망 사망 1일
86 WETH/AUKI Base Uniswap V3 $0.00 사망 사망 1일
87 WETH/ARCHAI Base Uniswap V3 $0.00 사망 사망 1일
88 WETH/WIRON Base Uniswap V3 $0.00 사망 사망 1일
89 WETH/ICNT Base Uniswap V3 $0.00 사망 사망 1일
90 WETH/SPARTANS Base Uniswap V3 $0.00 사망 사망 1일
91 WETH/MT Base Uniswap V3 $0.00 사망 사망 1일
92 WETH/EOS Base Uniswap V3 $0.00 사망 사망 1일
93 BOOM/WETH Base Uniswap V3 $0.00 사망 사망 1일
94 WETH/TENDIES Base Uniswap V3 $0.00 사망 사망 1일
95 BOSS/WETH Base Uniswap V3 $0.00 사망 사망 1일
96 WETH/METASINO Base Uniswap V3 $0.00 사망 사망 1일
97 WETH/RELIC Base Uniswap V3 $0.00 사망 사망 1일
98 WETH/ANSEM Base Uniswap V3 $0.00 사망 사망 1일
99 WETH/SWCH Base Uniswap V3 $0.00 사망 사망 1일
100 WETH/XRPAIO Base Uniswap V3 $0.00 사망 사망 1일
101 XAI/WETH Base Uniswap V3 $0.00 사망 사망 1일
102 WETH/HEISTED Base Uniswap V3 $0.00 사망 사망 1일
103 XRF/WETH Base Uniswap V3 $0.00 사망 사망 1일
104 WETH/SNILL Base Uniswap V3 $0.00 사망 사망 1일
105 WETH/VERL Base Uniswap V3 $0.00 사망 사망 1일
106 WETH/WENSTRAT Base Uniswap V3 $0.00 사망 사망 1일
107 WETH/GEOD Base Uniswap V3 $0.00 사망 사망 1일
108 KAIMO/WETH Base Uniswap V3 $0.00 사망 사망 1일
109 WETH/NES Base Uniswap V3 $0.00 사망 사망 1일
110 SYRT/WETH Base Uniswap V3 $0.00 사망 사망 1일
111 THEBLOOP/WETH Base Uniswap V3 $0.00 사망 사망 1일
112 WETH/XDAO Base Uniswap V3 $0.00 사망 사망 1일
113 WETH/SNX Base Uniswap V3 $0.00 사망 사망 1일
114 WETH/GHO Base Uniswap V3 $0.00 사망 사망 1일
115 WETH/CFI Base Uniswap V3 $0.00 사망 사망 1일
116 WETH/ESEILANE Base Uniswap V3 $0.00 사망 사망 1일
117 JOYLABS/WETH Base Uniswap V3 $0.00 사망 사망 1일
118 WETH/SEEYUH Base Uniswap V3 $0.00 사망 사망 1일
119 PYUD/WETH Base Uniswap V3 $0.00 사망 사망 1일
120 WETH/ZBCN Base Uniswap V3 $0.00 사망 사망 1일
121 WETH/RWA Base Uniswap V3 $0.00 사망 사망 1일
122 WETH/M Base Uniswap V3 $0.00 사망 사망 1일
123 WETH/AIAIAI Base Uniswap V3 $0.00 사망 사망 1일
124 WETH/CALI Base Uniswap V3 $0.02 사망 사망 1일
125 WETH/SPRINKLES Base Uniswap V3 $0.02 사망 사망 1일
126 WETH/XRPS Base Uniswap V3 $0.02 사망 사망 1일
127 WETH/KELL Base Uniswap V3 $0.02 사망 사망 1일
128 WETH/XRPS Base Uniswap V3 $0.02 사망 사망 1일
129 WETH/POWV Base Uniswap V3 $0.00 사망 사망 1일
130 WETH/MEEP Base Uniswap V3 $0.00 사망 사망 1일
131 WER/WETH Base Uniswap V3 $0.00 사망 사망 1일
132 WETH/WENS Base Uniswap V3 $0.00 사망 사망 1일
133 WETH/ONECTRA Base Uniswap V3 $0.02 사망 사망 2일
134 WETH/EC43 Base Uniswap V3 $0.02 사망 사망 2일
135 WETH/ETHLABS Base Uniswap V3 $0.02 사망 사망 2일
136 HUSH/WETH Base Uniswap V3 $0.02 사망 사망 2일
137 STARMAN/WETH Base Uniswap V3 $0.02 사망 사망 2일
138 WETH/EXY Base Uniswap V3 $0.02 사망 사망 2일
139 MGDP/WETH Base Uniswap V3 $0.02 사망 사망 2일
140 WETH/ORLIX Base Uniswap V3 $0.02 사망 사망 2일
141 WETH/GROWTALES Base Uniswap V3 $0.02 사망 사망 2일
142 ASTRO/WETH Base Uniswap V3 $0.02 사망 사망 2일
143 WETH/SLEUTH Base Uniswap V3 $0.02 사망 사망 2일
144 WETH/CUVA Base Uniswap V3 $0.02 사망 사망 2일
145 WETH/WENBOY Base Uniswap V3 $0.02 사망 사망 2일
146 WETH/WEPE Base Uniswap V3 $0.02 사망 사망 2일
147 SKOPOS/WETH Base Uniswap V3 $0.02 사망 사망 2일
148 WETH/WENDY Base Uniswap V3 $0.02 사망 사망 2일
149 WETH/WEN Base Uniswap V3 $0.02 사망 사망 2일
150 WOCT/WETH Base Uniswap V3 $0.02 사망 사망 2일
151 WETH/INFER Base Uniswap V3 $0.02 사망 사망 2일
152 WETH/CLARITY Base Uniswap V3 $0.02 사망 사망 2일
153 WETH/SAA Base Uniswap V3 $0.02 사망 사망 2일
154 WETH/WEN Base Uniswap V3 $0.02 사망 사망 2일
155 WETH/GALAXYMIND Base Uniswap V3 $0.02 사망 사망 2일
156 WETH/OPG Base Uniswap V3 $0.02 사망 사망 2일
157 WETH/LENS Base Uniswap V3 $0.02 사망 사망 2일
158 WETH/MAG3NT Base Uniswap V3 $0.02 사망 사망 2일
159 WETH/BASIS Base Uniswap V3 $0.02 사망 사망 2일
160 WETH/ZETTA Base Uniswap V3 $0.02 사망 사망 2일
161 PETS/WETH Base Uniswap V3 $0.02 사망 사망 2일
162 WETH/TENSOR Base Uniswap V3 $0.02 사망 사망 2일
163 WETH/STARBASE Base Uniswap V3 $0.02 사망 사망 2일
164 WETH/WCI Base Uniswap V3 $0.02 사망 사망 2일
165 XRPS/WETH Base Uniswap V3 $0.02 사망 사망 2일
166 WETH/DRIFT Base Uniswap V3 $0.02 사망 사망 2일
167 WETH/PROXA Base Uniswap V3 $0.00 사망 사망 2일
168 WETH/DPICK Base Uniswap V3 $0.02 사망 사망 2일
169 WETH/POT Base Uniswap V3 $0.02 사망 사망 2일
170 BIZSTAYZ/WETH Base Uniswap V3 $0.02 사망 사망 2일
171 WETH/ADTX Base Uniswap V3 $0.02 사망 사망 2일
172 WETH/TRIOMA Base Uniswap V3 $0.02 사망 사망 2일
173 TOYOKI/WETH Base Uniswap V3 $0.02 사망 사망 2일
174 WETH/DUMPOOR Base Uniswap V3 $0.02 사망 사망 2일
175 WETH/Turnip Base Uniswap V3 $0.02 사망 사망 2일
176 WETH/Yippee Base Uniswap V3 $0.02 사망 사망 2일
177 WETH/STARMIND Base Uniswap V3 $0.02 사망 사망 2일
178 WETH/DATA Base Uniswap V3 $0.02 사망 사망 2일
179 WETH/DFTA Base Uniswap V3 $0.02 사망 사망 2일
180 WETH/PLUSH Base Uniswap V3 $0.02 사망 사망 2일
181 WETH/PROV Base Uniswap V3 $0.02 사망 사망 2일
182 LUCA/WETH Base Uniswap V3 $0.02 사망 사망 3일
183 WETH/SOLI Base Uniswap V3 $0.02 사망 사망 3일
184 WETH/SYN Base Uniswap V3 $0.02 사망 사망 3일
185 WETH/IQ Base Uniswap V3 $0.02 사망 사망 3일
186 WETH/EMDR Base Uniswap V3 $0.02 사망 사망 3일
187 WETH/MBTC Base Uniswap V3 $0.02 사망 사망 3일
188 WETH/WOKE Base Uniswap V3 $0.02 사망 사망 3일
189 AIB/WETH Base Uniswap V3 $0.02 사망 사망 3일
190 WETH/JOYLABS Base Uniswap V3 $0.02 사망 사망 3일
191 WETH/BANKWUPT Base Uniswap V3 $0.02 사망 사망 3일
192 POLARIS/WETH Base Uniswap V3 $0.02 사망 사망 3일
193 WETH/MON Base Uniswap V3 $0.02 사망 사망 3일
194 WETH/KOSPI6900 Base Uniswap V3 $0.02 사망 사망 3일
195 WETH/JOY Base Uniswap V3 $0.02 사망 사망 3일
196 WETH/SELSILA Base Uniswap V3 $0.02 사망 사망 3일
197 CLAUDEHASH/WETH Base Uniswap V3 $0.02 사망 사망 3일
198 WETH/CHIMPX Base Uniswap V3 $0.02 사망 사망 3일
199 RETINA/WETH Base Uniswap V3 $0.02 사망 사망 3일
200 WETH/COINTARA Base Uniswap V3 $0.02 사망 사망 3일
201 WETH/OXILABS Base Uniswap V3 $0.02 사망 사망 3일
202 FLPP/WETH Base Uniswap V3 $0.02 사망 사망 3일
203 WETH/BERM Base Uniswap V3 $0.02 사망 사망 3일
204 WETH/HYPESUI Base Uniswap V3 $0.02 사망 사망 3일
205 ORN/WETH Base Uniswap V3 $0.02 사망 사망 3일
206 WETH/FALCAO Base Uniswap V3 $0.02 사망 사망 3일
207 MPFI/WETH Base Uniswap V3 $0.02 사망 사망 3일
208 WETH/CROPR Base Uniswap V3 $0.02 사망 사망 3일
209 TECHFOMO/WETH Base Uniswap V3 $0.02 사망 사망 4일
210 WETH/UPEG Base Uniswap V3 $0.02 사망 사망 4일
211 UORE/WETH Base Uniswap V3 $0.02 사망 사망 4일
212 WETH/TNOOS Base Uniswap V3 $0.02 사망 사망 4일
213 WETH/LATTICE Base Uniswap V3 $0.02 사망 사망 4일
214 SPCX420/WETH Base Uniswap V3 $0.02 사망 사망 4일
215 WETH/XERO Base Uniswap V3 $0.02 사망 사망 4일
216 WETH/CLT Base Uniswap V3 $0.02 사망 사망 4일
217 WETH/MERIDIAN Base Uniswap V3 $0.02 사망 사망 4일
218 VEXOR/WETH Base Uniswap V3 $0.02 사망 사망 4일
219 WETH/TRUVA Base Uniswap V3 $0.02 사망 사망 4일
220 WETH/XPKT Base Uniswap V3 $0.02 사망 사망 4일
221 WETH/BITCODE Base Uniswap V3 $0.02 사망 사망 4일
222 WETH/GOS Base Uniswap V3 $0.02 사망 사망 4일
223 WETH/AXON Base Uniswap V3 $0.02 사망 사망 4일
224 WETH/CLAWLESS Base Uniswap V3 $0.02 사망 사망 4일
225 WETH/ORACLE Base Uniswap V3 $0.02 사망 사망 4일
226 WETH/OBCURA Base Uniswap V3 $0.02 사망 사망 4일
227 ZUL/WETH Base Uniswap V3 $0.02 사망 사망 4일
228 WETH/FABLOR Base Uniswap V3 $0.02 사망 사망 4일
229 WETH/ELIZA Base Uniswap V3 $0.02 사망 사망 4일
230 WETH/SOUNDCLI Base Uniswap V3 $0.02 사망 사망 4일
231 WETH/ALCOR Base Uniswap V3 $0.02 사망 사망 4일
232 WETH/OSSCHAT Base Uniswap V3 $0.02 사망 사망 4일
233 INEFFABLE/WETH Base Uniswap V3 $0.02 사망 사망 4일
234 WETH/SUBAGENTS Base Uniswap V3 $0.02 사망 사망 4일
235 WETH/CROOMS Base Uniswap V3 $0.02 사망 사망 4일
236 OSIRIS/WETH Base Uniswap V3 $0.02 사망 사망 4일
237 RUNECHAIN/WETH Base Uniswap V3 $0.02 사망 사망 4일
238 WETH/AGENTMESH Base Uniswap V3 $0.02 사망 사망 4일
239 WETH/AEON Base Uniswap V3 $0.02 사망 사망 4일
240 WETH/VERSE Base Uniswap V3 $0.02 사망 사망 4일
241 WETH/YOYO Base Uniswap V3 $0.02 사망 사망 4일
242 WETH/AGENOMY Base Uniswap V3 $0.02 사망 사망 4일
243 SPACEDRIVE/WETH Base Uniswap V3 $0.02 사망 사망 4일
244 ROWBOT/WETH Base Uniswap V3 $0.02 사망 사망 4일
245 WETH/SUMB Base Uniswap V3 $0.02 사망 사망 4일
246 TURNS/WETH Base Uniswap V3 $0.02 사망 사망 4일
247 WETH/QUAKE Base Uniswap V3 $0.02 사망 사망 4일
248 WETH/CLONK Base Uniswap V3 $0.02 사망 사망 4일
249 WETH/ANTIECO Base Uniswap V3 $0.02 사망 사망 4일
250 WETH/PROOFPAD Base Uniswap V3 $0.02 사망 사망 4일
251 WETH/PICO8 Base Uniswap V3 $0.02 사망 사망 4일
252 ANSEMWORLD/WETH Base Uniswap V3 $0.02 사망 사망 4일
253 WETH/CROFT Base Uniswap V3 $0.02 사망 사망 4일
254 WETH/Subagents Base Uniswap V3 $0.16 사망 사망 4일
255 VSK/WETH Base Uniswap V3 $0.02 사망 사망 4일
256 WETH/BIDO Base Uniswap V3 $0.02 사망 사망 4일
257 VAULTMIND/WETH Base Uniswap V3 $0.02 사망 사망 4일
258 WETH/Denarius Base Uniswap V3 $0.02 사망 사망 4일
259 WETH/PXM Base Uniswap V3 $0.02 사망 사망 4일
260 Noumena/WETH Base Uniswap V3 $0.02 사망 사망 4일
261 INNO/WETH Base Uniswap V3 $0.02 사망 사망 4일
262 WETH/KALSHI Base Uniswap V3 $0.02 사망 사망 4일
263 CBN/WETH Base Uniswap V3 $0.02 사망 사망 4일
264 WETH/HELIX Base Uniswap V3 $0.02 사망 사망 4일
265 WETH/AAIF Base Uniswap V3 $0.02 사망 사망 4일
266 WETH/OPAN Base Uniswap V3 $0.02 사망 사망 4일
267 WETH/SHAR Base Uniswap V3 $0.02 사망 사망 4일
268 WETH/Krillion Base Uniswap V3 $0.02 사망 사망 4일
269 ICPX/WETH Base Uniswap V3 $0.02 사망 사망 4일
270 BTW/WETH Base Uniswap V3 $0.02 사망 사망 4일
271 WETH/DFUI Base Uniswap V3 $0.02 사망 사망 4일
272 WETH/NAMAZU Base Uniswap V3 $0.02 사망 사망 4일
273 WETH/ANTE Base Uniswap V3 $0.02 사망 사망 4일
274 FRAC/WETH Base Uniswap V3 $0.02 사망 사망 4일
275 FUGU/WETH Base Uniswap V3 $0.02 사망 사망 4일
276 WETH/READ Base Uniswap V3 $0.02 사망 사망 4일
277 WETH/FCM Base Uniswap V3 $0.02 사망 사망 4일
278 WETH/USDCLAW Base Uniswap V3 $0.02 사망 사망 4일
279 WETH/HVM Base Uniswap V3 $0.02 사망 사망 4일
280 HEADROOM/WETH Base Uniswap V3 $0.02 사망 사망 4일
281 WETH/OPTA Base Uniswap V3 $0.02 사망 사망 4일
282 XVM/WETH Base Uniswap V3 $0.02 사망 사망 4일
283 WETH/BRAINCH Base Uniswap V3 $0.02 사망 사망 4일
284 WETH/LOOM Base Uniswap V3 $0.02 사망 사망 4일
285 WETH/ORBIT Base Uniswap V3 $0.02 사망 사망 4일
286 WETH/MILK Base Uniswap V3 $0.02 사망 사망 4일
287 WETH/SLAVIC Base Uniswap V3 $0.02 사망 사망 4일
288 WETH/FOMOTOWER Base Uniswap V3 $0.00 사망 사망 4일
289 WETH/Calico Base Uniswap V3 $0.02 사망 사망 4일
290 MURMO/WETH Base Uniswap V3 $0.02 사망 사망 4일
291 NBIL/WETH Base Uniswap V3 $0.02 사망 사망 4일
292 WETH/JELLEO Base Uniswap V3 $0.02 사망 사망 4일
293 WETH/Lowkie Base Uniswap V3 $0.02 사망 사망 4일
294 PICK/WETH Base Uniswap V3 $0.02 사망 사망 4일
295 WETH/IOT Base Uniswap V3 $0.02 사망 사망 4일
296 WETH/MOBILE Base Uniswap V3 $0.02 사망 사망 4일
297 WETH/P2B Base Uniswap V3 $0.02 사망 사망 4일
298 WETH/SEETO Base Uniswap V3 $0.02 사망 사망 4일
299 OPUS/WETH Base Uniswap V3 $0.02 사망 사망 4일
300 WETH/SHAKER Base Uniswap V3 $0.02 사망 사망 4일
301 WETH/RYXON Base Uniswap V3 $0.02 사망 사망 4일
302 CONDOR/WETH Base Uniswap V3 $0.02 사망 사망 4일
303 WETH/YLDS Base Uniswap V3 $0.02 사망 사망 5일
304 WETH/WZRD Base Uniswap V3 $0.02 사망 사망 5일
305 WETH/CATX Base Uniswap V3 $0.02 사망 사망 5일
306 WETH/SHARAKO Base Uniswap V3 $0.02 사망 사망 5일
307 WETH/O Base Uniswap V3 $0.02 사망 사망 5일
308 WETH/CIRC Base Uniswap V3 $0.02 사망 사망 5일
309 WETH/HH Base Uniswap V3 $0.02 사망 사망 5일
310 WETH/HD Base Uniswap V3 $0.02 사망 사망 5일
311 WETH/VIBES Base Uniswap V3 $0.02 사망 사망 5일
312 NEST/WETH Base Uniswap V3 $0.02 사망 사망 5일
313 WETH/BRAIN Base Uniswap V3 $0.02 사망 사망 5일
314 WBOT/WETH Base Uniswap V3 $0.02 사망 사망 5일
315 WETH/JMDT Base Uniswap V3 $0.02 사망 사망 5일
316 AIG/WETH Base Uniswap V3 $0.02 사망 사망 5일
317 ZAUTH/WETH Base Uniswap V3 $0.02 사망 사망 5일
318 R/WETH Base Uniswap V3 $0.02 사망 사망 5일
319 WETH/XCX Base Uniswap V3 $0.02 사망 사망 5일
320 ARBX/WETH Base Uniswap V3 $0.02 사망 사망 5일
321 WETH/YCLAW Base Uniswap V3 $0.02 사망 사망 5일
322 ARX/WETH Base Uniswap V3 $0.02 사망 사망 5일
323 WETH/ZOIN Base Uniswap V3 $0.02 사망 사망 5일
324 VELODROME/WETH Base Uniswap V3 $0.02 사망 사망 5일
325 ENSO/WETH Base Uniswap V3 $0.02 사망 사망 5일
326 WETH/GAIME Base Uniswap V3 $0.02 사망 사망 5일
327 Daemon/WETH Base Uniswap V3 $0.02 사망 사망 5일
328 AGENTDOCK/WETH Base Uniswap V3 $0.02 사망 사망 5일
329 VOXE/WETH Base Uniswap V3 $0.02 사망 사망 5일
330 WETH/DCT Base Uniswap V3 $0.02 사망 사망 5일
331 WETH/PLEDRA Base Uniswap V3 $0.02 사망 사망 5일
332 WETH/AIDOS Base Uniswap V3 $0.02 사망 사망 5일
333 WETH/AXIOS Base Uniswap V3 $0.02 사망 사망 5일
334 WETH/FEC Base Uniswap V3 $0.00 사망 사망 5일
335 WETH/ZINC Base Uniswap V3 $0.00 사망 사망 5일
336 WETH/NOCTEL Base Uniswap V3 $0.00 사망 사망 5일
337 WETH/ESVC Base Uniswap V3 $0.00 사망 사망 5일
338 DTO/WETH Base Uniswap V3 $0.00 사망 사망 5일
339 WETH/GOTCHA Base Uniswap V3 $0.00 사망 사망 5일
340 WETH/TCO Base Uniswap V3 $0.00 사망 사망 5일
341 WETH/TNSR Base Uniswap V3 $0.00 사망 사망 5일
342 WETH/AgentBox Base Uniswap V3 $0.00 사망 사망 5일
343 WETH/AUTON Base Uniswap V3 $0.00 사망 사망 5일
344 API/WETH Base Uniswap V3 $0.00 사망 사망 5일
345 WETH/FLIC Base Uniswap V3 $0.00 사망 사망 5일
346 PALM/WETH Base Uniswap V3 $0.00 사망 사망 5일
347 WETH/MORV Base Uniswap V3 $0.00 사망 사망 5일
348 WETH/Zephyr Base Uniswap V3 $0.00 사망 사망 5일

러그 비율 = 러그됨 / 확정된 출시 (생존 + 사망 + 러그됨); 신규 풀은 판단하기에 충분히 오래되기 전까지 제외됩니다. 유동성이 실제 최고점에서 붕괴하면 러그됨, 서서히 소멸하면 사망, 유동성이 유지되면 생존으로 분류됩니다. 실패율은 러그 비율과 다릅니다: 러그됨은 유동성이 적극적으로 인출된 경우를 의미하며, 실패는 가치 없이 종료된 모든 확정 출시(러그됨 또는 사망)를 포함합니다. 온체인 데이터에서 직접 측정됩니다.

이것은 공개 온체인 데이터에서 측정된 단일 지갑 주소의 자동화된 경험적 기록입니다. 특정 인물에 대한 고발이 아닙니다: 주소는 공유되거나 판매되거나 출시마다 새로 생성될 수 있으며, 결과 라벨은 휴리스틱입니다. 이를 근거로 행동하기 전에 모든 것을 직접 확인하세요.