CryptoRanks
AI지난 48 시간 동안 발생한 고래 거래는 이더리움 풀 유동성의 17,293% 수준인 CRD 매각을 가장 큰 영향 사건으로 보여주었습니다.

고래 영향

풀에 미치는 영향력 기준으로 순위가 매겨진 대형 스왑 — 영향력은 절대 규모가 아닌 유동성 대비 거래 크기입니다.

2340이동 48h
$341,429,633거래량 48h
1143매수 24h
1197매도 24h
체인:전체 체인EthereumBaseArbitrumOptimism (OP Mainnet)PolygonBNB Chain (BSC)Solana
업데이트됨: 13분 전
풀에 대한 가격 영향력 기준으로 순위가 매겨진 대형 개별 스왑.
# 토큰 체인 방향 스왑 유동성 영향력 DEX 나이 보기
1 GRVT Bsc 매수 $27,807 $1,485,795 1.9% Uniswap V2 1일
2 USDT Base 매수 $11,677 $624,195 1.9% Uniswap V3 1일
3 cbBTC Base 매도 $31,977 $1,705,755 1.9% Uniswap V3 1일
4 cbBTC Base 매도 $35,107 $1,888,927 1.9% Uniswap V3 1시
5 ? 심볼 없음 Bsc 매도 $5,190 $279,040 1.9% Uniswap V2 17시
6 LCAI Ethereum 매수 $5,734 $308,560 1.9% Uniswap V3 1일
7 GRVT Bsc 매도 $25,913 $1,400,702 1.9% Uniswap V2 6시
8 VenusCoin Bsc 매수 $21,647 $1,172,779 1.9% Uniswap V2 14시
9 PAXG Ethereum 매수 $7,803 $422,820 1.9% Uniswap V3 1일
10 EURC Base 매수 $7,896 $425,747 1.9% Uniswap V3 1일
11 USDT Ethereum 매수 $26,055 $1,417,832 1.8% Uniswap V3 2시
12 cbETH Ethereum 매도 $7,190 $391,289 1.8% Uniswap V3 1일
13 WBTC Ethereum 매수 $335,597 $18,378,697 1.8% Uniswap V3 10시
14 USDC Polygon 매수 $10,464 $573,091 1.8% Uniswap V3 1일
15 cbBTC Base 매수 $24,533 $1,338,770 1.8% Uniswap V3 1일
16 cbBTC Base 매도 $27,624 $1,514,354 1.8% Uniswap V3 7시
17 USDe Ethereum 매수 $15,856 $869,239 1.8% Uniswap V3 1일
18 EURC Base 매수 $10,592 $584,463 1.8% Uniswap V3 1일
19 USDC Polygon 매수 $10,394 $573,088 1.8% Uniswap V3 1일
20 RLUSD Ethereum 매수 $39,976 $2,214,654 1.8% Uniswap V3 1일
21 VenusCoin Bsc 매도 $29,220 $1,619,172 1.8% Uniswap V2 12시
22 VenusCoin Bsc 매도 $24,334 $1,352,664 1.8% Uniswap V2 13시
23 cbBTC Base 매도 $37,162 $2,066,626 1.8% Uniswap V3 19시
24 SERV Ethereum 매수 $11,117 $622,234 1.8% Uniswap V3 11시
25 WBTC Ethereum 매도 $71,641 $4,008,235 1.8% Uniswap V3 1일
26 ONDO Ethereum 매수 $6,624 $369,834 1.8% Uniswap V3 1일
27 EURC Base 매수 $11,520 $642,465 1.8% Uniswap V3 1일
28 SHFL Ethereum 매수 $65,000 $3,639,698 1.8% Uniswap V3 1일
29 EURC Base 매도 $5,872 $329,064 1.8% Uniswap V3 6시
30 USDT Optimism 매수 $5,879 $329,444 1.8% Uniswap V3 9시
31 AAVE Ethereum 매도 $7,230 $405,616 1.8% Uniswap V3 23시
32 AAVE Ethereum 매도 $5,084 $285,413 1.8% Uniswap V3 1일
33 cbBTC Base 매수 $31,942 $1,798,386 1.8% Uniswap V3 1일
34 AAVE Ethereum 매도 $5,508 $308,617 1.8% Uniswap V3 1일
35 USDC Polygon 매수 $10,191 $573,093 1.8% Uniswap V3 1일
36 EURC Base 매도 $13,186 $740,085 1.8% Uniswap V3 1일
37 VenusCoin Bsc 매수 $23,619 $1,331,848 1.8% Uniswap V2 13시
38 USDC Polygon 매수 $10,121 $573,106 1.8% Uniswap V3 1일
39 cbBTC Base 매도 $30,141 $1,705,755 1.8% Uniswap V3 1일
40 AERO Base 매수 $5,314 $301,830 1.8% Uniswap V3 9시
41 AAVE Ethereum 매수 $5,343 $303,920 1.8% Uniswap V3 1일
42 AAVE Ethereum 매도 $5,683 $322,626 1.8% Uniswap V3 1일
43 USDC Polygon 매수 $10,107 $573,101 1.8% Uniswap V3 1일
44 EURC Base 매수 $7,530 $428,124 1.8% Uniswap V3 1일
45 USDC Polygon 매수 $9,831 $561,713 1.8% Uniswap V3 9시
46 EURC Base 매수 $18,720 $1,071,041 1.8% Uniswap V3 10시
47 EURC Base 매도 $6,904 $394,169 1.8% Uniswap V3 14시
48 VenusCoin Bsc 매도 $21,717 $1,241,455 1.8% Uniswap V2 15시
49 EURC Base 매수 $9,500 $541,424 1.8% Uniswap V3 18시
50 USDT Base 매수 $8,386 $479,736 1.8% Uniswap V3 19시
2340건 중 1701-1750 표시35 / 47

영향력 = 스왑 가치 / 풀 유동성. 소규모 풀은 동일한 거래에 훨씬 더 크게 움직입니다.