CryptoRanks
AI지난 48 시간 동안 발생한 고래 거래는 이더리움 풀 유동성의 17,293% 수준인 CRD 매각을 가장 큰 영향 사건으로 보여주었습니다.

고래 영향

풀에 미치는 영향력 기준으로 순위가 매겨진 대형 스왑 — 영향력은 절대 규모가 아닌 유동성 대비 거래 크기입니다.

2257이동 48h
$100,626,875거래량 48h
1111매수 24h
1146매도 24h
체인:전체 체인EthereumBaseArbitrumOptimism (OP Mainnet)PolygonBNB Chain (BSC)Solana
업데이트됨: 13분 전
풀에 대한 가격 영향력 기준으로 순위가 매겨진 대형 개별 스왑.
# 토큰 체인 방향 스왑 유동성 영향력 DEX 나이 보기
1 USDT Ethereum 매도 $95,724 $1,397,418 6.9% Uniswap V3 19시
2 HEX Ethereum 매도 $5,026 $73,719 6.8% Uniswap V2 19시
3 MET Ethereum 매도 $14,809 $217,601 6.8% Uniswap V3 14시
4 HEX Ethereum 매수 $5,017 $73,719 6.8% Uniswap V2 19시
5 cbXRP Base 매도 $9,006 $132,429 6.8% Uniswap V3 10시
6 RLUSD Ethereum 매도 $138,463 $2,035,449 6.8% Uniswap V3 1일
7 REI Base 매도 $69,150 $1,018,787 6.8% Uniswap V3 1일
8 EURC Base 매수 $6,216 $92,016 6.8% Uniswap V3 21시
9 PYUSD Ethereum 매수 $9,505 $140,603 6.8% Uniswap V3 1일
10 USDT Base 매수 $42,607 $640,850 6.7% Uniswap V3 21시
11 EURC Base 매도 $10,928 $164,438 6.7% Uniswap V3 1일
12 msETH Base 매도 $55,296 $838,931 6.6% Uniswap V3 1일
13 USDC Polygon 매도 $36,820 $561,688 6.6% Uniswap V3 1시
14 cbXRP Base 매수 $5,738 $88,142 6.5% Uniswap V3 16시
15 XAUt Ethereum 매도 $59,103 $915,675 6.5% Uniswap V3 20시
16 USDT0 Polygon 매수 $43,559 $679,625 6.4% Uniswap V3 1일
17 msETH Base 매도 $53,798 $838,931 6.4% Uniswap V3 1일
18 RLUSD Ethereum 매수 $140,692 $2,214,654 6.4% Uniswap V3 1일
19 USDC Ethereum 매수 $95,869 $1,512,244 6.3% Uniswap V3 8시
20 HYPE Base 매수 $6,384 $100,773 6.3% Uniswap V3 1일
21 AAVE Ethereum 매도 $13,780 $218,457 6.3% Uniswap V3 1일
22 WETH Ethereum 매도 $241,730 $3,832,627 6.3% Uniswap V3 1일
23 WETH Ethereum 매수 $241,730 $3,839,049 6.3% Uniswap V3 1일
24 WBTC Optimism 매도 $9,365 $149,081 6.3% Uniswap V3 11시
25 PYUSD Ethereum 매도 $6,900 $110,283 6.3% Uniswap V3 10시
26 SOL Base 매도 $6,492 $103,731 6.3% Uniswap V3 10시
27 USDC Ethereum 매수 $94,460 $1,512,250 6.3% Uniswap V3 1시
28 USDT Ethereum 매도 $5,764 $92,373 6.2% Uniswap V2 1일
29 cbBTC Base 매도 $99,845 $1,602,333 6.2% Uniswap V3 13시
30 BOT Ethereum 매수 $5,909 $94,883 6.2% Uniswap V2 1일
31 cbETH Base 매수 $218,792 $3,517,137 6.2% Uniswap V3 12시
32 USDC Polygon 매수 $35,500 $571,437 6.2% Uniswap V3 1일
33 USDT0 Polygon 매도 $18,033 $290,685 6.2% Uniswap V3 7시
34 FLAY Ethereum 매수 $9,594 $157,355 6.1% Uniswap V3 19시
35 USDC Polygon 매도 $34,654 $571,390 6.1% Uniswap V3 1일
36 EURC Base 매도 $9,943 $164,438 6.1% Uniswap V3 1일
37 BOT Ethereum 매수 $5,727 $94,883 6% Uniswap V2 1일
38 wTAO Ethereum 매수 $40,354 $675,653 6% Uniswap V3 6시
39 USDT Ethereum 매도 $86,747 $1,457,233 6% Uniswap V3 14시
40 AAVE Ethereum 매수 $8,822 $148,911 5.9% Uniswap V3 1일
41 OpenAI Base 매수 $6,388 $108,224 5.9% Uniswap V3 21시
42 PYUSD Ethereum 매도 $7,087 $120,060 5.9% Uniswap V3 1일
43 HYPE Base 매수 $6,411 $108,652 5.9% Uniswap V3 1일
44 GCT Ethereum 매도 $9,515 $161,622 5.9% Uniswap V2 6시
45 USDT Ethereum 매도 $82,006 $1,402,300 5.9% Uniswap V3 45분
46 EURC Base 매수 $5,267 $90,102 5.9% Uniswap V3 18시
47 WETH Ethereum 매도 $229,520 $3,938,684 5.8% Uniswap V3 1일
48 SOL Base 매수 $6,447 $110,846 5.8% Uniswap V3 10시
49 OpenAI Base 매도 $6,913 $118,792 5.8% Uniswap V3 20시
50 AAVE Ethereum 매도 $8,995 $154,550 5.8% Uniswap V3 1일
2257건 중 1001-1050 표시21 / 46

영향력 = 스왑 가치 / 풀 유동성. 소규모 풀은 동일한 거래에 훨씬 더 크게 움직입니다.